김재원

기수제주

최근 60경주 4승 · 3착 이내 8회 · 마지막 출전 2024년 12월 27일

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2024-12-27제주 1R④ 대명2 /10-16.9258(-2)800m · 제6등급
2024-12-21제주 1R⑦ 양대진품2 /10-3.2254(-2)800m · 제6등급
2024-12-20제주 1R④ 파도소리4 /10-38.0276(-5)800m · 제6등급
2024-12-14제주 2R⑩ 빅이벤트8 /10-6.4284(+3)1000m · 제5등급
2024-12-06제주 2R② 양대진품2 /10-50.5256(+1)800m · 제6등급
2024-12-06제주 1R⑦ 일품걸1 /10-1.3253(+1)800m · 제6등급
2024-11-29제주 5R⑤ 양대전설7 /10-12.7252(-6)1000m · 제4등급
2024-11-15제주 2R⑤ 빅이벤트1 /10-12.2277(-11)800m · 제6등급
2024-11-02제주 6R⑦ 천일수8 /10-11.6244(+1)1200m · 제3등급
2024-11-02제주 3R① 칸모르10 /10-24.3239(-4)1000m · 제5등급
2024-10-18제주 2R④ 봉수대천8 /10-29.4280(+1)800m · 제6등급
2024-10-12제주 5R② 천일수6 /10-12.6243(-14)1200m · 제3등급
2024-10-04제주 8R⑧ 신대륙10 /10-20.3268(-9)1200m · 제3등급
2024-10-04제주 1R⑨ 봉수대천4 /10-26.4279(-10)800m · 제6등급
2024-09-27제주 4R① 장림천하10 /10-23.0258(-2)1000m · 제5등급
2024-05-10제주 5R⑧ 삼다장군4 /10-44.2285(-8)1000m · 제4등급
2024-05-03제주 8R① 어정적기5 /10-19.8305(+2)1200m · 제2등급
2024-04-27제주 4R② 대지열차9 /10-33.4314(-8)1110m · 제4등급
2024-04-27제주 3R⑨ 삼다장군8 /10-50.0293(+8)1110m · 제4등급
2024-04-26제주 3R① 선행가도9 /10-53.9264(-9)900m · 제5등급
2024-04-20제주 6R⑨ 어정적기5 /10-15.4303()1200m · 제2등급
2024-04-12제주 3R⑧ 선행가도10 /10-57.6273(+10)900m · 제5등급
2024-04-05제주 8R⑦ 어정적기6 /10-22.1303(-2)1200m · 제2등급
2024-03-30제주 2R⑧ 수라왕9 /10-45.6258(-3)1000m · 제5등급
2024-03-29제주 3R⑥ 봉성여걸9 /10-67.7276(-10)900m · 제5등급
2024-03-23제주 5R⑤ 더빠르게10 /10-34.1252()1200m · 제3등급
2024-03-16제주 5R⑦ 금누리2 /10-9.1287(+1)1200m · 제3등급
2024-03-08제주 4R⑨ 수라왕10 /10-39.7261(-1)1000m · 제5등급
2024-03-01제주 7R⑧ 금누리5 /10-18.8286(-4)1110m · 제3등급
2024-03-01제주 2R⑧ 모래시계9 /10-161.0274(+5)800m · 제6등급
2024-02-23제주 4R③ 수라왕10 /10-22.0262(+2)1000m · 제5등급
2024-01-27제주 2R④ 수라왕5 /10-24.8260(-2)1000m · 제5등급
2024-01-26제주 7R⑦ 더빠르게7 /10-26.8256(+6)1110m · 제3등급
2024-01-19제주 1R⑩ 청마세계10 /10-30.3294(+6)800m · 제6등급
2024-01-13제주 2R② 수라왕7 /10-32.4262(+2)1000m · 제5등급
2024-01-05제주 8R⑩ 황제대부8 /10-60.0272(-4)1200m · 제2등급
2024-01-05제주 5R⑨ 임명장6 /10-22.0242(+2)1000m · 제4등급
2024-01-05제주 2R④ 청마세계5 /10-73.8288(-1)800m · 제6등급
2024-01-05제주 1R⑥ 모래시계10 /10-173.6269(+1)800m · 제6등급
2023-12-30제주 3R③ 봉성여걸8 /10-24.4286(+3)1000m · 제5등급
2023-12-30제주 2R⑤ 미래강자10 /10-15.6277(-2)1000m · 제5등급
2023-12-29제주 3R⑥ 수라왕8 /10-10.1260()1000m · 제5등급
2023-12-23제주 3R⑨ 청마특급7 /10-14.5263(-5)1000m · 제5등급
2023-12-23제주 2R④ 모래시계8 /10-80.3268(+1)800m · 제6등급
2023-12-23제주 1R⑥ 탐라스타10 /10-40.9272(-7)800m · 제6등급
2023-12-16제주 2R⑩ 수라왕4 /10-15.7260(-1)1000m · 제5등급
2023-12-16제주 1R⑧ 용의장군10 /10-82.2280()1000m · 제5등급
2023-12-15제주 3R⑤ 청마특급99 /10-10.7260(-8)900m · 제5등급
2023-12-15제주 1R⑤ 청마세계5 /10-22.7289(+6)800m · 제6등급
2023-12-09제주 1R④ 미래강자8 /10-11.8279(+3)1000m · 제5등급
2023-12-08제주 6R⑥ 더빠르게8 /10-25.8252(+5)1110m · 제3등급
2023-12-08제주 5R⑤ 임명장4 /10-4.6248(+3)1000m · 제4등급
2023-12-01제주 4R⑩ 수라왕1 /10-28.5261()1000m · 제5등급
2023-11-18제주 5R② 탐라신화5 /10-12.6271()1200m · 제3등급
2023-11-18제주 2R⑩ 수라왕9 /10-21.0261(-5)1000m · 제5등급
2023-11-17제주 5R⑧ 임명장1 /10-2.9245(+4)1000m · 제4등급
2023-11-17제주 4R⑨ 청부사9 /10-32.9277(-1)1000m · 제5등급
2023-11-11제주 3R③ 삼다장군8 /10-25.6285()1110m · 제4등급
2023-11-10제주 7R④ 달의전사10 /10-17.1281(+2)1200m · 제2등급
2023-11-04제주 5R⑤ 탐라신화6 /10-12.9271(-1)1200m · 제3등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.