김옥성
기수서울최근 60경주 0승 · 3착 이내 2회 · 마지막 출전 2026년 8월 30일
- 소속
- 프리기수
- 생년월일
- 1967년 4월 5일 (59세)
- 데뷰
- 1987년 4월 1일
- 가능중량
- 52.00
통산
출전
9172회
1위
561회(6.1%)
2위
689회(7.5%)
3위
794회(8.7%)
최근1년
출전
142회
1위
1회(0.7%)
2위
6회(4.2%)
3위
4회(2.8%)
AI 예상 대조 (최근 60경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
0 / 0
실제 1착
0회
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 | 서울 7R | ⑨ 아모스천하 | 7/11 | 4 | 16.0 | 1700m · 국4등급 |
| 08-29 | 서울 6R | ⑧ 이클립스에지 | 7/11 | 8 | 28.6 | 1300m · 국5등급 |
| 08-23 | 서울 9R | ⑧ 울트라선더 | 8/10 | 10 | 50.2 | 1800m · 혼3등급 |
| 08-23 | 서울 7R | ⑤ 송암스카이 | 6/11 | 10 | 30.3 | 1200m · 국4등급 |
| 08-23 | 서울 5R | ④ 에클레어 | 5/8 | 8 | 41.4 | 1300m · 국5등급 |
| 08-23 | 서울 3R | ① 태광프린스 | 9/11 | 11 | 49.5 | 1400m · 국6등급 |
| 08-22 | 서울 7R | ② 파워에치드 | 3/9 | 6 | 30.0 | 1400m · 혼4등급 |
| 08-09 | 서울 3R | ⑨ 리더스파트너 | 2/10 | 10 | 22.2 | 1700m · 국6등급 |
| 07-26 | 서울 7R | ④ 세인트러너 | 5/10 | 8 | 27.0 | 1600m · 혼4등급 |
| 07-25 | 서울 8R | ③ 파워에치드 | 10/11 | 7 | 40.0 | 1700m · 국4등급 |
| 07-25 | 서울 7R | ⑤ 송암스카이 | 5/11 | 9 | 43.3 | 1200m · 혼4등급 |
| 07-25 | 서울 2R | ⑨ 태광프린스 | 10/11 | 9 | 55.0 | 1300m · 국6등급 |
| 07-19 | 서울 9R | ① 새내타운 | 9/9 | 9 | 48.7 | 1800m · 1등급 |
| 07-18 | 서울 3R | ② 리더스파트너 | 9/11 | 11 | 35.5 | 1400m · 국6등급 |
| 07-05 | 서울 3R | ⑧ 다이나믹송 | 7/8 | 8 | 42.0 | 1400m · 국6등급 |
| 07-05 | 서울 2R | ① 리더스파트너 | 8/10 | 8 | 9.9 | 1300m · 국6등급 |
| 06-28 | 서울 2R | ⑩ 태광프린스 | 7/11 | 6 | 60.7 | 1200m · 국6등급 |
| 06-13 | 서울 6R | ④ 월드조이 | 6/9 | 7 | 17.0 | 1700m · 국4등급 |
| 06-07 | 서울 10R | ④ 마이티짱 | 7/11 | 10 | 55.8 | 1400m · 2등급 |
| 06-07 | 서울 7R | ③ 파워에치드 | 5/8 | 6 | 28.3 | 1800m · 국4등급 |
| 05-31 | 서울 2R | ⑦ 즐거운빛 | 10/11 | 8 | 70.2 | 1200m · 국6등급 |
| 05-30 | 서울 10R | ⑦ 송암스카이 | 5/11 | 10 | 49.7 | 1200m · 국4등급 |
| 05-24 | 서울 3R | ③ 신천하트 | 8/11 | 7 | 15.9 | 1400m · 국6등급 |
| 05-24 | 서울 2R | ⑪ 해마루챗 | 11/11 | 11 | 107.2 | 1300m · 국6등급 |
| 05-23 | 서울 1R | ⑧ 태광프린스 | 8/11 | 8 | 111.9 | 1200m · 국6등급 |
| 05-17 | 서울 9R | ③ 월드조이 | 7/10 | 4 | 15.7 | 1800m · 혼4등급 |
| 05-17 | 서울 2R | ③ 뉴카우보이 | 8/8 | 8 | 83.8 | 1400m · 국6등급 |
| 05-16 | 서울 8R | ⑩ 간다고 | 7/10 | 9 | 22.6 | 1600m · 혼4등급 |
| 05-16 | 서울 4R | ③ 섬싱다크 | 10/11 | 7 | 86.8 | 1400m · 국5등급 |
| 05-10 | 서울 7R | ⑥ 파워에치드 | 8/11 | 8 | 31.5 | 1700m · 혼4등급 |
| 05-09 | 서울 9R | ④ 허쉬대보 | 6/10 | 8 | 77.6 | 1800m · 2등급 |
| 05-09 | 서울 5R | ⑧ 분당쓰나미 | 11/11 | 11 | 69.3 | 1200m · 국5등급 |
| 05-09 | 서울 4R | ⑥ 해마루챗 | 9/11 | 8 | 74.2 | 1300m · 국6등급 |
| 05-09 | 서울 1R | ⑤ 몬탁선샤인 | 7/9 | 9 | 99.9 | 1700m · 국6등급 |
| 05-03 | 서울 2R | ⑪ 신천하트 | 7/11 | 6 | 19.2 | 1400m · 국6등급 |
| 05-02 | 서울 8R | ⑤ 간다고 | 7/11 | 9 | 33.8 | 1700m · 국4등급 |
| 05-02 | 서울 6R | ③ 송암스카이 | 4/11 | 11 | 61.5 | 1200m · 혼4등급 |
| 05-02 | 서울 4R | ④ 비케이러브 | 11/11 | 11 | 52.5 | 1400m · 국5등급 |
| 05-02 | 서울 2R | ⑪ 청강봄 | 10/11 | 6 | 21.4 | 1300m · 국6등급 |
| 05-02 | 서울 1R | ⑨ 나르리여왕 | 10/11 | 8 | 92.1 | 1200m · 국6등급 |
| 04-26 | 서울 5R | ④ 나비드 | 5/11 | 8 | 13.3 | 1700m · 혼4등급 |
| 04-26 | 서울 4R | ⑦ 비케이벨 | 9/11 | 11 | 79.7 | 1800m · 국5등급 |
| 04-26 | 서울 2R | ④ 몬탁선샤인 | 10/11 | 9 | 153.3 | 1400m · 국6등급 |
| 04-26 | 서울 1R | ⑧ 라이징윈드 | 6/10 | 8 | 57.0 | 1300m · 국6등급 |
| 04-25 | 서울 10R | ③ 파워에치드 | 5/11 | 6 | 23.2 | 1800m · 국4등급 |
| 04-25 | 서울 7R | ④ 컴플리트하트 | 10/11 | 11 | 80.5 | 1400m · 국5등급 |
| 04-25 | 서울 6R | ⑤ 섬싱다크 | 7/11 | 10 | 81.1 | 1300m · 국5등급 |
| 04-25 | 서울 2R | ③ 그랜드골드 | 8/9 | 8 | 56.6 | 1400m · 국6등급 |
| 04-19 | 서울 5R | ⑨ 분당쓰나미 | 10/11 | 9 | 66.3 | 1300m · 국5등급 |
| 04-19 | 서울 2R | ⑩ 비케이비바체 | 4/10 | 5 | 21.8 | 1300m · 국6등급 |
| 04-18 | 서울 3R | ⑧ 스피드레전드 | 7/8 | 8 | 36.7 | 1400m · 국6등급 |
| 04-18 | 서울 1R | ② 해마루챗 | 8/10 | 10 | 114.4 | 1200m · 국6등급 |
| 04-12 | 서울 9R | ⑤ 허쉬대보 | 9/11 | 10 | 58.0 | 1800m · 2등급 |
| 04-12 | 서울 7R | ⑥ 섬싱로스트 | 10/15 | 7 | 38.3 | 1200m · 혼OPEN |
| 04-11 | 서울 7R | ⑩ 비케이벨 | 6/11 | 9 | 83.5 | 1800m · 국5등급 |
| 04-11 | 서울 5R | ⑤ 섬싱다크 | 9/11 | 8 | 71.0 | 1200m · 국5등급 |
| 04-11 | 서울 3R | ④ 갓스피드 | 10/11 | 8 | 84.9 | 1300m · 국6등급 |
| 04-11 | 서울 1R | ⑪ 화려한유산 | 9/11 | 5 | 52.3 | 1200m · 국6등급 |
| 04-05 | 서울 5R | ① 퀸매스터리 | 9/9 | 9 | 62.9 | 1200m · 국5등급 |
| 04-05 | 서울 3R | ⑤ 레드동백 | 8/11 | 11 | 71.2 | 1400m · 국6등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.