전진구
기수영남최근 60경주 1승 · 3착 이내 8회 · 마지막 출전 2026년 10월 30일
AI 예상 대조 (최근 60경주)
AI 1위 예상 → 1착
1 / 2
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
3 / 7
실제 1착
1회
예정 경주
| 일자 | 경주 | 마명 | 경주명 · 등급 · 거리 | 출발 | AI 초기예상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 6일 (금) | 부산경남 3R | ④ 굿대디 | 일반 · 국4등급 · 1600m | 12:55 | 7위 |
| 11월 6일 (금) | 부산경남 5R | ③ 경복스트레가 | 큐슈 마주협회 교류 기념경주 · 혼3등급 · 1600m | 14:35 | 5위 |
| 11월 6일 (금) | 부산경남 6R | ⑪ 밸류플레이 | 일반 · 국6등급 · 1300m | 15:25 | 1위 |
| 11월 6일 (금) | 부산경남 10R | ⑧ 홀리데이퀸 | 일반 · 국5등급 · 1300m | 17:55 | 9위 |
| 11월 8일 (일) | 영천 2R | ③ 오크리지 | 일반 · 국5등급 · 1200m | 13:35 | 3위 |
| 11월 8일 (일) | 영천 3R | ① 라스트드래곤 | 일반 · 2등급 · 2000m | 14:25 | 8위 |
| 11월 8일 (일) | 영천 4R | ② 송정투데이 | 일반 · 혼4등급 · 1200m | 15:15 | 3위 |
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 부산경남 8R | ② 카우라인 | 6 /11 | 11 | 82.9 | 483(-1) | 1800m · 혼3등급 |
| 2026-10-30 | 부산경남 6R | ⑫ 스타마타 | 10 /16 | 16 | 240.7 | 497(-2) | 1400m · 혼OPEN |
| 2026-10-30 | 부산경남 5R | ④ 매직쇼 | 8 /11 | 2 | 14.4 | 468(+3) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-10-30 | 부산경남 4R | ⑨ 파워풀인디 | 8 /11 | 7 | 44.1 | 488(+5) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-10-30 | 부산경남 2R | ③ 불패질주 | 6 /11 | 6 | 32.1 | 440(+15) | 1400m · 국6등급 |
| 2026-10-25 | 영천 6R | ⑤ 브라운루키 | 7 /11 | 5 | 20.0 | 471(-3) | 1400m · 혼3등급 |
| 2026-10-25 | 영천 5R | ① 벌교의봄 | 6 /11 | 8 | 39.1 | 440(+1) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-10-25 | 영천 4R | ④ 금아인피니티 | 8 /10 | 4 | 17.6 | 465(-6) | 1600m · 혼4등급 |
| 2026-10-18 | 영천 6R | ⑧ 금아에미넌트 | 7 /11 | 8 | 8.5 | 487() | 1200m · 혼3등급 |
| 2026-10-18 | 영천 2R | ② 벨로시랩터 | 9 /11 | 10 | 92.7 | 461(-5) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-10-18 | 영천 1R | ① 위라이크머니 | 8 /11 | 10 | 48.9 | 439(-3) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-10-16 | 부산경남 8R | ⑥ 가속제일 | 8 /11 | 10 | 111.3 | 499(+3) | 1800m · 국3등급 |
| 2026-10-16 | 부산경남 7R | ① 커넥트마린 | 10 /11 | 7 | 55.5 | 546(+4) | 1800m · 혼4등급 |
| 2026-10-16 | 부산경남 4R | ⑩ 금빛스프링 | 8 /11 | 8 | 39.2 | 482(+9) | 1400m · 국6등급 |
| 2026-10-16 | 부산경남 3R | ⑦ 경복아라미스 | 2 /11 | 5 | 9.8 | 475(-2) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-10-11 | 영천 6R | ④ 원더풀비더 | 3 /9 | 3 | 8.0 | 474(-13) | 1400m · 혼3등급 |
| 2026-10-11 | 영천 5R | ④ 글로벌히로인 | 5 /11 | 1 | 15.7 | 499(-3) | 1400m · 국4등급 |
| 2026-10-11 | 영천 4R | ⑩ 하늘평정 | 95 /10 | 8초 | - | () | 1200m · 혼4등급 |
| 2026-10-11 | 영천 3R | ① 오크리지 | 2 /11 | 9 | 25.2 | 435(-3) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-10-11 | 영천 2R | ① 원더풀팀 | 3 /11 | 6 | 40.6 | 468() | 1400m · 국5등급 |
| 2026-10-11 | 영천 1R | ⑧ 무쌍의반석 | 10 /11 | 3 | 14.8 | 520(+4) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-10-09 | 부산경남 8R | ③ 모어앤드모어 | 5 /11 | 4 | 13.7 | 447(+12) | 1600m · 국5등급 |
| 2026-10-09 | 부산경남 7R | ⑧ 헤이브로 | 10 /11 | 4 | 4.7 | 455(+5) | 1800m · 국4등급 |
| 2026-10-09 | 부산경남 3R | ④ 딴봉퀸 | 9 /9 | 9 | 53.7 | 473(+3) | 1600m · 혼4등급 |
| 2026-10-04 | 영천 5R | ⑧ 송정투데이 | 8 /11 | 9 | 34.6 | 441(+3) | 1200m · 혼4등급 |
| 2026-10-04 | 영천 2R | ④ 위라이크머니 | 10 /11 | 8 | 71.8 | 442(-4) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-10-02 | 부산경남 8R | ⑧ 벌마의거인 | 9 /11 | 8 | 16.0 | 477(+10) | 1800m · 국5등급 |
| 2026-10-02 | 부산경남 5R | ⑦ 헤이콰드라스 | 9 /11 | 10 | 41.4 | 427(+10) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-10-02 | 부산경남 3R | ⑥ 하남명장 | 4 /11 | 4 | 12.8 | 443(+12) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-10-02 | 부산경남 1R | ② 에어나이스 | 5 /11 | 4 | 6.8 | 453(-8) | 1000m · 국6등급 |
| 2026-09-20 | 영천 6R | ⑦ 윈드위너 | 4 /11 | 9 | 41.3 | 484(-1) | 1200m · 2등급 |
| 2026-09-20 | 영천 5R | ⑥ 금아에미넌트 | 4 /11 | 8 | 12.8 | 487(-3) | 1200m · 혼3등급 |
| 2026-09-20 | 영천 4R | ⑪ 판타스틱블루 | 6 /11 | 3 | 10.0 | 472(-1) | 1400m · 국3등급 |
| 2026-09-20 | 영천 2R | ⑦ 캡틴드래곤 | 7 /10 | 9 | 81.4 | 488(-1) | 1600m · 국4등급 |
| 2026-09-20 | 영천 1R | ⑧ 딴봉퀸 | 10 /11 | 6 | 37.3 | 470(-1) | 1400m · 국4등급 |
| 2026-09-18 | 부산경남 9R | ① 오늘이순간 | 6 /11 | 5 | 23.7 | 489(+4) | 1800m · 1등급 |
| 2026-09-18 | 부산경남 2R | ⑤ 대길대장 | 8 /11 | 11 | 93.7 | 531(+5) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-09-11 | 부산경남 9R | ⑩ 오버레인보우 | 5 /11 | 9 | 46.8 | 445(-3) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-09-11 | 부산경남 8R | ⑩ 가속제일 | 9 /11 | 10 | 92.4 | 496(-3) | 1800m · 국3등급 |
| 2026-09-11 | 부산경남 7R | ④ 글로벌원픽 | 7 /11 | 5 | 31.3 | 490(+1) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-09-11 | 부산경남 3R | ④ 에이스러브 | 5 /11 | 4 | 4.9 | 507(+7) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-09-06 | 부산경남 6R | ⑩ 스타마타 | 10 /11 | 7 | 33.7 | 502(+1) | 1400m · 1등급 |
| 2026-09-06 | 부산경남 5R | ⑩ 플루토 | 10 /11 | 5 | 24.0 | 485(+7) | 1800m · 혼3등급 |
| 2026-09-06 | 부산경남 4R | ⑤ 월드태양 | 8 /11 | 10 | 72.9 | 476(+1) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-09-06 | 부산경남 2R | ② 판타스틱비치 | 5 /11 | 8 | 20.0 | 421() | 1600m · 국6등급 |
| 2026-09-06 | 부산경남 1R | ① 골든밸류 | 6 /11 | 5 | 119.1 | 459(-2) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-09-04 | 부산경남 2R | ⑤ 경복아라미스 | 3 /11 | 5 | 31.3 | 477(-2) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-08-30 | 부산경남 6R | ⑧ 탄탄대로 | 4 /11 | 6 | 22.3 | 494(-2) | 1800m · 혼3등급 |
| 2026-08-30 | 부산경남 5R | ⑪ 상임스타 | 9 /11 | 4 | 47.8 | 473(+4) | 1600m · 국5등급 |
| 2026-08-30 | 부산경남 3R | ② 헤이콰드라스 | 4 /11 | 9 | 83.7 | 417(+1) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-08-30 | 부산경남 1R | ③ 두둥 | 2 /11 | 2 | 5.2 | 515() | 1800m · 혼4등급 |
| 2026-08-28 | 부산경남 5R | ⑥ 위라이크머니 | 4 /11 | 11 | 60.8 | 446(+7) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-08-28 | 부산경남 4R | ③ 무쌍의반석 | 5 /11 | 7 | 19.5 | 516(+5) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-08-28 | 부산경남 2R | ⑦ 위스트롱 | 7 /11 | 10 | 58.5 | 445(+6) | 1600m · 국6등급 |
| 2026-08-28 | 부산경남 1R | ④ 천년여제 | 6 /8 | 5 | 19.6 | 408(+7) | 1000m · 국6등급 |
| 2026-08-21 | 부산경남 8R | ② 금아에미넌트 | 2 /11 | 10 | 36.1 | 490(+1) | 1200m · 혼3등급 |
| 2026-08-21 | 부산경남 6R | ① 굿대디 | 6 /11 | 10 | 32.5 | 472(-4) | 1800m · 국4등급 |
| 2026-08-21 | 부산경남 5R | ⑥ 벌마의거인 | 5 /11 | 7 | 11.4 | 467(+5) | 1800m · 국5등급 |
| 2026-08-21 | 부산경남 2R | ⑧ 오버레인보우 | 1 /11 | 1 | 13.6 | 448(+2) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-08-16 | 부산경남 7R | ① 로드투스프링 | 10 /11 | 10 | 45.8 | 482(-2) | 1400m · 국4등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.