김태희
기수서울최근 60경주 3승 · 3착 이내 10회 · 마지막 출전 2026년 10월 25일
AI 예상 대조 (최근 60경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 2
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
1 / 5
실제 1착
3회
예정 경주
| 일자 | 경주 | 마명 | 경주명 · 등급 · 거리 | 출발 | AI 초기예상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 7일 (토) | 서울 2R | ⑧ 블루호라이즌 | 일반 · 국6등급 · 1400m | 11:25 | 8위 |
| 11월 7일 (토) | 서울 3R | ① 선더런 | 일반 · 국6등급 · 1700m | 12:45 | 3위 |
| 11월 7일 (토) | 서울 5R | ⑧ 와달비 | 일반 · 국5등급 · 1400m | 14:25 | 7위 |
| 11월 7일 (토) | 서울 6R | ⑥ 크레이지챔프 | 일반 · 국5등급 · 1200m | 15:15 | 1위 |
| 11월 7일 (토) | 서울 7R | ⑤ 벌교라바 | 일반 · 국4등급 · 1600m | 16:05 | 9위 |
| 11월 7일 (토) | 서울 9R | ⑧ 그레이스루트 | 일반 · 혼3등급 · 1800m | 17:25 | 5위 |
| 11월 8일 (일) | 서울 3R | ⑨ 래피드총알 | 일반 · 국6등급 · 1300m | 11:25 | 9위 |
| 11월 8일 (일) | 서울 7R | ③ 대원용마 | 일반 · 국5등급 · 1200m | 14:50 | 7위 |
| 11월 8일 (일) | 서울 9R | ⑧ 추풍령 | 제15회 스포츠월드배 · 국3등급 · 1400m | 16:55 | 7위 |
| 11월 8일 (일) | 서울 10R | ⑦ 마이티러브 | 일반 · 혼4등급 · 1200m | 17:25 | 6위 |
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 서울 11R | ⑩ 원더풀제트 | 11 /11 | 6 | 38.9 | 488(-3) | 1400m · 혼3등급 |
| 2026-10-25 | 서울 10R | ③ 마이티허쉬 | 9 /11 | 8 | 21.5 | 456(+3) | 1200m · 혼4등급 |
| 2026-10-25 | 서울 8R | ⑦ 피프티나인킹 | 9 /9 | 9 | 8.3 | 440(+2) | 1800m · 혼4등급 |
| 2026-10-25 | 서울 7R | ⑨ 비상벨 | 3 /10 | 9 | 26.3 | 465() | 1700m · 국4등급 |
| 2026-10-25 | 서울 1R | ④ 온리유 | 5 /11 | 9 | 29.3 | 423(+3) | 1400m · 국6등급 |
| 2026-10-24 | 서울 9R | ④ 스파클링 | 7 /9 | 6 | 11.1 | 482(+20) | 1400m · 국4등급 |
| 2026-10-24 | 서울 8R | ⑥ 섬돌모루 | 7 /9 | 9 | 48.2 | 449(+2) | 1400m · 국4등급 |
| 2026-10-24 | 서울 5R | ⑩ 관악산위시미 | 10 /11 | 10 | 18.3 | 515(+5) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-10-24 | 서울 4R | ② 크레이지챔프 | 2 /9 | 4 | 11.7 | 470(+4) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-10-24 | 서울 1R | ⑪ 아테나포스 | 8 /11 | 8 | 95.7 | 455(+1) | 1000m · 국6등급 |
| 2026-10-18 | 서울 3R | ⑧ 블루호라이즌 | 2 /11 | 5 | 15.0 | 432(-1) | 1400m · 국6등급 |
| 2026-10-18 | 서울 2R | ⑧ 마이티레이스 | 6 /11 | 8 | 36.0 | 448(+2) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-10-18 | 서울 1R | ③ 원더플렉스 | 8 /11 | 10 | 76.4 | 437(+4) | 1000m · 국6등급 |
| 2026-10-17 | 서울 10R | ③ 마이티에버 | 8 /11 | 5 | 29.9 | 470(-2) | 1400m · 2등급 |
| 2026-10-17 | 서울 3R | ⑨ 퀸용마 | 9 /10 | 10 | 46.8 | 386(-9) | 1000m · 국6등급 |
| 2026-10-17 | 서울 2R | ⑦ 피엔에스미 | 11 /11 | 11 | 61.7 | 477(+2) | 1400m · 국6등급 |
| 2026-10-11 | 서울 7R | ⑨ 세인트러너 | 7 /10 | 8 | 33.2 | 479(+1) | 1600m · 혼4등급 |
| 2026-10-11 | 서울 6R | ⑩ 바람개비 | 5 /11 | 4 | 4.9 | 504() | 1400m · 혼4등급 |
| 2026-10-11 | 서울 5R | ⑪ 대동용마 | 1 /11 | 5 | 4.2 | 469(+4) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-10-11 | 서울 3R | ⑨ 크레이지챔프 | 2 /11 | 5 | 16.2 | 466(-4) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-10-10 | 서울 10R | ⑥ 퍼플신화 | 5 /11 | 11 | 39.1 | 462(+3) | 1200m · 국4등급 |
| 2026-10-10 | 서울 6R | ⑨ 혜원용마 | 10 /11 | 11 | 63.8 | 462(+4) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-10-10 | 서울 3R | ① 피엔에스원 | 10 /11 | 10 | 32.5 | 477(+3) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-10-05 | 서울 10R | ⑥ 그레이스루트 | 3 /11 | 11 | 35.4 | 503(-10) | 1400m · 국3등급 |
| 2026-10-05 | 서울 2R | ⑨ 래피드총알 | 4 /11 | 8 | 48.0 | 408(-8) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-10-04 | 서울 11R | ⑦ 크레이지망고 | 10 /11 | 10 | 19.1 | 492(-5) | 1200m · 혼3등급 |
| 2026-10-04 | 서울 5R | ⑩ 이클립스에지 | 7 /11 | 5 | 31.2 | 462(-5) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-10-04 | 서울 4R | ⑪ 마이티챔프 | 3 /11 | 1 | 5.2 | 511(-11) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-10-04 | 서울 2R | ⑪ 마이티러브 | 3 /11 | 9 | 39.9 | 397(-7) | 1300m · 혼4등급 |
| 2026-10-03 | 서울 10R | ⑤ 마이티조이 | 5 /11 | 3 | 4.3 | 471(-8) | 1200m · 2등급 |
| 2026-10-03 | 서울 8R | ⑧ 벌교라바 | 6 /10 | 8 | 17.1 | 440(-6) | 1600m · 국4등급 |
| 2026-10-03 | 서울 6R | ⑧ 빈체로킹 | 6 /11 | 4 | 47.8 | 472(-1) | 1700m · 국5등급 |
| 2026-10-03 | 서울 5R | ⑪ 아만바로우즈 | 11 /11 | 11 | 41.7 | 480(+7) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-10-03 | 서울 3R | ⑪ 관악산위시미 | 1 /11 | 5 | 20.4 | 510(+1) | 1400m · 국6등급 |
| 2026-09-20 | 서울 6R | ⑦ 대원용마 | 9 /11 | 8 | 13.4 | 462(+3) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-09-19 | 서울 8R | ③ 퍼플신화 | 6 /11 | 11 | 17.8 | 459() | 1800m · 혼4등급 |
| 2026-09-19 | 서울 7R | ① 피프티나인킹 | 11 /11 | 8 | 15.6 | 438(+1) | 1700m · 국5등급 |
| 2026-09-19 | 서울 3R | ⑤ 관악산위시미 | 7 /11 | 8 | 13.5 | 509(-2) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-09-19 | 서울 2R | ⑨ 화이트스톰 | 7 /11 | 4 | 11.2 | 441(+4) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-09-13 | 서울 10R | ⑨ 세인트러너 | 5 /10 | 9 | 23.3 | 478(-14) | 1600m · 혼4등급 |
| 2026-09-13 | 서울 7R | ⑦ 비상벨 | 9 /11 | 8 | 9.3 | 465(-2) | 1400m · 혼4등급 |
| 2026-09-13 | 서울 6R | ⑪ 와달비 | 10 /11 | 10 | 63.3 | 447(-7) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-09-13 | 서울 5R | ④ 팔팔날아 | 5 /11 | 7 | 9.6 | 449(-1) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-09-13 | 서울 4R | ⑧ 크레이지챔프 | 11 /11 | 2 | 12.5 | 470(-2) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-09-13 | 서울 2R | ③ 마이티챔프 | 6 /11 | 1 | 2.3 | 522(+7) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-09-13 | 서울 1R | ③ 대용마 | 8 /11 | 9 | 31.4 | 455(+7) | 1000m · 국6등급 |
| 2026-09-12 | 서울 10R | ② 마이티조이 | 1 /11 | 8 | 25.2 | 479(-9) | 1200m · 2등급 |
| 2026-09-12 | 서울 6R | ① 마이티크리스 | 7 /11 | 5 | 13.5 | 452(+1) | 1700m · 국5등급 |
| 2026-09-12 | 서울 3R | ⑦ 온리유 | 11 /11 | 10 | 9.8 | 427(+9) | 1400m · 국6등급 |
| 2026-09-06 | 서울 10R | ② 빈체로킹 | 8 /11 | 11 | 64.7 | 473(-4) | 1700m · 혼4등급 |
| 2026-09-06 | 서울 7R | ⑧ 바람개비 | 5 /11 | 6 | 8.4 | 504(+3) | 1400m · 국4등급 |
| 2026-09-06 | 서울 3R | ④ 관악산위시미 | 10 /11 | 7 | 6.8 | 511(+2) | 1700m · 국6등급 |
| 2026-09-05 | 서울 8R | ⑦ 피렌체골드 | 8 /11 | 11 | 12.8 | 436(+2) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-09-05 | 서울 7R | ⑤ 섬돌모루 | 9 /9 | 9 | 61.2 | 447(-1) | 1200m · 혼OPEN |
| 2026-08-30 | 서울 6R | ⑧ 퍼플신화 | 7 /9 | 6 | 18.3 | 459(+8) | 1800m · 혼4등급 |
| 2026-08-30 | 서울 4R | ⑤ 무한아르고 | 5 /10 | 7 | 30.6 | 489(+3) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-08-30 | 서울 2R | ⑪ 골든워리어 | 5 /11 | 2 | 11.9 | 454(+14) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-08-29 | 서울 9R | ① 마이티허쉬 | 10 /11 | 11 | 32.8 | 453(+2) | 1200m · 혼4등급 |
| 2026-08-29 | 서울 6R | ④ 와달비 | 9 /11 | 11 | 42.9 | 454(+2) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-08-29 | 서울 3R | ⑩ 래피드총알 | 9 /11 | 10 | 30.3 | 416(-1) | 1300m · 국6등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.