이정표
조교사영남최근 60경주 3승 · 3착 이내 15회 · 마지막 출전 2026년 11월 1일
AI 예상 대조 (최근 60경주)
AI 1위 예상 → 1착
1 / 5
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
7 / 14
실제 1착
3회
예정 경주
| 일자 | 경주 | 마명 | 경주명 · 등급 · 거리 | 출발 | AI 초기예상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 8일 (일) | 영천 4R | ⑦ 세광최강 | 일반 · 혼4등급 · 1200m | 15:15 | 6위 |
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 영천 6R | ⑪ 스트로베리퀸 | 2 /11 | 4 | 7.5 | 500(+2) | 1400m · 국3등급 |
| 2026-10-30 | 부산경남 3R | ⑦ 콘서트업 | 5 /11 | 10 | 74.0 | 477(+8) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-10-30 | 부산경남 1R | ⑩ 스피드엔젤 | 6 /11 | 11 | 99.7 | 454(-3) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-10-25 | 영천 5R | ⑪ 골드로저 | 2 /11 | 7 | 26.7 | 483(-11) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-10-23 | 부산경남 9R | ⑥ 빅스마일 | 7 /11 | 5 | 22.5 | 478() | 1600m · 국5등급 |
| 2026-10-23 | 부산경남 4R | ⑪ 보령의태양 | 6 /11 | 11 | 85.2 | 465() | 1600m · 국6등급 |
| 2026-10-23 | 부산경남 2R | ⑪ 희망여름 | 9 /11 | 9 | 70.6 | 512() | 1200m · 국6등급 |
| 2026-10-18 | 영천 5R | ② 퀸앤드서브 | 1 /11 | 4 | 30.0 | 485(-1) | 1200m · 국4등급 |
| 2026-10-18 | 영천 3R | ⑤ 불의신전 | 5 /11 | 6 | 9.7 | 465(+6) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-10-18 | 영천 1R | ⑨ 로드투넘버원 | 2 /11 | 3 | 5.0 | 475(-4) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-10-16 | 부산경남 9R | ⑦ 로드스타 | 6 /11 | 9 | 41.7 | 495(+3) | 1200m · 2등급 |
| 2026-10-16 | 부산경남 8R | ⑥ 가속제일 | 8 /11 | 10 | 111.3 | 499(+3) | 1800m · 국3등급 |
| 2026-10-16 | 부산경남 3R | ⑨ 로지스트퀸 | 11 /11 | 3 | 11.2 | 467(-8) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-10-11 | 영천 5R | ② 희망군주 | 2 /11 | 4 | 2.8 | 471(+3) | 1400m · 국4등급 |
| 2026-10-11 | 영천 4R | ⑦ 파격의반석 | 9 /10 | 9 | 35.1 | 476(+4) | 1200m · 혼4등급 |
| 2026-10-11 | 영천 3R | ⑦ 모닝아리아 | 1 /11 | 1 | 2.3 | 459(+8) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-10-09 | 부산경남 8R | ① 골드로저 | 8 /11 | 2 | 6.8 | 494(+9) | 1600m · 국5등급 |
| 2026-10-09 | 부산경남 6R | ⑨ 패스트로드 | 2 /11 | 4 | 30.5 | 437(+6) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-10-09 | 부산경남 4R | ⑧ 하이텐션 | 8 /11 | 9 | 42.7 | 465(-4) | 1600m · 국6등급 |
| 2026-10-09 | 부산경남 2R | ① 페가수스여왕 | 2 /9 | 2 | 1.5 | 463(+7) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-10-04 | 영천 2R | ⑥ 빅스마일 | 7 /11 | 5 | 41.1 | 478(+1) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-09-20 | 영천 6R | ⑤ 로드스타 | 6 /11 | 6 | 43.2 | 492(-7) | 1200m · 2등급 |
| 2026-09-20 | 영천 3R | ⑨ 퀸앤드서브 | 7 /11 | 6 | 15.8 | 486(+1) | 1200m · 혼4등급 |
| 2026-09-20 | 영천 1R | ⑥ 스트로베리퀸 | 2 /11 | 2 | 8.6 | 498(-4) | 1400m · 국4등급 |
| 2026-09-18 | 부산경남 3R | ② 매우 | 11 /11 | 9 | 32.7 | 436(+14) | 1600m · 국6등급 |
| 2026-09-18 | 부산경남 2R | ⑨ 희망여름 | 6 /11 | 8 | 49.0 | 512(+5) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-09-13 | 영천 5R | ④ 희망군주 | 3 /9 | 7 | 5.7 | 468() | 1400m · 혼4등급 |
| 2026-09-13 | 영천 4R | ③ 불의신전 | 5 /9 | 4 | 7.3 | 459(-6) | 1400m · 혼4등급 |
| 2026-09-11 | 부산경남 8R | ⑩ 가속제일 | 9 /11 | 10 | 92.4 | 496(-3) | 1800m · 국3등급 |
| 2026-09-06 | 부산경남 3R | ⑧ 로드투넘버원 | 2 /11 | 1 | 3.1 | 479() | 1200m · 국5등급 |
| 2026-09-04 | 부산경남 6R | ⑩ 세광최강 | 11 /11 | 11 | 95.0 | 440(-8) | 1800m · 혼4등급 |
| 2026-09-04 | 부산경남 5R | ⑥ 골드로저 | 5 /11 | 4 | 13.8 | 485(-9) | 1600m · 국5등급 |
| 2026-09-04 | 부산경남 3R | ① 보령의태양 | 9 /11 | 4 | 77.3 | 465(+4) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-09-04 | 부산경남 2R | ⑦ 로지스트퀸 | 8 /11 | 4 | 14.6 | 475(+3) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-08-23 | 부산경남 7R | ⑥ 퀸앤드서브 | 7 /11 | 6 | 19.7 | 485(+1) | 1200m · 혼4등급 |
| 2026-08-23 | 부산경남 5R | ④ 가속제일 | 11 /11 | 9 | 44.7 | 499(-12) | 1800m · 국3등급 |
| 2026-08-23 | 부산경남 3R | ⑤ 불의신전 | 5 /11 | 7 | 22.3 | 465(-1) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-08-21 | 부산경남 5R | ⑩ 파격의반석 | 8 /11 | 10 | 32.0 | 472(+3) | 1800m · 국5등급 |
| 2026-08-21 | 부산경남 4R | ② 플래시코코 | 5 /11 | 7 | 12.5 | 472(+7) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-08-21 | 부산경남 1R | ⑤ 페가수스여왕 | 3 /11 | 3 | 6.0 | 456(-8) | 1000m · 국6등급 |
| 2026-08-16 | 부산경남 7R | ① 로드투스프링 | 10 /11 | 10 | 45.8 | 482(-2) | 1400m · 국4등급 |
| 2026-08-16 | 부산경남 4R | ③ 희망군주 | 10 /11 | 8 | 7.2 | 468(+3) | 1600m · 혼4등급 |
| 2026-08-16 | 부산경남 3R | ③ 빅스마일 | 5 /11 | 9 | 27.7 | 477(-3) | 1600m · 국5등급 |
| 2026-08-14 | 부산경남 3R | ⑥ 로드투넘버원 | 5 /11 | 1 | 2.0 | 479(+4) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-08-14 | 부산경남 1R | ⑥ 와일드도로 | 3 /11 | 5 | 4.2 | 480(+4) | 1000m · 국6등급 |
| 2026-08-09 | 부산경남 6R | ⑨ 세광최강 | 7 /11 | 10 | 62.4 | 448() | 1400m · 혼4등급 |
| 2026-08-09 | 부산경남 2R | ⑩ 보령의태양 | 9 /11 | 10 | 93.9 | 461(-1) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-08-09 | 부산경남 1R | ⑨ 모닝아리아 | 1 /9 | 6 | 6.7 | 451(-8) | 1000m · 국6등급 |
| 2026-08-07 | 부산경남 7R | ③ 천년도르 | 7 /11 | 1 | 9.8 | 503() | 1800m · 국4등급 |
| 2026-08-07 | 부산경남 4R | ④ 은성질주 | 11 /11 | 10 | 44.0 | 458(-5) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-08-07 | 부산경남 2R | ⑨ 로지스트퀸 | 6 /11 | 3 | 4.4 | 472(+1) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-07-26 | 부산경남 2R | ② 골드로저 | 2 /11 | 1 | 1.9 | 494(+4) | 1600m · 국6등급 |
| 2026-07-24 | 부산경남 3R | ⑥ 매우 | 11 /11 | 10 | 34.7 | 422(-3) | 1400m · 국6등급 |
| 2026-07-19 | 부산경남 6R | ① 퀸앤드서브 | 4 /11 | 10 | 16.8 | 484(+3) | 1200m · 혼4등급 |
| 2026-07-19 | 부산경남 2R | ⑧ 하이텐션 | 6 /10 | 6 | 29.2 | 469(-3) | 1400m · 국6등급 |
| 2026-07-17 | 부산경남 5R | ⑧ 불의신전 | 4 /11 | 4 | 13.3 | 466(-6) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-07-12 | 부산경남 7R | ③ 로드스타 | 10 /11 | 3 | 21.2 | 499(+7) | 1400m · 2등급 |
| 2026-07-12 | 부산경남 6R | ⑧ 가속제일 | 10 /10 | 9 | 39.6 | 511(+12) | 1800m · 국3등급 |
| 2026-07-12 | 부산경남 3R | ⑧ 은성질주 | 10 /11 | 10 | 62.1 | 463(-4) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-07-10 | 부산경남 8R | ⑧ 스트로베리퀸 | 7 /11 | 3 | 7.3 | 502(-1) | 1400m · 혼4등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.