임기원
기수서울최근 60경주 7승 · 3착 이내 20회 · 마지막 출전 2026년 8월 30일
- 소속
- 프리기수
- 생년월일
- 1980년 10월 10일 (45세)
- 데뷰
- 2013년 6월 19일
- 가능중량
- 49.00
통산
출전
3362회
1위
465회(13.8%)
2위
370회(11.0%)
3위
379회(11.3%)
최근1년
출전
195회
1위
17회(8.7%)
2위
23회(11.8%)
3위
20회(10.3%)
AI 예상 대조 (최근 59경주)
AI 1위 예상 → 1착
2 / 3
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
12 / 23
실제 1착
7회
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 | 서울 3R | ⑨ 럭키조이 | 2/10 | 1 | 1.8 | 1800m · 국5등급 |
| 08-30 | 서울 1R | ⑩ 뉴발삭스 | 8/10 | 8 | 46.8 | 1400m · 국6등급 |
| 08-29 | 서울 9R | ⑧ 위대한함성 | 3/11 | 2 | 4.1 | 1200m · 혼4등급 |
| 08-29 | 서울 7R | ⑧ 컴플리트스텝 | 7/10 | 5 | 62.6 | 1600m · 국4등급 |
| 08-29 | 서울 6R | ⑪ 그랜드쾌마 | 6/11 | 3 | 9.5 | 1300m · 국5등급 |
| 08-23 | 서울 10R | ⑦ 강남불청객 | 4/11 | 9 | 15.9 | 1200m · 2등급 |
| 08-23 | 서울 7R | ⑥ 컴플리트디바 | 94/11 | 3 | - | 1200m · 국4등급 |
| 08-22 | 서울 8R | ② 마이티숀 | 4/8 | 6 | 37.9 | 1600m · 혼3등급 |
| 08-22 | 서울 7R | ① 로열베스트 | 5/9 | 2 | 4.0 | 1400m · 혼4등급 |
| 08-22 | 서울 2R | ② 그랜드폭풍 | 3/11 | 2 | 3.8 | 1200m · 국6등급 |
| 08-17 | 서울 10R | ⑤ 나올대왕 | 5/11 | 6 | 11.0 | 1200m · 혼4등급 |
| 08-17 | 서울 2R | ② 인플레이션 | 1/11 | 4 | 2.0 | 1200m · 국6등급 |
| 08-16 | 서울 10R | ⑦ 청산돌풍 | 2/11 | 4 | 10.3 | 1200m · 국4등급 |
| 08-16 | 서울 9R | ⑩ 글라디우스 | 1/11 | 1 | 6.5 | 1800m · 1등급 |
| 08-16 | 서울 1R | ④ 세븐포스 | 6/9 | 9 | 19.1 | 1200m · 국6등급 |
| 08-15 | 서울 9R | ④ 컴플리트브로 | 6/11 | 2 | 8.5 | 1400m · 국4등급 |
| 08-09 | 서울 10R | ① 대한질주 | 5/11 | 7 | 11.9 | 1200m · 1등급 |
| 08-09 | 서울 9R | ⑧ 명진불패 | 7/8 | 4 | 24.2 | 1600m · 국3등급 |
| 08-09 | 서울 4R | ⑦ 컴플리트퓨처 | 5/11 | 7 | 9.2 | 1200m · 국5등급 |
| 07-25 | 서울 7R | ③ 베스트드림 | 7/11 | 5 | 17.6 | 1200m · 혼4등급 |
| 07-25 | 서울 5R | ② 비트코드 | 3/11 | 3 | 4.5 | 1300m · 국5등급 |
| 07-19 | 서울 8R | ④ 컴플리트브로 | 5/11 | 3 | 4.9 | 1400m · 혼4등급 |
| 07-19 | 서울 7R | ③ 글로리시티 | 9/10 | 9 | 64.9 | 1600m · 국3등급 |
| 07-19 | 서울 1R | ⑧ 뉴발삭스 | 11/11 | 10 | 25.4 | 1200m · 국6등급 |
| 07-18 | 서울 7R | ⑤ 싹다나은 | 9/11 | 5 | 6.9 | 1200m · 혼4등급 |
| 07-18 | 서울 5R | ⑥ 그랜드파크 | 10/10 | 10 | 49.1 | 1800m · 국5등급 |
| 07-12 | 서울 6R | ⑧ 위대한함성 | 1/11 | 3 | 7.3 | 1200m · 국4등급 |
| 07-12 | 서울 1R | ⑧ 세븐포스 | 5/11 | 6 | 5.5 | 1000m · 국6등급 |
| 07-06 | 서울 6R | ⑨ 블랙러시안 | 8/11 | - | 6.7 | 1400m · 국5등급 |
| 07-05 | 서울 10R | ① 크라운함성 | 6/10 | 4 | 4.9 | 1200m · 1등급 |
| 07-05 | 서울 8R | ④ 축배를들어라 | 1/10 | 3 | 9.4 | 1700m · 혼4등급 |
| 07-05 | 서울 7R | ⑥ 청산돌풍 | 7/9 | 3 | 13.0 | 1400m · 국4등급 |
| 07-05 | 서울 5R | ⑩ 비트코드 | 2/11 | 3 | 5.3 | 1300m · 국5등급 |
| 07-04 | 서울 6R | ⑤ 나올대왕 | 3/9 | 5 | 5.2 | 1200m · 혼4등급 |
| 06-28 | 부산경남 6R | ① [서울]대한질주 | 14/16 | 11 | 110.7 | 1600m · 혼OPEN |
| 06-20 | 서울 9R | ⑤ 비전파워 | 5/11 | 4 | 22.0 | 1800m · 혼3등급 |
| 06-20 | 서울 6R | ③ 컴플리트브로 | 9/11 | 2 | 4.9 | 1400m · 혼4등급 |
| 06-20 | 서울 1R | ③ 와우러너 | 1/11 | 8 | 30.7 | 1000m · 국6등급 |
| 06-14 | 서울 10R | ⑦ 컴플리트스텝 | 1/9 | 1 | 5.0 | 1200m · 혼4등급 |
| 06-13 | 서울 10R | ⑪ 크라운함성 | 2/11 | 6 | 20.9 | 1200m · 1등급 |
| 06-13 | 서울 9R | ⑨ 싹다나은 | 3/9 | 3 | 3.1 | 1300m · 혼4등급 |
| 06-13 | 서울 8R | ② 마이티숀 | 9/10 | 8 | 50.0 | 1600m · 혼3등급 |
| 06-13 | 서울 5R | ⑦ 파리의불꽃 | 4/8 | 2 | 4.5 | 1400m · 혼4등급 |
| 06-13 | 서울 4R | ⑥ 그랜드파크 | 9/11 | 11 | 68.1 | 1700m · 국5등급 |
| 06-13 | 서울 1R | ④ 뉴발삭스 | 4/10 | 10 | 14.5 | 1000m · 국6등급 |
| 05-31 | 부산경남 6R | ⑪ [서울]글라디우스 | 2/16 | 11 | 11.1 | 1600m · 혼OPEN |
| 05-30 | 서울 10R | ⑤ 컴플리트스텝 | 7/11 | 6 | 48.7 | 1200m · 국4등급 |
| 05-30 | 서울 8R | ① 축배를들어라 | 4/10 | 3 | 8.7 | 1800m · 혼4등급 |
| 05-30 | 서울 7R | ① 비전파워 | 7/8 | 3 | 4.5 | 1600m · 국3등급 |
| 05-17 | 서울 8R | ⑥ 크라운함성 | 12/16 | 4 | 82.7 | 1200m · 혼OPEN |
| 05-17 | 서울 7R | ① 승부사 | 13/13 | 11 | 104.6 | 2000m · 국OPEN |
| 05-16 | 서울 6R | ⑩ 컴플리트스텝 | 4/11 | 3 | 15.1 | 1200m · 혼4등급 |
| 05-10 | 서울 10R | ④ 싹다나은 | 2/10 | 4 | 5.5 | 1200m · 혼4등급 |
| 05-10 | 서울 9R | ③ 나올대왕 | 1/11 | 5 | 19.3 | 1200m · 국4등급 |
| 05-10 | 서울 8R | ③ 용암세상 | 4/11 | 6 | 8.7 | 1400m · 1등급 |
| 05-10 | 서울 7R | ⑪ 원다이아 | 11/11 | 5 | 41.6 | 1700m · 혼4등급 |
| 05-10 | 서울 3R | ① 블랙러시안 | 3/11 | 3 | 36.0 | 1400m · 국5등급 |
| 05-10 | 서울 1R | ② 그랜드커리지 | 4/11 | 7 | 39.9 | 1200m · 국6등급 |
| 05-09 | 서울 7R | ⑥ 그랜드파크 | 6/11 | 10 | 53.6 | 1400m · 국5등급 |
| 05-09 | 서울 5R | ④ 위대한함성 | 2/11 | 2 | 4.2 | 1200m · 국5등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.