오수철
기수서울최근 60경주 1승 · 3착 이내 8회 · 마지막 출전 2026년 9월 6일
- 소속
- 프리기수
- 생년월일
- 1997년 3월 25일 (29세)
- 데뷰
- 2022년 7월 1일
- 가능중량
- 52.00
통산
출전
1298회
1위
57회(4.4%)
2위
89회(6.9%)
3위
89회(6.9%)
최근1년
출전
233회
1위
5회(2.1%)
2위
13회(5.6%)
3위
17회(7.3%)
AI 예상 대조 (최근 55경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 2
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
3 / 7
실제 1착
1회
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 | 서울 6R | ⑨ 금성퀸 | 6/10 | 10 | 38.8 | 1300m · 국5등급 |
| 09-06 | 서울 5R | ③ 케이사이먼 | 7/11 | 10 | 68.6 | 1200m · 국5등급 |
| 09-06 | 서울 4R | ⑤ 크리솔크라운 | 8/8 | 5 | 28.6 | 1800m · 국5등급 |
| 09-06 | 서울 3R | ⑩ 서폭챗 | 6/11 | 10 | 28.5 | 1700m · 국6등급 |
| 09-05 | 서울 10R | ⑤ 운주타임 | 3/11 | 6 | 25.6 | 1200m · 혼4등급 |
| 09-05 | 서울 3R | ⑤ 미라클한강 | 5/10 | 10 | 66.8 | 1700m · 국OPEN |
| 08-30 | 서울 2R | ⑥ 그레이팬텀 | 3/11 | 5 | 14.1 | 1300m · 국6등급 |
| 08-29 | 서울 10R | ⑧ 손에손잡고 | 3/9 | 8 | 66.1 | 1400m · 국3등급 |
| 08-29 | 서울 3R | ③ 판타스틱브로 | 94/11 | 6 | - | 1300m · 국6등급 |
| 08-29 | 서울 2R | ③ 특급기상 | 1/11 | 3 | 2.6 | 1200m · 국6등급 |
| 08-23 | 서울 10R | ③ 몬탁챗 | 10/11 | 10 | 53.3 | 1200m · 2등급 |
| 08-23 | 서울 8R | ③ 한강캡틴 | 10/11 | 11 | 57.6 | 1700m · 혼4등급 |
| 08-22 | 서울 2R | ① 크리솔텐 | 4/11 | 11 | 70.1 | 1200m · 국6등급 |
| 08-16 | 서울 7R | ⑤ 어메이징스타 | 9/9 | 9 | 38.5 | 1600m · 혼4등급 |
| 08-16 | 서울 6R | ⑤ 손에손잡고 | 5/8 | 7 | 38.9 | 1400m · 혼4등급 |
| 08-15 | 서울 9R | ⑥ 한우리 | 5/11 | 11 | 45.0 | 1400m · 국4등급 |
| 08-15 | 서울 6R | ② 알파피메일 | 11/11 | 9 | 37.2 | 1700m · 국5등급 |
| 08-15 | 서울 3R | ⑪ 사하라로즈 | 11/11 | 10 | 36.6 | 1300m · 국6등급 |
| 08-15 | 서울 2R | ⑨ 그레이팬텀 | 8/11 | 4 | 10.4 | 1400m · 국6등급 |
| 08-09 | 서울 7R | ⑩ 호명퀸 | 10/11 | 11 | 46.6 | 1800m · 국4등급 |
| 08-09 | 서울 3R | ⑧ 서폭챗 | 6/10 | 3 | 20.1 | 1700m · 국6등급 |
| 08-09 | 서울 2R | ① 우리의기쁨 | 7/9 | 8 | 58.4 | 1200m · 국6등급 |
| 08-08 | 서울 6R | ⑪ 한강캡틴 | 11/11 | 10 | 61.4 | 1700m · 혼4등급 |
| 08-08 | 서울 3R | ② 해마루챗 | 7/11 | 11 | 101.8 | 1400m · 국6등급 |
| 07-25 | 서울 2R | ⑪ 동백 | 4/11 | 1 | 37.3 | 1300m · 국6등급 |
| 07-19 | 서울 4R | ⑩ 트리고누스 | 2/11 | 3 | 9.6 | 1300m · 국5등급 |
| 07-19 | 서울 3R | ⑪ 엑설런트스톰 | 10/11 | 11 | 90.1 | 1300m · 국6등급 |
| 07-19 | 서울 2R | ⑨ 슈퍼캔디 | 9/11 | 7 | 20.4 | 1300m · 국6등급 |
| 07-19 | 서울 1R | ⑤ 천둥의불꽃 | 9/11 | 7 | 18.8 | 1200m · 국6등급 |
| 07-18 | 서울 3R | ① 그레이팬텀 | 3/11 | 6 | 16.3 | 1400m · 국6등급 |
| 07-12 | 서울 5R | ⑤ 선더스톰 | 8/11 | 8 | 13.2 | 1700m · 국5등급 |
| 07-12 | 서울 3R | ⑧ 영원한루체아 | 6/9 | 9 | 48.6 | 1400m · 국6등급 |
| 07-11 | 서울 2R | ③ 사하라로즈 | 4/9 | 8 | 92.6 | 1300m · 국6등급 |
| 07-06 | 서울 6R | ⑧ 굿프렌드 | 3/11 | - | 8.0 | 1400m · 국5등급 |
| 07-06 | 서울 4R | ⑩ 투어킹 | 6/11 | - | 12.2 | 1700m · 국6등급 |
| 07-06 | 서울 3R | ⑤ 대승마 | 6/11 | - | 6.2 | 1400m · 혼4등급 |
| 07-06 | 서울 2R | ⑥ 거센무적 | 4/11 | - | - | 1400m · 국6등급 |
| 07-06 | 서울 1R | ⑩ 엑설런트스톰 | 11/11 | - | - | 1200m · 국6등급 |
| 07-05 | 서울 8R | ③ 한강글로리 | 10/10 | 9 | 43.7 | 1700m · 혼4등급 |
| 07-05 | 서울 6R | ⑧ 왕최고 | 10/11 | 11 | 35.4 | 1400m · 국5등급 |
| 07-05 | 서울 3R | ⑦ 해마루챗 | 8/8 | 7 | 83.5 | 1400m · 국6등급 |
| 07-04 | 서울 10R | ⑦ 더플레이어 | 6/10 | 2초 | 15.9 | 1400m · 2등급 |
| 07-04 | 서울 9R | ③ 호명퀸 | 9/10 | 10 | 66.1 | 1400m · 혼4등급 |
| 07-04 | 서울 3R | ② 플레이스테이 | 8/10 | 5 | 30.1 | 1300m · 국6등급 |
| 07-04 | 서울 2R | ⑪ 피엔에스위너 | 9/11 | 10 | 70.0 | 1200m · 국6등급 |
| 06-28 | 서울 8R | ⑩ 한우리 | 3/10 | 3 | 6.3 | 1600m · 혼4등급 |
| 06-28 | 서울 3R | ③ 오섬윈드 | 11/11 | 10 | 43.3 | 1400m · 국6등급 |
| 06-28 | 서울 2R | ② 피엔에스뷰티 | 10/11 | 9 | 90.2 | 1200m · 국6등급 |
| 06-27 | 서울 5R | ⑤ 기대하라 | 9/11 | 6 | 40.0 | 1700m · 국5등급 |
| 06-27 | 서울 3R | ⑦ 그레이팬텀 | 5/11 | 6 | 15.5 | 1400m · 국6등급 |
| 06-27 | 서울 2R | ⑩ 엑설런트스톰 | 11/11 | 11 | 114.1 | 1300m · 국6등급 |
| 06-21 | 서울 6R | ⑤ 호명퀸 | 7/9 | 8 | 48.7 | 1800m · 국4등급 |
| 06-21 | 서울 3R | ⑩ 굿프렌드 | 9/11 | 11 | 113.1 | 1200m · 국5등급 |
| 06-21 | 서울 1R | ② 판타스틱브로 | 94/11 | 4 | - | 1300m · 국6등급 |
| 06-20 | 서울 5R | ⑧ 크리솔크라운 | 8/11 | 9 | 23.6 | 1800m · 국5등급 |
| 06-20 | 서울 2R | ⑨ 퀸즈레이스 | 8/11 | 11 | 83.0 | 1200m · 국6등급 |
| 06-14 | 서울 5R | ⑨ 트리고누스 | 8/11 | 4 | 5.0 | 1300m · 국5등급 |
| 06-14 | 서울 3R | ⑪ 영원한루체아 | 10/11 | 11 | 115.9 | 1400m · 국6등급 |
| 06-14 | 서울 2R | ③ 영원한솔레오 | 8/11 | 4 | 16.7 | 1300m · 국6등급 |
| 06-14 | 서울 1R | ① 동백 | 5/11 | 1 | 4.2 | 1200m · 국6등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.