고성동

조교사제주

최근 60경주 4승 · 3착 이내 10회 · 마지막 출전 2024년 10월 26일

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2024-10-26제주 4R⑨ 금지옥엽5 /10-7.4257(+4)1200m · 제3등급
2024-10-26제주 2R⑩ 직진프린스9 /10-11.4256(+4)1110m · 제4등급
2024-10-26제주 1R⑧ 세계의전설9 /10-43.7279(-2)1000m · 제5등급
2024-10-25제주 8R⑩ 연속히트6 /10-10.9277(+1)1200m · 제2등급
2024-10-25제주 6R⑩ 무비공2 /10-4.2259(-13)1110m · 제4등급
2024-10-25제주 4R⑤ 가속직진4 /10-12.2253(+1)1000m · 제5등급
2024-10-25제주 2R③ 탐라스타1 /10-6.2263(-2)800m · 제6등급
2024-10-19제주 5R① 대왕대군10 /10-8.1294(-1)1200m · 제3등급
2024-10-19제주 2R⑨ 황금대9 /10-43.2293(+4)1000m · 제5등급
2024-10-19제주 1R⑩ 수은등9 /10-29.4295(-1)800m · 제6등급
2024-10-18제주 6R⑩ 미소공원9 /10-48.3284(+5)1110m · 제4등급
2024-10-18제주 4R③ 황금로10 /10-44.1268(+1)1000m · 제5등급
2024-10-18제주 2R⑧ 양대진품9 /10-10.9255(+4)800m · 제6등급
2024-10-12제주 6R⑧ 문무태왕8 /10-21.6263(+14)1400m · 제1등급
2024-10-12제주 5R① 금지옥엽1 /10-3.2253(+2)1200m · 제3등급
2024-10-12제주 3R⑦ 직진프린스5 /10-16.3252(+5)1110m · 제4등급
2024-10-12제주 2R⑦ 가속직진7 /10-24.6252(-2)1000m · 제5등급
2024-10-12제주 1R④ 탐라스타4 /10-14.9265(-6)800m · 제6등급
2024-10-11제주 7R③ 연속히트1 /10-11.4276(+1)1110m · 제3등급
2024-10-11제주 6R③ 무비공3 /10-3.3272(+2)1110m · 제4등급
2024-10-11제주 6R⑤ 선덕공주10 /10-42.8263(-1)1110m · 제4등급
2024-10-11제주 3R⑨ 세계의전설8 /10-18.2281(+2)900m · 제5등급
2024-10-05제주 4R③ 미소공원9 /10-11.4279(-4)1110m · 제4등급
2024-10-05제주 3R⑩ 황금로6 /10-31.9267(-2)1000m · 제5등급
2024-10-05제주 2R① 은하미인9 /10-31.9259(-8)1000m · 제5등급
2024-09-28제주 5R⑦ 연속히트5 /10-27.1275(+6)1200m · 제3등급
2024-09-28제주 4R⑥ 무비공2 /10-16.1270(+1)1110m · 제4등급
2024-09-28제주 1R⑤ 가속직진4 /10-41.5254(-5)1000m · 제5등급
2024-09-27제주 7R⑤ 금지옥엽5 /10-16.0251(-9)1110m · 제3등급
2024-09-27제주 6R⑥ 선덕공주7 /10-38.3264(-1)1110m · 제4등급
2024-09-27제주 5R③ 직진프린스3 /10-25.1247(-1)1000m · 제4등급
2024-09-27제주 4R⑩ 세계의전설8 /10-36.7279(+1)1000m · 제5등급
2024-09-14제주 5R⑧ 타이슨10 /10-36.8283(-6)1200m · 제3등급
2024-09-14제주 2R⑤ 직진프린스4 /10-11.5248(+1)1000m · 제5등급
2024-09-07제주 5R⑤ 금지옥엽8 /10-5.2260(+4)1200m · 제3등급
2024-09-07제주 4R① 선덕공주7 /10-28.6265(+2)1110m · 제4등급
2024-09-07제주 3R⑨ 세계의전설7 /10-24.4278(-6)1000m · 제5등급
2024-09-06제주 7R⑧ 연속히트6 /10-18.1269(-4)1110m · 제3등급
2024-09-06제주 6R⑥ 미소공원6 /10-14.6283(-2)1110m · 제4등급
2024-09-06제주 4R⑩ 황금로10 /10-39.0269(-1)1000m · 제5등급
2024-09-06제주 1R⑧ 탐라스타6 /10-27.3271(-3)800m · 제6등급
2024-08-31제주 5R⑧ 양대산9 /10-27.4255(+2)1200m · 제3등급
2024-08-31제주 4R① 멋진기상9 /10-18.9267(+2)1110m · 제4등급
2024-08-31제주 2R⑥ 직진프린스2 /10-9.8247(+3)1000m · 제5등급
2024-08-31제주 1R② 비궁8 /10-30.1274()1000m · 제5등급
2024-08-30제주 8R⑥ 황제대부8 /10-35.6278(+2)1200m · 제2등급
2024-08-30제주 4R⑥ 전설신검9 /10-9.8257(+2)1000m · 제5등급
2024-08-30제주 4R② 은하미인10 /10-26.6267(+29)1000m · 제5등급
2024-08-24제주 5R⑧ 선덕공주5 /9-28.1263(-1)1110m · 제4등급
2024-08-24제주 4R④ 미소공원5 /8-5.9285(+3)1110m · 제4등급
2024-08-24제주 2R④ 황금로8 /10-39.9270(+2)1000m · 제5등급
2024-08-23제주 2R① 탐라스타4 /10-6.4274(-6)800m · 제6등급
2024-08-17제주 6R⑤ 백두왕자10 /10-13.8265()1400m · 제1등급
2024-08-17제주 5R① 연속히트2 /10-7.1273(+2)1200m · 제3등급
2024-08-16제주 7R① 황제대부9 /9-8.0276(+5)1200m · 제2등급
2024-08-16제주 5R⑥ 금지옥엽1 /10-3.6256(-3)1110m · 제4등급
2024-08-16제주 4R③ 직진프린스6 /10-8.2244(-1)1000m · 제5등급
2024-08-10제주 4R③ 미소공원7 /10-15.8282(-3)1110m · 제4등급
2024-08-10제주 3R⑩ 멋진기상8 /10-53.4265(+3)1110m · 제4등급
2024-08-10제주 1R⑤ 무명탑4 /10-75.6259(-6)800m · 제6등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.