양대산
경주마제주최근 47경주 5승 · 3착 이내 17회 · 마지막 출전 2024년 8월 31일
출전 이력
최근 47경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | 제주 5R | 김대연 | 9 /10 | - | 27.4 | 255(+2) | 1200m · 제3등급 |
| 2024-02-23 | 제주 7R | 정명일 | 9 /10 | - | 8.1 | 253(-2) | 1110m · 제3등급 |
| 2024-02-02 | 제주 7R | 정명일 | 4 /10 | - | 24.8 | 255(+3) | 1110m · 제3등급 |
| 2024-01-12 | 제주 7R | 정명일 | 1 /10 | - | 13.1 | 252(+3) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-12-16 | 제주 5R | 정명일 | 4 /10 | - | 18.2 | 249(+1) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-11-24 | 제주 6R | 정명일 | 5 /10 | - | 53.8 | 248(-1) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-11-04 | 제주 5R | 임재광 | 8 /10 | - | 22.7 | 249(-1) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-10-07 | 제주 6R | 강수한 | 8 /10 | - | 8.6 | 250(+6) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-09-02 | 제주 6R | 정명일 | 7 /10 | - | 7.2 | 244(-7) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-08-18 | 제주 7R | 정명일 | 5 /10 | - | 11.4 | 251(+9) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-07-29 | 제주 5R | 정명일 | 2 /10 | - | 16.5 | 242(-3) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-07-14 | 제주 8R | 정명일 | 3 /10 | - | 26.0 | 245(+4) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-06-24 | 제주 5R | 정명일 | 5 /10 | - | 18.2 | 241(-2) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-06-10 | 제주 6R | 정명일 | 6 /10 | - | 27.7 | 243(+1) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-05-20 | 제주 6R | 정명일 | 3 /10 | - | 20.5 | 242(-9) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-04-28 | 제주 6R | 정명일 | 7 /10 | - | 20.1 | 251(+1) | 1000m · 제3등급 |
| 2023-03-31 | 제주 6R | 정명일 | 6 /10 | - | 28.6 | 250(-5) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-03-18 | 제주 6R | 정명일 | 7 /10 | - | 14.4 | 255(-1) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-01-27 | 제주 5R | 정명일 | 4 /10 | - | 10.9 | 256(-9) | 1110m · 제3등급 |
| 2022-12-24 | 제주 6R | 정명일 | 5 /9 | - | 6.7 | 265(-2) | 1110m · 제3등급 |
| 2022-12-10 | 제주 6R | 정명일 | 10 /12 | - | 7.3 | 267(+10) | 1000m · 제3등급 |
| 2022-10-15 | 제주 6R | 정명일 | 4 /10 | - | 9.0 | 257(-1) | 1110m · 제3등급 |
| 2022-10-08 | 제주 5R | 정명일 | 7 /10 | - | 7.4 | 258(+5) | 1110m · 제3등급 |
| 2022-09-03 | 제주 4R | 정명일 | 1 /12 | - | 8.4 | 253(-6) | 1000m · 제4등급 |
| 2022-08-20 | 제주 5R | 정명일 | 3 /10 | - | 10.0 | 259(+3) | 1000m · 제4등급 |
| 2022-08-06 | 제주 4R | 정명일 | 3 /10 | - | 11.9 | 256(-3) | 1000m · 제4등급 |
| 2022-07-09 | 제주 3R | 정명일 | 2 /8 | - | 7.2 | 259(-2) | 1110m · 제4등급 |
| 2022-06-24 | 제주 5R | 정명일 | 4 /10 | - | 8.3 | 261(+4) | 1110m · 제4등급 |
| 2022-05-13 | 제주 5R | 김용섭 | 7 /10 | - | 3.5 | 257() | 1110m · 제4등급 |
| 2022-04-29 | 제주 4R | 강수한 | 4 /10 | - | 27.9 | 257(+3) | 1000m · 제4등급 |
| 2022-04-08 | 제주 5R | 강수한 | 3 /10 | - | 5.3 | 254(-3) | 1110m · 제4등급 |
| 2022-03-18 | 제주 6R | 김용섭 | 5 /10 | - | 13.0 | 257(-5) | 1110m · 제4등급 |
| 2022-02-25 | 제주 6R | 김용섭 | 5 /10 | - | 1.7 | 262(-1) | 1000m · 제4등급 |
| 2022-02-11 | 제주 5R | 김용섭 | 3 /10 | - | 16.6 | 263(+1) | 1000m · 제4등급 |
| 2022-01-07 | 제주 4R | 김용섭 | 1 /10 | - | 3.4 | 262(-1) | 1000m · 제5등급 |
| 2021-12-10 | 제주 4R | 김용섭 | 1 /10 | - | 17.8 | 263() | 1000m · 제5등급 |
| 2021-11-19 | 제주 3R | 김용섭 | 1 /10 | - | 4.0 | 263(+4) | 900m · 제6등급 |
| 2021-10-29 | 제주 2R | 곽용남 | 2 /10 | - | 6.8 | 259(-2) | 900m · 제6등급 |
| 2021-10-08 | 제주 2R | 곽용남 | 3 /10 | - | 19.4 | 261(-5) | 900m · 제6등급 |
| 2021-09-18 | 제주 1R | 이성민 | 2 /10 | - | 13.0 | 266(+3) | 800m · 제6등급 |
| 2021-08-06 | 제주 1R | 이성민 | 6 /10 | - | 29.8 | 263(-1) | 800m · 제6등급 |
| 2021-07-09 | 제주 3R | 곽석 | 5 /10 | - | 29.0 | 264(-5) | 800m · 제6등급 |
| 2021-06-04 | 제주 2R | 강수한 | 4 /10 | - | 4.7 | 269(+2) | 800m · 제6등급 |
| 2021-05-14 | 제주 2R | 강수한 | 2 /10 | - | 8.0 | 267(-7) | 800m · 제6등급 |
| 2021-03-26 | 제주 1R | 심광선 | 7 /10 | - | 112.9 | 274(-6) | 800m · 제6등급 |
| 2021-02-19 | 제주 2R | 배성아 | 7 /10 | - | 16.2 | 280(+3) | 800m · 제6등급 |
| 2021-01-08 | 제주 3R | 배성아 | 4 /10 | - | 8.0 | 277(-6) | 800m · 제6등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.