김성오

조교사제주

최근 60경주 1승 · 3착 이내 6회 · 마지막 출전 2024년 1월 26일

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2024-01-26제주 8R⑦ 삼천지교9 /10-23.7291(-3)1200m · 제2등급
2024-01-26제주 7R④ 낭만세상4 /10-3.7288(+6)1110m · 제3등급
2024-01-26제주 5R⑨ 얼룩돌풍5 /10-19.7282(+5)1000m · 제4등급
2024-01-26제주 4R④ 강호세계9 /10-6.2277(+3)1000m · 제5등급
2024-01-26제주 4R⑩ 풍류예찬1 /10-11.4274(-1)1000m · 제5등급
2024-01-26제주 2R⑨ 고동소리10 /10-86.8266(-3)800m · 제6등급
2024-01-20제주 2R① 대청봉9 /10-7.2281(-4)1000m · 제5등급
2024-01-19제주 4R④ 중문보스8 /10-32.1269(+1)1000m · 제5등급
2024-01-19제주 4R② 금쪽이10 /10-25.2260(-2)1000m · 제5등급
2024-01-19제주 3R③ 바람아4 /10-14.7270(+3)900m · 제5등급
2024-01-19제주 3R⑩ 원평천하10 /10-9.7301(+4)900m · 제5등급
2024-01-13제주 3R⑨ 중문신화8 /10-59.2242(+3)1110m · 제4등급
2024-01-13제주 2R③ 풍류예찬5 /10-15.7275(+2)1000m · 제5등급
2024-01-12제주 5R⑥ 무한공간8 /10-87.3270(+5)1000m · 제4등급
2024-01-12제주 4R① 강호세계6 /10-10.3274(-2)1000m · 제5등급
2024-01-12제주 2R① 고동소리10 /10-93.3269(+2)800m · 제6등급
2024-01-06제주 6R⑥ 원동히트10 /10-25.3292(-2)1200m · 제2등급
2024-01-06제주 6R⑨ 삼천지교5 /10-13.1294(+3)1200m · 제2등급
2024-01-06제주 2R① 사투9 /10-17.6261(+2)1000m · 제5등급
2024-01-06제주 1R④ 팔팔호5 /10-9.4267(-6)1000m · 제5등급
2024-01-06제주 1R① 백점여왕6 /10-14.9296(+6)1000m · 제5등급
2024-01-05제주 4R⑧ 대청봉5 /10-18.7285(+1)1000m · 제5등급
2024-01-05제주 4R⑥ 금쪽이9 /10-16.1262(+3)1000m · 제5등급
2024-01-05제주 3R⑨ 중문보스10 /10-59.0268()900m · 제5등급
2024-01-05제주 3R⑤ 바람아3 /10-13.7267(-2)900m · 제5등급
2023-12-30제주 6R⑨ 명품세계8 /10-12.1307(+10)1200m · 제1등급
2023-12-30제주 5R③ 새옹지마7 /10-12.6277(+2)1200m · 제3등급
2023-12-30제주 2R③ 강호세계4 /10-4.5276(+1)1000m · 제5등급
2023-12-29제주 5R① 낭만세상4 /10-6.5282(-5)1110m · 제3등급
2023-12-29제주 4R④ 중문신화3 /10-26.8239(+4)1000m · 제4등급
2023-12-29제주 3R② 풍류예찬4 /10-9.2273()1000m · 제5등급
2023-12-23제주 4R④ 바람아8 /10-21.5269(+2)1000m · 제5등급
2023-12-23제주 3R⑥ 사투6 /10-46.7259(-1)1000m · 제5등급
2023-12-22제주 6R⑤ 원동히트7 /10-17.8294(+2)1200m · 제2등급
2023-12-22제주 3R⑨ 대청봉4 /10-32.6284()1000m · 제5등급
2023-12-22제주 3R④ 원평천하10 /10-21.3297(+5)1000m · 제5등급
2023-12-22제주 2R③ 인자무적6 /10-10.2256(-6)900m · 제5등급
2023-12-22제주 2R⑨ 금쪽이5 /10-39.5259(-2)900m · 제5등급
2023-12-16제주 5R⑦ 새옹지마5 /10-16.8275(-3)1200m · 제3등급
2023-12-16제주 3R⑨ 무한공간9 /10-32.2265()1110m · 제4등급
2023-12-16제주 2R③ 풍류예찬5 /10-21.3273()1000m · 제5등급
2023-12-15제주 7R① 낭만세상5 /10-6.7287(+1)1200m · 제3등급
2023-12-15제주 4R⑦ 강호세계99 /10-7.2276(+1)1000m · 제5등급
2023-12-15제주 3R③ 원평천하99 /10-22.7294(+2)900m · 제5등급
2023-12-15제주 2R③ 중문보스2 /10-20.7268(+4)800m · 제6등급
2023-12-09제주 2R⑩ 대청봉9 /10-43.2284()1000m · 제5등급
2023-12-09제주 2R⑥ 팔팔호7 /10-7.0273(+4)1000m · 제5등급
2023-12-09제주 1R⑥ 인자무적4 /10-1.9262(+11)1000m · 제5등급
2023-12-08제주 7R⑦ 삼천지교3 /10-21.4291(+2)1200m · 제2등급
2023-12-08제주 4R⑩ 사투9 /10-22.9260(+1)1000m · 제5등급
2023-12-08제주 4R⑦ 바람아5 /10-21.5267(+1)1000m · 제5등급
2023-12-08제주 3R⑥ 금쪽이4 /10-25.6261(+3)900m · 제5등급
2023-12-02제주 5R⑦ 새옹지마4 /10-11.1278()1200m · 제3등급
2023-12-02제주 2R⑧ 풍류예찬7 /10-18.6273(+4)1000m · 제5등급
2023-12-02제주 1R⑤ 무한공간2 /10-14.3265()1000m · 제5등급
2023-12-01제주 6R④ 낭만세상8 /10-7.8286(-1)1110m · 제3등급
2023-12-01제주 5R⑦ 얼룩돌풍5 /10-57.8277(+2)1000m · 제4등급
2023-12-01제주 3R④ 백점여왕7 /10-32.2290(+2)900m · 제5등급
2023-12-01제주 2R① 계림비각9 /10-36.5287(+2)800m · 제6등급
2023-12-01제주 1R⑧ 중문바위9 /10-79.3251(+2)800m · 제6등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.