낭만세상
경주마제주최근 60경주 8승 · 3착 이내 20회 · 마지막 출전 2026년 1월 30일
- 나이(성별)
- 6세 5개월 5일 (암)
- 부마 / 모마
- - / -
- 등급 · 국적
- 제2 · 한국
- 레이팅
- 62
- 조교사
- 외부마
- 마주
- 고임계
- 도입가격
- -
- 통산상금
- 1억 9,739만원
통산
출전
60회
1위
8회
2위
7회
3위
5회
최근1년
출전
12회
1위
0회
2위
0회
3위
0회
AI 예상 대조 (최근 18경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 1
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
0 / 1
실제 1착
8회
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | 제주 7R | 곽석 | 9/9 | 8 | 62.9 | 1200m · 제2등급 |
| 01-17 | 제주 6R | 이성민 | 6/7 | 6 | 24.6 | 1300m · 제2등급 |
| 01-02 | 제주 7R | 곽석 | 7/9 | 1 | 20.3 | 1400m · 제2등급 |
| 11-28 | 제주 8R | 곽석 | 6/10 | 10 | 29.1 | 1300m · 제2등급 |
| 10-31 | 제주 8R | 안득수 | 6/10 | 9 | 35.9 | 1300m · 제2등급 |
| 10-17 | 제주 8R | 안득수 | 6/10 | 7 | 31.9 | 1300m · 제2등급 |
| 09-26 | 제주 8R | 안득수 | 6/10 | 9 | 30.1 | 1300m · 제2등급 |
| 09-12 | 제주 8R | 안득수 | 6/8 | 7 | 11.7 | 1300m · 제2등급 |
| 08-29 | 제주 8R | 안득수 | 5/10 | 10 | 25.2 | 1300m · 제2등급 |
| 08-08 | 제주 14R | 안득수 | 9/10 | 10 | 29.5 | 1200m · 제2등급 |
| 07-18 | 제주 8R | 안득수 | 7/9 | 9 | 19.4 | 1200m · 제2등급 |
| 06-13 | 제주 8R | 안득수 | 9/10 | - | 33.3 | 1300m · 제2등급 |
| 04-04 | 제주 8R | 안득수 | 8/10 | 9 | 19.2 | 1200m · 제2등급 |
| 03-21 | 제주 8R | 안득수 | 1/10 | 8 | 19.5 | 1200m · 제2등급 |
| 03-07 | 제주 8R | 안득수 | 6/8 | 6 | 3.8 | 1200m · 제2등급 |
| 02-21 | 제주 7R | 안득수 | 5/10 | 8 | 9.3 | 1300m · 제2등급 |
| 02-07 | 제주 7R | 안득수 | 2/10 | 6 | 12.5 | 1300m · 제2등급 |
| 01-24 | 제주 7R | 안득수 | 4/10 | 7 | 12.2 | 1300m · 제2등급 |
| 01-10 | 제주 6R | 김준호 | 2/10 | 8 | 10.1 | 1200m · 제3등급 |
| 12-27 | 제주 8R | 안득수 | 1/10 | - | 20.3 | 1200m · 제2등급 |
| 12-13 | 제주 8R | 양민재 | 4/10 | - | 17.1 | 1200m · 제2등급 |
| 11-29 | 제주 8R | 양민재 | 8/10 | - | 6.3 | 1200m · 제2등급 |
| 11-15 | 제주 8R | 양민재 | 2/10 | - | 14.5 | 1200m · 제2등급 |
| 11-01 | 제주 8R | 양민재 | 6/10 | - | 4.4 | 1200m · 제2등급 |
| 10-18 | 제주 8R | 양민재 | 1/10 | - | 8.7 | 1200m · 제2등급 |
| 10-05 | 제주 5R | 양민재 | 2/10 | - | 3.7 | 1200m · 제3등급 |
| 09-14 | 제주 5R | 양민재 | 6/10 | - | 14.6 | 1200m · 제3등급 |
| 08-24 | 제주 6R | 양민재 | 1/10 | - | 6.7 | 1200m · 제3등급 |
| 08-10 | 제주 5R | 양민재 | 5/10 | - | 4.0 | 1200m · 제3등급 |
| 07-26 | 제주 11R | 양민재 | 3/10 | - | 6.7 | 1110m · 제3등급 |
| 07-12 | 제주 7R | 양민재 | 2/10 | - | 21.9 | 1110m · 제3등급 |
| 04-27 | 제주 5R | 안득수 | 10/10 | - | 13.0 | 1200m · 제3등급 |
| 04-06 | 제주 5R | 안득수 | 7/10 | - | 2.6 | 1200m · 제3등급 |
| 03-16 | 제주 5R | 안득수 | 3/10 | - | 4.5 | 1200m · 제3등급 |
| 03-01 | 제주 7R | 안득수 | 2/10 | - | 10.4 | 1110m · 제3등급 |
| 02-16 | 제주 7R | 김대연 | 8/10 | - | 8.0 | 1110m · 제3등급 |
| 01-26 | 제주 7R | 문현진 | 4/10 | - | 3.7 | 1110m · 제3등급 |
| 12-29 | 제주 5R | 문현진 | 4/10 | - | 6.5 | 1110m · 제3등급 |
| 12-15 | 제주 7R | 문현진 | 5/10 | - | 6.7 | 1200m · 제3등급 |
| 12-01 | 제주 6R | 김대연 | 8/10 | - | 7.8 | 1110m · 제3등급 |
| 11-18 | 제주 4R | 문현진 | 3/10 | - | 3.7 | 1110m · 제4등급 |
| 10-27 | 제주 5R | 문현진 | 1/10 | - | 4.3 | 1000m · 제4등급 |
| 10-06 | 제주 3R | 문현진 | 1/10 | - | 14.1 | 900m · 제5등급 |
| 09-08 | 제주 3R | 김대연 | 7/10 | - | 10.9 | 900m · 제5등급 |
| 08-19 | 제주 3R | 김용섭 | 5/10 | - | 6.6 | 900m · 제5등급 |
| 07-28 | 제주 7R | 김대연 | 8/10 | - | 4.9 | 900m · 제5등급 |
| 07-15 | 제주 3R | 김대연 | 4/10 | - | 36.7 | 900m · 제5등급 |
| 07-01 | 제주 4R | 김대연 | 6/9 | - | 16.5 | 1000m · 제5등급 |
| 06-16 | 제주 4R | 김대연 | 7/10 | - | 15.6 | 900m · 제5등급 |
| 06-02 | 제주 4R | 김대연 | 3/9 | - | 5.0 | 900m · 제5등급 |
| 05-12 | 제주 3R | 문성호 | 7/10 | - | 25.9 | 900m · 제5등급 |
| 03-17 | 제주 2R | 김대연 | 2/10 | - | 28.7 | 900m · 제5등급 |
| 02-24 | 제주 2R | 김대연 | 10/10 | - | 13.7 | 900m · 제5등급 |
| 02-03 | 제주 2R | 김대연 | 6/10 | - | 10.2 | 900m · 제5등급 |
| 01-13 | 제주 1R | 김대연 | 1/10 | - | 2.9 | 900m · 제5등급 |
| 12-10 | 제주 2R | 김대연 | 6/12 | - | 7.1 | 1000m · 제5등급 |
| 11-19 | 제주 2R | 김대연 | 5/10 | - | 7.2 | 900m · 제5등급 |
| 11-05 | 제주 2R | 곽용남 | 10/12 | - | 20.2 | 1000m · 제5등급 |
| 10-22 | 제주 2R | 곽용남 | 3/10 | - | 5.6 | 900m · 제5등급 |
| 09-30 | 제주 1R | 원유일 | 1/10 | - | 67.3 | 800m · 제6등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.