새옹지마
경주마제주최근 60경주 3승 · 3착 이내 14회 · 마지막 출전 2026년 5월 9일
- 나이(성별)
- 13세 5개월 8일 (거)
- 부마 / 모마
- 백두장사 / 등선나루
- 등급 · 국적
- 제3 · 한국
- 레이팅
- 55
- 조교사
- 외부마
- 마주
- 김용재
- 도입가격
- 2,500천원(개별)
- 통산상금
- 2억 9,157만원
통산
출전
122회
1위
9회
2위
17회
3위
12회
최근1년
출전
7회
1위
0회
2위
3회
3위
0회
AI 예상 대조 (최근 11경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 1
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
1 / 3
실제 1착
3회
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | 제주 6R | 강수한 | 7/10 | 5 | 15.7 | 1200m · 제3등급 |
| 04-17 | 제주 7R | 강수한 | 2/10 | 5 | 3.8 | 1300m · 제3등급 |
| 04-03 | 제주 7R | 이동준 | 2/10 | 10 | 9.1 | 1300m · 제3등급 |
| 03-20 | 제주 7R | 김한남 | 99/10 | 5초 | - | 1200m · 제3등급 |
| 03-06 | 제주 8R | 김한남 | 2/10 | 1 | 22.6 | 1300m · 제3등급 |
| 02-13 | 제주 6R | 이동준 | 5/10 | 6 | 70.2 | 1110m · 제3등급 |
| 11-28 | 제주 7R | 곽용남 | 9/10 | 8 | 37.8 | 1200m · 제3등급 |
| 11-15 | 제주 5R | 안득수 | 9/9 | 7 | 10.8 | 1110m · 제3등급 |
| 06-06 | 제주 7R | 박성광 | 8/10 | - | 6.2 | 1200m · 제3등급 |
| 03-15 | 제주 6R | 전현준 | 10/10 | 4 | 10.4 | 1200m · 제3등급 |
| 03-01 | 제주 6R | 김대연 | 4/10 | 3 | 16.9 | 1200m · 제3등급 |
| 02-15 | 제주 5R | 김대연 | 6/10 | 3 | 30.6 | 1200m · 제3등급 |
| 11-22 | 제주 8R | 김대연 | 7/10 | - | 15.6 | 1200m · 제2등급 |
| 11-08 | 제주 8R | 나유나 | 5/8 | - | 6.2 | 1200m · 제2등급 |
| 08-09 | 제주 13R | 문현진 | 7/10 | - | 8.7 | 1200m · 제2등급 |
| 07-26 | 제주 13R | 전현준 | 8/10 | - | 18.0 | 1200m · 제2등급 |
| 07-12 | 제주 8R | 문현진 | 7/10 | - | 7.5 | 1200m · 제2등급 |
| 06-28 | 제주 8R | 박성광 | 3/10 | - | 3.9 | 1200m · 제2등급 |
| 06-07 | 제주 8R | 문현진 | 3/10 | - | 8.9 | 1200m · 제2등급 |
| 05-17 | 제주 8R | 한영민 | 2/10 | - | 22.4 | 1200m · 제2등급 |
| 05-03 | 제주 8R | 이성민 | 7/10 | - | 17.1 | 1200m · 제2등급 |
| 04-12 | 제주 8R | 이성민 | 8/10 | - | 37.1 | 1200m · 제2등급 |
| 03-29 | 제주 7R | 양민재 | 2/10 | - | 27.9 | 1110m · 제3등급 |
| 12-30 | 제주 5R | 김대연 | 7/10 | - | 12.6 | 1200m · 제3등급 |
| 12-16 | 제주 5R | 원유일 | 5/10 | - | 16.8 | 1200m · 제3등급 |
| 12-02 | 제주 5R | 김대연 | 4/10 | - | 11.1 | 1200m · 제3등급 |
| 11-17 | 제주 6R | 원유일 | 3/10 | - | 22.6 | 1110m · 제3등급 |
| 09-16 | 제주 6R | 김한남 | 7/10 | - | 37.8 | 1200m · 제3등급 |
| 09-02 | 제주 6R | 김한남 | 10/10 | - | 16.4 | 1200m · 제3등급 |
| 08-11 | 제주 8R | 강수한 | 5/10 | - | 16.3 | 1110m · 제3등급 |
| 07-14 | 제주 9R | 임재광 | 8/10 | - | 62.8 | 1110m · 제2등급 |
| 06-24 | 제주 6R | 원유일 | 6/8 | - | 15.9 | 1110m · 제2등급 |
| 06-09 | 제주 9R | 원유일 | 4/10 | - | 17.4 | 1200m · 제2등급 |
| 05-26 | 제주 7R | 이동준 | 6/10 | - | 16.2 | 1200m · 제2등급 |
| 05-12 | 제주 7R | 원유일 | 4/10 | - | 29.4 | 1200m · 제2등급 |
| 02-24 | 제주 6R | 박재희 | 10/10 | - | 4.2 | 1200m · 제2등급 |
| 02-03 | 제주 6R | 박재희 | 4/10 | - | 43.9 | 1200m · 제2등급 |
| 12-23 | 제주 7R | 박재희 | 9/10 | - | 38.7 | 1200m · 제2등급 |
| 11-26 | 제주 7R | 박재희 | 11/12 | - | 20.6 | 1110m · 제2등급 |
| 11-04 | 제주 6R | 박재희 | 5/9 | - | 8.0 | 1200m · 제2등급 |
| 08-20 | 제주 6R | 강수한 | 11/11 | - | 4.9 | 1110m · 제2등급 |
| 08-06 | 제주 5R | 박재희 | 1/10 | - | 4.0 | 1000m · 제3등급 |
| 07-08 | 제주 8R | 강수한 | 1/12 | - | 6.4 | 1000m · 제3등급 |
| 07-01 | 제주 8R | 강수한 | 2/12 | - | 6.3 | 1110m · 제3등급 |
| 06-17 | 제주 6R | 강수한 | 1/10 | - | 5.7 | 1110m · 제3등급 |
| 06-03 | 제주 6R | 한영민 | 3/10 | - | 19.9 | 1110m · 제3등급 |
| 05-21 | 제주 5R | 강수한 | 7/10 | - | 13.8 | 1200m · 제3등급 |
| 05-14 | 제주 5R | 강수한 | 2/10 | - | 16.5 | 1000m · 제4등급 |
| 03-12 | 제주 4R | 전현준 | 6/10 | - | 57.0 | 1000m · 제4등급 |
| 02-25 | 제주 6R | 문성호 | 7/10 | - | 45.7 | 1000m · 제4등급 |
| 01-22 | 제주 5R | 김홍권 | 8/10 | - | 34.6 | 1000m · 제4등급 |
| 12-25 | 제주 4R | 김용섭 | 5/10 | - | 32.0 | 1110m · 제3등급 |
| 12-11 | 제주 4R | 김용섭 | 8/10 | - | 64.3 | 1110m · 제3등급 |
| 11-26 | 제주 6R | 김용섭 | 8/11 | - | 139.8 | 1110m · 제3등급 |
| 05-28 | 제주 10R | 김용섭 | 11/12 | - | 33.4 | 1110m · 제3등급 |
| 04-30 | 제주 10R | 나유나 | 9/12 | - | 71.2 | 1110m · 제3등급 |
| 04-02 | 제주 10R | 김용섭 | 8/12 | - | 44.3 | 1110m · 제3등급 |
| 03-05 | 제주 7R | 김용섭 | 9/12 | - | 33.8 | 1110m · 제3등급 |
| 02-05 | 제주 8R | 김용섭 | 11/12 | - | 9.6 | 1110m · 제3등급 |
| 01-15 | 제주 6R | 강수한 | 7/12 | - | 9.6 | 1000m · 제3등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.