새옹지마
경주마제주최근 60경주 3승 · 3착 이내 14회 · 마지막 출전 2026년 5월 9일
AI 예상 대조 (최근 11경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 1
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
1 / 3
실제 1착
3회
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 제주 6R | 강수한 | 7 /10 | 5 | 15.7 | 282() | 1200m · 제3등급 |
| 2026-04-17 | 제주 7R | 강수한 | 2 /10 | 5 | 3.8 | 282() | 1300m · 제3등급 |
| 2026-04-03 | 제주 7R | 이동준 | 2 /10 | 10 | 9.1 | 282(+6) | 1300m · 제3등급 |
| 2026-03-20 | 제주 7R | 김한남 | 99 /10 | 5초 | - | () | 1200m · 제3등급 |
| 2026-03-06 | 제주 8R | 김한남 | 2 /10 | 1 | 22.6 | 276(+3) | 1300m · 제3등급 |
| 2026-02-13 | 제주 6R | 이동준 | 5 /10 | 6 | 70.2 | 273(-2) | 1110m · 제3등급 |
| 2025-11-28 | 제주 7R | 곽용남 | 9 /10 | 8 | 37.8 | 275(-3) | 1200m · 제3등급 |
| 2025-11-15 | 제주 5R | 안득수 | 9 /9 | 7 | 10.8 | 278(-1) | 1110m · 제3등급 |
| 2025-06-06 | 제주 7R | 박성광 | 8 /10 | - | 6.2 | 279() | 1200m · 제3등급 |
| 2025-03-15 | 제주 6R | 전현준 | 10 /10 | 4 | 10.4 | 279(+1) | 1200m · 제3등급 |
| 2025-03-01 | 제주 6R | 김대연 | 4 /10 | 3 | 16.9 | 278(-2) | 1200m · 제3등급 |
| 2025-02-15 | 제주 5R | 김대연 | 6 /10 | 3 | 30.6 | 280(+5) | 1200m · 제3등급 |
| 2024-11-22 | 제주 8R | 김대연 | 7 /10 | - | 15.6 | 275(+5) | 1200m · 제2등급 |
| 2024-11-08 | 제주 8R | 나유나 | 5 /8 | - | 6.2 | 270(-3) | 1200m · 제2등급 |
| 2024-08-09 | 제주 13R | 문현진 | 7 /10 | - | 8.7 | 273() | 1200m · 제2등급 |
| 2024-07-26 | 제주 13R | 전현준 | 8 /10 | - | 18.0 | 273(-5) | 1200m · 제2등급 |
| 2024-07-12 | 제주 8R | 문현진 | 7 /10 | - | 7.5 | 278(-1) | 1200m · 제2등급 |
| 2024-06-28 | 제주 8R | 박성광 | 3 /10 | - | 3.9 | 279(+4) | 1200m · 제2등급 |
| 2024-06-07 | 제주 8R | 문현진 | 3 /10 | - | 8.9 | 275(-5) | 1200m · 제2등급 |
| 2024-05-17 | 제주 8R | 한영민 | 2 /10 | - | 22.4 | 280(+2) | 1200m · 제2등급 |
| 2024-05-03 | 제주 8R | 이성민 | 7 /10 | - | 17.1 | 278(-2) | 1200m · 제2등급 |
| 2024-04-12 | 제주 8R | 이성민 | 8 /10 | - | 37.1 | 280(-2) | 1200m · 제2등급 |
| 2024-03-29 | 제주 7R | 양민재 | 2 /10 | - | 27.9 | 282(+5) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-12-30 | 제주 5R | 김대연 | 7 /10 | - | 12.6 | 277(+2) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-12-16 | 제주 5R | 원유일 | 5 /10 | - | 16.8 | 275(-3) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-12-02 | 제주 5R | 김대연 | 4 /10 | - | 11.1 | 278() | 1200m · 제3등급 |
| 2023-11-17 | 제주 6R | 원유일 | 3 /10 | - | 22.6 | 278(+7) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-09-16 | 제주 6R | 김한남 | 7 /10 | - | 37.8 | 271(+2) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-09-02 | 제주 6R | 김한남 | 10 /10 | - | 16.4 | 269(+1) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-08-11 | 제주 8R | 강수한 | 5 /10 | - | 16.3 | 268(+5) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-07-14 | 제주 9R | 임재광 | 8 /10 | - | 62.8 | 263(-3) | 1110m · 제2등급 |
| 2023-06-24 | 제주 6R | 원유일 | 6 /8 | - | 15.9 | 266(+7) | 1110m · 제2등급 |
| 2023-06-09 | 제주 9R | 원유일 | 4 /10 | - | 17.4 | 259(-5) | 1200m · 제2등급 |
| 2023-05-26 | 제주 7R | 이동준 | 6 /10 | - | 16.2 | 264(+3) | 1200m · 제2등급 |
| 2023-05-12 | 제주 7R | 원유일 | 4 /10 | - | 29.4 | 261(-10) | 1200m · 제2등급 |
| 2023-02-24 | 제주 6R | 박재희 | 10 /10 | - | 4.2 | 271(-2) | 1200m · 제2등급 |
| 2023-02-03 | 제주 6R | 박재희 | 4 /10 | - | 43.9 | 273(+2) | 1200m · 제2등급 |
| 2022-12-23 | 제주 7R | 박재희 | 9 /10 | - | 38.7 | 271(+2) | 1200m · 제2등급 |
| 2022-11-26 | 제주 7R | 박재희 | 11 /12 | - | 20.6 | 269(+2) | 1110m · 제2등급 |
| 2022-11-04 | 제주 6R | 박재희 | 5 /9 | - | 8.0 | 267(+4) | 1200m · 제2등급 |
| 2022-08-20 | 제주 6R | 강수한 | 11 /11 | - | 4.9 | 263(-1) | 1110m · 제2등급 |
| 2022-08-06 | 제주 5R | 박재희 | 1 /10 | - | 4.0 | 264(+1) | 1000m · 제3등급 |
| 2022-07-08 | 제주 8R | 강수한 | 1 /12 | - | 6.4 | 263(-3) | 1000m · 제3등급 |
| 2022-07-01 | 제주 8R | 강수한 | 2 /12 | - | 6.3 | 266(+2) | 1110m · 제3등급 |
| 2022-06-17 | 제주 6R | 강수한 | 1 /10 | - | 5.7 | 264() | 1110m · 제3등급 |
| 2022-06-03 | 제주 6R | 한영민 | 3 /10 | - | 19.9 | 264(-1) | 1110m · 제3등급 |
| 2022-05-21 | 제주 5R | 강수한 | 7 /10 | - | 13.8 | 265(+1) | 1200m · 제3등급 |
| 2022-05-14 | 제주 5R | 강수한 | 2 /10 | - | 16.5 | 264(-3) | 1000m · 제4등급 |
| 2022-03-12 | 제주 4R | 전현준 | 6 /10 | - | 57.0 | 267() | 1000m · 제4등급 |
| 2022-02-25 | 제주 6R | 문성호 | 7 /10 | - | 45.7 | 267(-1) | 1000m · 제4등급 |
| 2022-01-22 | 제주 5R | 김홍권 | 8 /10 | - | 34.6 | 268(-10) | 1000m · 제4등급 |
| 2021-12-25 | 제주 4R | 김용섭 | 5 /10 | - | 32.0 | 278() | 1110m · 제3등급 |
| 2021-12-11 | 제주 4R | 김용섭 | 8 /10 | - | 64.3 | 278(+1) | 1110m · 제3등급 |
| 2021-11-26 | 제주 6R | 김용섭 | 8 /11 | - | 139.8 | 277(-12) | 1110m · 제3등급 |
| 2021-05-28 | 제주 10R | 김용섭 | 11 /12 | - | 33.4 | 289(+4) | 1110m · 제3등급 |
| 2021-04-30 | 제주 10R | 나유나 | 9 /12 | - | 71.2 | 285(+2) | 1110m · 제3등급 |
| 2021-04-02 | 제주 10R | 김용섭 | 8 /12 | - | 44.3 | 283(+3) | 1110m · 제3등급 |
| 2021-03-05 | 제주 7R | 김용섭 | 9 /12 | - | 33.8 | 280(-6) | 1110m · 제3등급 |
| 2021-02-05 | 제주 8R | 김용섭 | 11 /12 | - | 9.6 | 286(+3) | 1110m · 제3등급 |
| 2021-01-15 | 제주 6R | 강수한 | 7 /12 | - | 9.6 | 283(-1) | 1000m · 제3등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.