이동진

기수서울

최근 60경주 0승 · 3착 이내 4회 · 마지막 출전 2024년 12월 1일

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2024-12-01서울 6R⑤ 다운더존10 /10-78.9435(+1)1400m · 국4등급
2024-11-30서울 11R② 유쾌한날들9 /9-94.8489(+13)2000m · 2등급
2024-11-30서울 9R⑩ 슈팅리버스7 /10-27.4479(+5)1400m · 국4등급
2024-11-30서울 5R⑩ 마이선더9 /11-82.5450(-3)1200m · 국5등급
2024-11-30서울 4R① 다이나믹송8 /8-67.2448(-2)1700m · 국6등급
2024-11-30서울 3R② 그랜드플라잉9 /11-68.4522(+11)1200m · 국6등급
2024-11-24서울 7R⑥ 그린비바체10 /10-85.7504(-18)1200m · 국4등급
2024-11-24서울 4R③ 질풍재즈9 /9-81.2465(-4)1300m · 국6등급
2024-11-23서울 7R⑤ 파이널축제10 /11-26.8493(+6)1400m · 국4등급
2024-11-23서울 6R③ 컬트트리플8 /11-94.4483(-2)1700m · 국5등급
2024-11-23서울 5R⑪ 제축일호11 /11-99.5500(-6)1300m · 국5등급
2024-11-23서울 1R⑫ 모던파티9 /12-109.5402(-5)1200m · 국6등급
2024-11-16서울 3R⑨ 투에이스9 /11-109.2483(+5)1400m · 국6등급
2024-11-16서울 1R⑧ 청룡의칼4 /12-9.8451(+2)1200m · 국6등급
2024-11-10서울 5R⑧ 슈팅리버스3 /11-59.0474(-6)1400m · 국4등급
2024-11-09서울 8R⑧ 천마포스8 /9-34.4513(+9)1400m · 혼4등급
2024-11-09서울 7R⑨ 몬스터파워9 /11-12.8462(-2)1200m · 국4등급
2024-11-09서울 3R⑧ 다이나믹송8 /8-60.8450(-1)1700m · 국6등급
2024-11-03서울 3R① 피엔에스주9 /9-73.4468(+18)1400m · 국6등급
2024-11-02서울 6R⑥ 해피익투스6 /11-11.0456(+2)1700m · 국5등급
2024-11-02서울 5R③ 제축일호10 /10-77.5506()1400m · 국5등급
2024-11-02서울 4R⑦ 파티파워8 /9-61.6454(+1)1200m · 국5등급
2024-10-27서울 9R⑧ 다운더존11 /11-65.6434(-3)1400m · 국4등급
2024-10-27서울 6R⑥ 제우시대7 /11-10.7466(-2)1400m · 국5등급
2024-10-26서울 6R⑨ 스타러시6 /11-92.3463(-5)1400m · 국5등급
2024-10-20부산경남 4R⑦ [서울]원더풀데블12 /13-104.2490(-11)2000m · 국OPEN
2024-10-13서울 6R② 파티파워7 /11-82.0453()1200m · 국5등급
2024-10-13서울 2R⑪ 다이나믹송10 /11-113.2451(+15)1200m · 국6등급
2024-10-13서울 1R② 라이징원10 /12-129.6466(+13)1200m · 국6등급
2024-10-12서울 7R② 슈팅리버스9 /11-75.3480(-16)1400m · 혼4등급
2024-10-12서울 6R⑪ 스터닝챔프10 /11-98.9468(+8)1200m · 국5등급
2024-10-12서울 1R⑫ 인시그니어10 /12-79.3444(-8)1000m · 국6등급
2024-10-06서울 5R⑤ 해피익투스4 /11-13.6454(+9)1700m · 국5등급
2024-10-06서울 4R⑦ 제우시대4 /11-34.2468()1400m · 국5등급
2024-10-06서울 3R⑥ 투에이스9 /10-71.7478(-3)1400m · 국6등급
2024-10-05서울 6R⑦ 스타러시10 /11-29.9468(+8)1400m · 국5등급
2024-09-08서울 3R⑤ 코잉9 /11-15.6552(+7)1400m · 국6등급
2024-09-08서울 2R⑦ 피엔에스지아10 /11-79.2422(-4)1200m · 국6등급
2024-09-01서울 3R⑧ 오푸스퍼플9 /10-17.2421(+8)1700m · 국6등급
2024-08-31서울 2R⑨ 걸작스타11 /11-56.6492(+4)1200m · 국6등급
2024-08-25서울 6R④ 파티파워9 /11-59.1453(-5)1200m · 국5등급
2024-08-25서울 2R⑥ 아치로켓8 /8-50.5504(+5)1400m · 국6등급
2024-07-28서울 8R⑨ 쇠와꽃6 /9-58.0451(-2)1400m · 국5등급
2024-07-28서울 2R⑪ 오푸스퍼플5 /11-32.7413(-6)1200m · 국6등급
2024-07-27서울 2R③ 코잉10 /11-5.2545(+1)1200m · 국6등급
2024-07-20서울 8R⑥ 컬트트리플10 /11-60.5484(-4)1300m · 혼4등급
2024-07-20서울 4R⑥ 파티파워10 /10-78.8458(-7)1400m · 국5등급
2024-07-14서울 2R① 코잉3 /9-2.8544(-7)1300m · 국6등급
2024-06-29서울 8R① 시크릿왕자9 /10-48.9460(+2)1400m · 국4등급
2024-06-29서울 4R① 오푸스퍼플4 /9-33.0419(-2)1700m · 국6등급
2024-06-23서울 3R⑥ 피엔에스더킹11 /11-100.7520()1400m · 국5등급
2024-06-22서울 10R② 스피디루키94 /11--()1200m · 혼3등급
2024-06-16서울 1R③ 코잉2 /11-7.0551(-12)1200m · 국6등급
2024-06-09서울 5R⑦ 브라이트퀸2 /8-2.8522(+8)1700m · 국5등급
2024-06-09서울 4R⑧ 파티파워6 /8-50.5465(-7)1200m · 국5등급
2024-06-08서울 4R④ 피엔에스더킹8 /8-79.0520(-7)1400m · 국5등급
2024-06-08서울 2R① 오푸스퍼플6 /10-32.7421(+4)1700m · 국6등급
2024-06-01서울 9R⑨ 스피디루키8 /10-65.2468(+9)1800m · 혼3등급
2024-05-26서울 10R① 해피믹스9 /9-84.4482(+1)1200m · 국4등급
2024-05-26서울 3R③ 멋진최강9 /10-24.9390(-5)1700m · 국6등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.