서울 10경주 예상
2등급1900m결과 확정2023년 8월 12일 (토) · 출발 21:05 · 일반 · 9두 · 연령오픈 핸디캡
출전마 · AI 예상 준비 중
11두출마표는 발표되었고 경마선생 AI가 초기 예상을 계산하고 있습니다. 예상이 나오면 이 페이지에 전 출전마 예상 순위와 근거, 레이스 요약이 올라오고, 경주가 끝나면 결과와 적중 여부를 같은 페이지에서 볼 수 있습니다.
| 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 나이 | 부담중량 | 통산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 몬스터케이 | 장추열 | 우창구 | 5 | 57.0Kg | 33전 4승 |
| ② | 코스모 | 박태종 | 최봉주 | 4 | 53.0Kg | 23전 5승 |
| ③ | 스카이돌풍 | 김효정 | 송문길 | 8 | 52.0Kg | 54전 5승 |
| ④ | 블루키톤 | 이현종 | 김동철 | 6 | 52.0Kg | 33전 4승 |
| ⑤ | 베스트럭키 | 김정준 | 최봉주 | 6 | 52.0Kg | 40전 7승 |
| ⑥ | 라온핑크 | 오수철 | 박종곤 | 5 | 51.5Kg | 17전 6승 |
| ⑦ | 옐로우캣 | 김태희 | 서인석 | 5 | 51.0Kg | 22전 5승 |
| ⑧ | 마이티칩 | 안토니오 | 서홍수 | 5 | 54.5Kg | 19전 4승 |
| ⑨ | 큐피드베이브 | 이혁 | 신삼영 | 6 | 52.5Kg | 29전 3승 |
| ⑩ | 티케파이어 | 김동수 | 전승규 | 6 | 53.0Kg | 24전 5승 |
| ⑪ | 서울탱크 | 김태훈 | 박희철 | 9 | 54.0Kg | 85전 2승 |
초기 예상 분석
출마표 기준초기 예상 준비 중
최종 예상 분석
마체중·주로 상태 반영최종예상은 마체중 발표 후 곧 제공됩니다.
예상 점수 · Softmax 확률
프리미엄AI가 각 경주마에게 준 점수와, 이번 경주에서 각 말이 잘 뛸 가능성을 %로 표현한 값입니다.

프리미엄 고객에게만 제공합니다.
예상 점수와 Softmax 확률은 경마선생 앱 프리미엄 구독자에게 제공됩니다.
앱에서 프리미엄 구독하기경마선생 안드로이드 앱 · 프리미엄 구독은 앱에서

경주 결과 · AI 예상 대조
결과 상세서울 10경주는 ⑨ 큐피드베이브(이혁 기수)이 1착, 단승 5.9배였습니다. 승식별 예상 조합은 결과와 일치하지 않았습니다.
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 착차 | 단승 | 연승 | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑨ | 큐피드베이브 거·6세 | 이혁 | 신삼영 | 52.5 | 489(+1) | - | 5.9 | 1.6 | - |
| 2 | ② | 코스모 암·4세 | 박태종 | 최봉주 | 53 | 482(-11) | 4 | 4.0 | 1.6 | - |
| 3 | ③ | 스카이돌풍 수·8세 | 김효정 | 송문길 | 52 | 488(-4) | 4 | 12.7 | 2.4 | - |
| 4 | ⑦ | 옐로우캣 암·5세 | 김태희 | 서인석 | 51 | 506(+1) | 2 | 2.0 | 1.2 | - |
| 5 | ① | 몬스터케이 거·5세 | 장추열 | 우창구 | 57 | 502(+2) | 1 | 10.6 | 3.1 | - |
| 6 | ⑤ | 베스트럭키 수·6세 | 김정준 | 최봉주 | 52 | 506(+15) | ¾ | 10.1 | 2.0 | - |
| 7 | ④ | 블루키톤 수·6세 | 이현종 | 김동철 | 52 | 489(-1) | 13 | 112.2 | 14.1 | - |
| 8 | ⑥ | 라온핑크 암·5세 | 오수철 | 박종곤 | 51.5 | 489(+4) | 4 | 27.4 | 4.5 | - |
| 9 | ⑩ | 티케파이어 수·6세 | 김동수 | 전승규 | 53 | 513(+4) | 500 | 45.6 | 6.1 | - |
| 94 | ⑧ | 마이티칩 수·5세 | 안토니오 | 서홍수 | 54.5 | 504(-3) | - | - | - | - |
| 94 | ⑪ | 서울탱크 거·9세 | 김태훈 | 박희철 | 54 | 462(-2) | - | - | - | - |
AI = 경마선생 최종 예상 순위.