서울 10경주 예상
국3등급1200m결과 확정2023년 11월 5일 (일) · 출발 17:30 · 일반 · 11두 · 연령오픈 핸디캡
출전마 · AI 예상 준비 중
11두출마표는 발표되었고 경마선생 AI가 초기 예상을 계산하고 있습니다. 예상이 나오면 이 페이지에 전 출전마 예상 순위와 근거, 레이스 요약이 올라오고, 경주가 끝나면 결과와 적중 여부를 같은 페이지에서 볼 수 있습니다.
| 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 나이 | 부담중량 | 통산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 헤이큐피드 | 박을운 | 이신우 | 3 | 52.0Kg | 12전 3승 |
| ② | 자이언트킬링 | 유승완 | 송문길 | 4 | 54.0Kg | 24전 5승 |
| ③ | 파이팅대디 | 김정준 | 최봉주 | 5 | 54.0Kg | 29전 4승 |
| ④ | 터프맨 | 이동하 | 정호익 | 5 | 53.0Kg | 37전 5승 |
| ⑤ | 선드래곤 | 장추열 | 최용구 | 3 | 57.0Kg | 18전 5승 |
| ⑥ | 절대가치 | 임기원 | 강성오 | 3 | 51.5Kg | 17전 3승 |
| ⑦ | 용비서울 | (-3)이상규 | 홍대유 | 3 | 51.0Kg | 26전 3승 |
| ⑧ | 대완구 | 조인권 | 김동균 | 5 | 53.5Kg | 33전 5승 |
| ⑨ | 광양으뜸 | 안토니오 | 박윤규 | 6 | 54.5Kg | 30전 5승 |
| ⑩ | 유쾌한날들 | 김효정 | 박재우 | 4 | 56.5Kg | 31전 4승 |
| ⑪ | 두손판타스틱 | 문정균 | 정호익 | 4 | 52.0Kg | 28전 3승 |
초기 예상 분석
출마표 기준초기 예상 준비 중
최종 예상 분석
마체중·주로 상태 반영최종예상은 마체중 발표 후 곧 제공됩니다.
예상 점수 · Softmax 확률
프리미엄AI가 각 경주마에게 준 점수와, 이번 경주에서 각 말이 잘 뛸 가능성을 %로 표현한 값입니다.

프리미엄 고객에게만 제공합니다.
예상 점수와 Softmax 확률은 경마선생 앱 프리미엄 구독자에게 제공됩니다.
앱에서 프리미엄 구독하기경마선생 안드로이드 앱 · 프리미엄 구독은 앱에서

경주 결과 · AI 예상 대조
결과 상세서울 10경주는 ⑤ 선드래곤(장추열 기수)이 1착, 단승 3.1배였습니다. 승식별 예상 조합은 결과와 일치하지 않았습니다.
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 착차 | 단승 | 연승 | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑤ | 선드래곤 수·3세 | 장추열 | 최용구 | 57 | 512(+1) | - | 3.1 | 1.4 | - |
| 2 | ⑧ | 대완구 거·5세 | 조인권 | 김동균 | 53.5 | 464(+3) | 2 | 29.6 | 5.5 | - |
| 3 | ④ | 터프맨 거·5세 | 이동하 | 정호익 | 53 | 526(+7) | 1 | 18.3 | 4.8 | - |
| 4 | ② | 자이언트킬링 수·4세 | 유승완 | 송문길 | 54 | 494(+4) | 코 | 9.4 | 2.6 | - |
| 5 | ⑩ | 유쾌한날들 수·4세 | 김효정 | 박재우 | 56.5 | 483(+1) | ½ | 18.5 | 4.7 | - |
| 6 | ⑦ | 용비서울 수·3세 | 이상규 | 홍대유 | 51 | 438(-1) | ½ | 13.7 | 4.3 | - |
| 7 | ⑨ | 광양으뜸 거·6세 | 안토니오 | 박윤규 | 54.5 | 463(-17) | 코 | 14.4 | 4.6 | - |
| 8 | ⑪ | 두손판타스틱 수·4세 | 문정균 | 정호익 | 52 | 470(-2) | 1 | 9.3 | 2.9 | - |
| 9 | ① | 헤이큐피드 거·3세 | 박을운 | 이신영 | 52 | 494(+3) | 2½ | 3.2 | 1.4 | - |
| 10 | ③ | 파이팅대디 거·5세 | 김정준 | 최봉주 | 54 | 504(-2) | ½ | 71.7 | 13.0 | - |
| 11 | ⑥ | 절대가치 수·3세 | 임기원 | 강성오 | 51.5 | 491() | 6 | 10.1 | 2.2 | - |
AI = 경마선생 최종 예상 순위.