서울 2경주 예상
국6등급1300m결과 확정2024년 8월 17일 (토) · 출발 11:10 · 일반 · 10두 · 연령오픈 별정A
출전마 · AI 예상 준비 중
11두출마표는 발표되었고 경마선생 AI가 초기 예상을 계산하고 있습니다. 예상이 나오면 이 페이지에 전 출전마 예상 순위와 근거, 레이스 요약이 올라오고, 경주가 끝나면 결과와 적중 여부를 같은 페이지에서 볼 수 있습니다.
| 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 나이 | 부담중량 | 통산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 머니터치 | 이혁 | 최영주 | 3 | 54.0Kg | 17전 1승 |
| ② | 스터닝서브 | 유승완 | 서인석 | 3 | 56.0Kg | 12전 1승 |
| ③ | 희망밴드 | 김정준 | 박병일 | 3 | 54.0Kg | 6전 0승 |
| ④ | 상임대표 | 김철호 | 전승규 | 4 | 54.0Kg | 17전 0승 |
| ⑤ | 투에이스 | (-3)김성현 | 임채덕 | 6 | 52.0Kg | 44전 0승 |
| ⑥ | 영원포텐 | 송재철 | 송문길 | 3 | 54.0Kg | 11전 0승 |
| ⑦ | 어메이징스타 | 정우주 | 서인석 | 3 | 54.0Kg | 9전 3승 |
| ⑧ | 서전트라이트 | 최범현 | 최봉주 | 3 | 54.0Kg | 10전 0승 |
| ⑨ | 하이엔드 | 트레보 | 안해양 | 3 | 56.0Kg | 5전 0승 |
| ⑩ | 위드디스쿠로 | 임다빈 | 최영주 | 3 | 56.0Kg | 5전 1승 |
| ⑪ | 히퍼드롬 | 이동하 | 김동균 | 3 | 56.0Kg | 10전 0승 |
초기 예상 분석
출마표 기준초기 예상 준비 중
최종 예상 분석
마체중·주로 상태 반영최종예상은 마체중 발표 후 곧 제공됩니다.
예상 점수 · Softmax 확률
프리미엄AI가 각 경주마에게 준 점수와, 이번 경주에서 각 말이 잘 뛸 가능성을 %로 표현한 값입니다.

프리미엄 고객에게만 제공합니다.
예상 점수와 Softmax 확률은 경마선생 앱 프리미엄 구독자에게 제공됩니다.
앱에서 프리미엄 구독하기경마선생 안드로이드 앱 · 프리미엄 구독은 앱에서

경주 결과 · AI 예상 대조
결과 상세서울 2경주는 ① 머니터치(이혁 기수)이 1착, 단승 11.2배였습니다. 승식별 예상 조합은 결과와 일치하지 않았습니다.
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 착차 | 단승 | 연승 | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | 머니터치 암·3세 | 이혁 | 최영주 | 54 | 456(+7) | - | 11.2 | 2.7 | - |
| 2 | ② | 스터닝서브 수·3세 | 유승완 | 서인석 | 56 | 457(+6) | ½ | 1.8 | 1.2 | - |
| 3 | ⑧ | 서전트라이트 암·3세 | 최범현 | 최봉주 | 54 | 425(-3) | 5 | 10.9 | 2.6 | - |
| 4 | ⑩ | 위드디스쿠로 수·3세 | 임다빈 | 최영주 | 56 | 513(+9) | 2 | 8.0 | 1.9 | - |
| 5 | ③ | 희망밴드 암·3세 | 김정준 | 박병일 | 54 | 453(-2) | 1¼ | 57.6 | 9.3 | - |
| 6 | ④ | 상임대표 암·4세 | 김철호 | 전승규 | 54 | 496(-6) | 1¼ | 13.0 | 2.6 | - |
| 7 | ⑤ | 투에이스 거·6세 | 김성현 | 임채덕 | 52 | 475(+4) | 6 | 86.4 | 19.0 | - |
| 8 | ⑨ | 하이엔드 수·3세 | 트레보 | 안해양 | 56 | 483(+3) | ½ | 77.1 | 18.1 | - |
| 9 | ⑦ | 어메이징스타 암·3세 | 정우주 | 서인석 | 54 | 448(-7) | 5 | 5.8 | 1.8 | - |
| 10 | ⑥ | 영원포텐 암·3세 | 송재철 | 송문길 | 54 | 466(+2) | 10 | 11.5 | 2.1 | - |
| 94 | ⑪ | 히퍼드롬 수·3세 | 이동하 | 김동균 | 56 | 481(+2) | - | - | - | - |
AI = 경마선생 최종 예상 순위.