서울 9경주 예상
혼3등급1200m결과 확정2025년 1월 25일 (토) · 출발 17:00 · 일반 · 11두 · 연령오픈 핸디캡
출전마 · AI 예상 준비 중
11두출마표는 발표되었고 경마선생 AI가 초기 예상을 계산하고 있습니다. 예상이 나오면 이 페이지에 전 출전마 예상 순위와 근거, 레이스 요약이 올라오고, 경주가 끝나면 결과와 적중 여부를 같은 페이지에서 볼 수 있습니다.
| 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 나이 | 부담중량 | 통산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 네모프린스 | 이혁 | 김동균 | 5 | 54.0Kg | 27전 4승 |
| ② | 한강보스 | 마이아 | 곽영효 | 6 | 56.5Kg | 33전 5승 |
| ③ | 엘도라도해남 | 문정균 | 이준철 | 3 | 51.0Kg | 3전 1승 |
| ④ | 우왕륭 | 해리카심 | 최영주 | 4 | 52.0Kg | 10전 2승 |
| ⑤ | 문학이글 | 조인권 | 홍대유 | 5 | 52.0Kg | 17전 3승 |
| ⑥ | 불타는심장 | 김용근 | 송문길 | 4 | 52.0Kg | 6전 1승 |
| ⑦ | 블루밍스타 | 정정희 | 서인석 | 5 | 52.0Kg | 19전 3승 |
| ⑧ | 월드섀넌스 | 이동하 | 홍대유 | 4 | 54.0Kg | 14전 3승 |
| ⑨ | 에클레어퓨리 | 송재철 | 서홍수 | 4 | 54.0Kg | 8전 2승 |
| ⑩ | 시크릿삭스 | 유승완 | 이관호 | 3 | 52.0Kg | 4전 1승 |
| ⑪ | 파르키우스 | 코지 | 안병기 | 5 | 56.5Kg | 17전 3승 |
초기 예상 분석
출마표 기준초기 예상 준비 중
최종 예상 분석
마체중·주로 상태 반영최종예상은 마체중 발표 후 곧 제공됩니다.
예상 점수 · Softmax 확률
프리미엄AI가 각 경주마에게 준 점수와, 이번 경주에서 각 말이 잘 뛸 가능성을 %로 표현한 값입니다.

프리미엄 고객에게만 제공합니다.
예상 점수와 Softmax 확률은 경마선생 앱 프리미엄 구독자에게 제공됩니다.
앱에서 프리미엄 구독하기경마선생 안드로이드 앱 · 프리미엄 구독은 앱에서

경주 결과 · AI 예상 대조
결과 상세서울 9경주는 ① 네모프린스(이혁 기수)이 1착, 단승 5.1배였습니다. 승식별 예상 조합은 결과와 일치하지 않았습니다.
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 착차 | 단승 | 연승 | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | 네모프린스 수·5세 | 이혁 | 김동균 | 54 | 462(+2) | - | 5.1 | 1.6 | - |
| 2 | ⑩ | 시크릿삭스 암·3세 | 유승완 | 이관호 | 52 | 504(-11) | 1 | 16.7 | 3.0 | - |
| 3 | ⑪ | 파르키우스 거·5세 | 코지 | 안병기 | 56.5 | 478(-1) | 2 | 41.0 | 8.5 | - |
| 4 | ⑤ | 문학이글 암·5세 | 조인권 | 홍대유 | 52 | 489(+4) | 1 | 30.2 | 6.8 | - |
| 5 | ② | 한강보스 거·6세 | 마이아 | 곽영효 | 56.5 | 494(+2) | 1 | 9.5 | 2.5 | - |
| 6 | ⑦ | 블루밍스타 거·5세 | 정정희 | 서인석 | 52 | 508() | 3 | 15.4 | 3.7 | - |
| 7 | ③ | 엘도라도해남 거·3세 | 문정균 | 이준철 | 51 | 474(+7) | 목 | 2.3 | 1.3 | - |
| 8 | ⑥ | 불타는심장 수·4세 | 김용근 | 송문길 | 52 | 472(-6) | 3 | 11.9 | 2.8 | - |
| 9 | ⑧ | 월드섀넌스 거·4세 | 이동하 | 홍대유 | 54 | 478(-7) | 1½ | 6.2 | 2.2 | - |
| 10 | ⑨ | 에클레어퓨리 암·4세 | 송재철 | 서홍수 | 54 | 511() | 3 | 22.4 | 6.2 | - |
| 11 | ④ | 우왕륭 거·4세 | 해리카심 | 최영주 | 52 | 477(-1) | 1¾ | 26.9 | 6.7 | - |
AI = 경마선생 최종 예상 순위.