유재길

조교사서울

최근 60경주 2승 · 3착 이내 7회 · 마지막 출전 2025년 6월 29일

AI 예상 대조 (최근 38경주)

AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
0 / 6
실제 1착
2회

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2025-06-29서울 10R⑤ 홀리데이참7 /11317.7470(+2)1800m · 국3등급
2025-06-29서울 5R① 원더풀폭스6 /9414.9438(-5)1800m · 국5등급
2025-06-29서울 5R④ 빛나는질주9 /9843.8541(+18)1800m · 국5등급
2025-06-28서울 7R⑨ 미스윈스타7 /101046.4544(-9)1600m · 혼3등급
2025-06-28서울 2R② 강철파워6 /10316.6492()1300m · 국6등급
2025-06-28서울 1R⑦ 파이널리더9 /111098.7435(-3)1300m · 국6등급
2025-06-22서울 11R④ 원평퀸7 /8844.0489(+8)1600m · 국3등급
2025-06-22서울 9R⑨ 터치참94 /96-458(+8)1400m · 국4등급
2025-06-22서울 7R⑦ 브리도시리스1 /111125.6459(+2)1200m · 혼4등급
2025-06-22서울 3R③ 쇠와꽃11 /11648.3462(-4)1300m · 국5등급
2025-06-21서울 2R⑩ 송당파티7 /11330.8460(-2)1200m · 국6등급
2025-06-15서울 7R① 텐배거6 /11854.6454(-6)1400m · 혼4등급
2025-06-15서울 6R③ 블러드마운틴11 /11511.7472(+10)1800m · 국4등급
2025-06-15서울 3R⑤ 원더풀폭스5 /8847.5443(+9)1400m · 국5등급
2025-06-14서울 5R⑤ 브리도트로피6 /11511.5445(-7)1200m · 국5등급
2025-06-14서울 3R② 강철파워7 /9427.8492(-1)1700m · 국6등급
2025-06-08서울 9R③ 홀리데이참3 /9-26.6468()1800m · 혼3등급
2025-06-08서울 8R⑧ 미스윈스타4 /9-47.7553(-4)1600m · 국3등급
2025-06-08서울 3R③ 쇠와꽃8 /11-84.5466(-4)1200m · 국5등급
2025-06-08서울 2R⑩ 분당쓰나미8 /10-53.5471(-11)1300m · 국5등급
2025-06-07서울 8R① 강철여걸7 /8-59.4443(-6)1400m · 국4등급
2025-06-07서울 7R⑦ 골든드래곤1 /8-4.4509(-7)1400m · 국4등급
2025-06-07서울 3R③ 송당황태자2 /10-14.2473(-9)1400m · 국5등급
2025-06-01서울 8R① 원평퀸7 /8-25.2481()1600m · 국3등급
2025-06-01서울 3R⑥ 브리도킹스타4 /8-19.4531(+3)1200m · 국5등급
2025-06-01서울 2R④ 사바나찰리4 /8-12.6499(-2)1700m · 국6등급
2025-06-01서울 1R③ 파이널리더9 /10-48.1438(-8)1300m · 국6등급
2025-05-31서울 3R③ 강철파워4 /10-26.0493()1400m · 국6등급
2025-05-25서울 9R③ 홀리데이참7 /10-11.8468(+3)1800m · 국3등급
2025-05-25서울 6R③ 텐배거7 /11-68.9460(-6)1200m · 국4등급
2025-05-25서울 5R① 큐피드시크8 /9-9.0440(+3)1300m · 국5등급
2025-05-24서울 9R④ 원더풀폭스8 /9-23.6434(+1)1700m · 혼4등급
2025-05-24서울 8R⑥ 블러드마운틴2 /8-20.0462(-4)1600m · 국4등급
2025-05-24서울 7R① 터치참4 /9-14.0450()1400m · 혼4등급
2025-05-24서울 6R④ 강철여걸7 /8-17.7449(+9)1400m · 혼4등급
2025-05-18서울 3R② 사바나찰리6 /11-20.0501(-5)1700m · 국6등급
2025-05-17서울 5R⑤ 빛나는질주7 /8-40.8523(-12)1800m · 국5등급
2025-05-17서울 3R⑩ 쇠와꽃9 /10-60.4470(-9)1300m · 국5등급
2025-05-11서울 9R⑧ 텐배거5 /11712.3466(+2)1200m · 혼4등급
2025-05-11서울 9R⑥ 브리도시리스4 /11624.0457(+8)1200m · 혼4등급
2025-05-11서울 3R⑤ 준마포스7 /11421.4474(+4)1300m · 국6등급
2025-05-11서울 3R② 파이널리더11 /1110100.2446(+5)1300m · 국6등급
2025-05-11서울 2R⑤ 강철파워5 /8731.2493(+1)1400m · 국6등급
2025-05-10서울 6R⑥ 블러드마운틴3 /8614.8466(-4)1600m · 국4등급
2025-05-04서울 7R⑥ 원평퀸7 /10831.6481(-7)1600m · 혼3등급
2025-05-04서울 4R⑩ 송당황태자2 /1155.4482(-3)1400m · 국5등급
2025-05-04서울 3R⑤ 브리도트로피6 /1149.8452(-2)1200m · 국5등급
2025-05-04서울 3R⑨ 분당쓰나미10 /1110105.2482(+5)1200m · 국5등급
2025-05-03서울 7R② 골든드래곤4 /1033.3516(+8)1600m · 혼4등급
2025-05-03서울 6R⑤ 원더풀폭스5 /11934.1433(-3)1700m · 국4등급
2025-05-03서울 2R③ 쇠와꽃8 /1111123.0479(+7)1200m · 국5등급
2025-04-27서울 5R③ 큐피드시크5 /111130.5437(-6)1400m · 국5등급
2025-04-27서울 4R⑩ 빛나는질주9 /111171.1535(+4)1800m · 국5등급
2025-04-27서울 3R⑦ 사바나찰리4 /10615.8506(+3)1700m · 국6등급
2025-04-26서울 9R⑧ 홀리데이참5 /1167.2465(+5)1800m · 국3등급
2025-04-26서울 4R⑨ 브리도킹스타8 /11223.4528(+1)1400m · 국5등급
2025-04-20서울 3R④ 강철파워5 /9911.7492(-5)1400m · 국6등급
2025-04-20서울 2R⑤ 파이널리더5 /111130.8441(-3)1300m · 국6등급
2025-04-19서울 7R⑤ 터치참5 /111044.6450()1400m · 국4등급
2025-04-19서울 6R⑧ 블러드마운틴8 /11314.8470()1700m · 혼4등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.