돈마신화
경주마제주최근 47경주 0승 · 3착 이내 10회 · 마지막 출전 2024년 8월 10일
출전 이력
최근 47경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | 제주 6R | 박성광 | 9 /10 | - | 9.0 | 307(-8) | 1200m · 제2등급 |
| 2023-09-08 | 제주 8R | 장우성 | 10 /10 | - | 28.9 | 315(-6) | 1200m · 제2등급 |
| 2023-08-11 | 제주 9R | 장우성 | 10 /10 | - | 38.1 | 321(+5) | 1200m · 제2등급 |
| 2023-07-21 | 제주 9R | 장우성 | 9 /10 | - | 25.2 | 316(-1) | 1200m · 제2등급 |
| 2023-07-07 | 제주 9R | 장우성 | 4 /10 | - | 11.9 | 317(-1) | 1200m · 제2등급 |
| 2023-06-24 | 제주 6R | 장우성 | 2 /8 | - | 9.7 | 318(+10) | 1110m · 제2등급 |
| 2023-06-09 | 제주 9R | 장우성 | 7 /10 | - | 12.8 | 308(-7) | 1200m · 제2등급 |
| 2023-05-19 | 제주 7R | 장우성 | 6 /10 | - | 13.5 | 315(-10) | 1200m · 제2등급 |
| 2023-04-28 | 제주 7R | 장우성 | 5 /10 | - | 21.3 | 325(-1) | 1200m · 제2등급 |
| 2023-03-11 | 제주 7R | 강수한 | 8 /10 | - | 31.2 | 326(-13) | 1200m · 제1등급 |
| 2023-02-18 | 제주 5R | 장우성 | 10 /10 | - | 16.3 | 339(-2) | 1200m · 제1등급 |
| 2023-02-03 | 제주 6R | 장우성 | 10 /10 | - | 30.9 | 341(+13) | 1200m · 제2등급 |
| 2023-01-14 | 제주 5R | 장우성 | 99 /10 | - | 12.4 | 338(+10) | 1110m · 제1등급 |
| 2022-08-12 | 제주 14R | 장우성 | 8 /10 | - | 21.1 | 328(+2) | 1110m · 제2등급 |
| 2022-07-22 | 제주 8R | 장우성 | 2 /12 | - | 54.2 | 326() | 1000m · 제2등급 |
| 2022-07-08 | 제주 7R | 장우성 | 10 /12 | - | 16.7 | 326(-6) | 1110m · 제2등급 |
| 2022-06-04 | 제주 7R | 임재광 | 3 /12 | - | 9.5 | 332(+2) | 1000m · 제2등급 |
| 2022-05-06 | 제주 7R | 장우성 | 7 /10 | - | 3.3 | 330(-11) | 1110m · 제2등급 |
| 2022-04-15 | 제주 7R | 장우성 | 5 /10 | - | 9.9 | 341(+8) | 1200m · 제2등급 |
| 2022-04-01 | 제주 7R | 장우성 | 5 /10 | - | 9.2 | 333(-9) | 1000m · 제2등급 |
| 2022-03-26 | 제주 6R | 장우성 | 99 /10 | - | 8.5 | 340(-2) | 1200m · 제2등급 |
| 2022-02-25 | 제주 8R | 장우성 | 2 /10 | - | 17.1 | 342(-2) | 1200m · 제2등급 |
| 2022-02-11 | 제주 6R | 장우성 | 5 /10 | - | 14.8 | 344(+3) | 1110m · 제2등급 |
| 2022-01-22 | 제주 7R | 장우성 | 6 /10 | - | 26.5 | 341(-5) | 1200m · 제2등급 |
| 2021-10-01 | 제주 6R | 장우성 | 2 /12 | - | 8.8 | 346(+3) | 1200m · 제2등급 |
| 2021-08-27 | 제주 5R | 장우성 | 5 /12 | - | 9.6 | 343(+2) | 1200m · 제2등급 |
| 2021-07-30 | 제주 9R | 장우성 | 3 /10 | - | 19.9 | 341(-1) | 1000m · 제2등급 |
| 2021-07-09 | 제주 7R | 장우성 | 10 /12 | - | 16.9 | 342(-2) | 1110m · 제2등급 |
| 2021-07-02 | 제주 7R | 장우성 | 6 /9 | - | 12.6 | 344(-2) | 1200m · 제2등급 |
| 2021-06-18 | 제주 11R | 장우성 | 11 /12 | - | 10.7 | 346(+4) | 1200m · 제2등급 |
| 2021-05-21 | 제주 10R | 장우성 | 6 /12 | - | 17.8 | 342(-3) | 1200m · 제2등급 |
| 2021-04-23 | 제주 11R | 장우성 | 2 /12 | - | 104.3 | 345(+19) | 1200m · 제2등급 |
| 2021-02-26 | 제주 9R | 장우성 | 7 /12 | - | 20.0 | 326(-9) | 1200m · 제2등급 |
| 2021-01-29 | 제주 8R | 장우성 | 10 /12 | - | 9.6 | 335(+8) | 1110m · 제2등급 |
| 2021-01-08 | 제주 8R | 장우성 | 11 /11 | - | 8.8 | 327(-9) | 1200m · 제2등급 |
| 2020-12-19 | 제주 9R | 장우성 | 9 /10 | - | 8.0 | 336(+1) | 1110m · 제2등급 |
| 2020-11-28 | 제주 5R | 박기영 | 12 /12 | - | 90.6 | 335(+1) | 1110m · 제2등급 |
| 2020-11-07 | 제주 6R | 장우성 | 6 /12 | - | 50.6 | 334() | 1110m · 제1등급 |
| 2020-08-27 | 제주 12R | 장우성 | 8 /9 | - | 7.2 | 334(+6) | 1110m · 제2등급 |
| 2020-08-13 | 제주 10R | 장우성 | 2 /10 | - | 8.0 | 328() | 1110m · 제2등급 |
| 2020-07-30 | 제주 12R | 장우성 | 5 /10 | - | 8.0 | 328(-6) | 1110m · 제2등급 |
| 2020-07-16 | 제주 12R | 장우성 | 7 /9 | - | 7.2 | 334(+4) | 1110m · 제2등급 |
| 2020-07-09 | 제주 10R | 박기영 | 3 /10 | - | 8.0 | 330(+1) | 1200m · 제2등급 |
| 2020-06-25 | 제주 10R | 장우성 | 6 /10 | - | 8.0 | 329(-6) | 1000m · 제2등급 |
| 2020-02-22 | 제주 6R | 안득수 | 3 /10 | - | 34.5 | 335() | 1110m · 제2등급 |
| 2020-01-17 | 제주 6R | 권동석 | 6 /10 | - | 20.6 | 335(+3) | 1110m · 제2등급 |
| 2020-01-04 | 제주 6R | 권동석 | 8 /10 | - | 32.3 | 332(-1) | 1110m · 제2등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.