서울 7R
혼4등급1400m(토)2024년 6월 8일 · 출발 15:40 · 일반 · 9두 · 연령오픈 핸디캡
초기 예상 (예측중)
경주 결과 9, 5, 3
서울 7경주 결과
9두 완주| 착순 | 번호 | 마명/기수 | 마체중 | 단승 | AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 마이티숀 | 437 (-11) | 6.1 | - |
| 2 | 5 | 나이스치타 | 475 (+3) | 2.2 | - |
| 3 | 3 | 플라이데이 | 463 () | 6.8 | - |
| 4 | 7 | 최고게임 | 489 (-2) | 5.6 | - |
| 5 | 8 | 새내파워풀 | 508 (-10) | 13.9 | - |
| 6 | 4 | 브라운퀸 | 474 (-7) | 57.4 | - |
| 7 | 1 | 티시패밀리 | 523 (+9) | 7.0 | - |
| 8 | 6 | 럭키붐 | 428 (-3) | 24.1 | - |
| 9 | 2 | 슈퍼군황 | 468 (-5) | 27.1 | - |
AI = 경마선생 최종 예상 순위.
경주 전에 최종 예상을 보려면 경마선생 앱
마체중 발표 후 최종 예상 · 말별 강점·약점 · 예상 점수와 확률