서울 2경주 예상
국6등급1200m결과 확정2025년 11월 23일 (일) · 출발 11:00 · 일반 · 11두 · 연령오픈 별정A
AI 최종 예상 순위
11두| 순위 | 번호 | 마명 · 기수 | AI 근거 | 실제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | 아파트 루이스 · 54.0Kg | 아파트(1번)은 전반적으로 훈련 기록과 체중 조절 등에서 강점을 갖고 있으며, 기수의 최근 성적이 긍정적으로 작용하여 승산이 매우 높은 편입니다. 다만, 경주 간격이나 출전 번호와 같은 외부 변수에는 유의가 필요하겠습니다. 강점·약점 | 1착 |
| 2 | ⑧ | 위대한함성 정정희 · 56.0Kg | 위대한함성(8번)은 체중, 훈련, 트라이얼 기록 등 주요 지표 전반에서 뛰어난 역량을 보입니다. 출전 위치나 경주 간격의 영향을 다소 받고 있지만, 종합적으로 상위권 입상의 가능성이 매우 높습니다. 강점·약점 | 2착 |
| 3 | ⑪ | 라온킹스맨 김정준 · 56.0Kg | 라온킹스맨(11번)은 훈련 및 트라이얼 기록에서 강점을 보이지만, 출전 조건과 경주 간격 등 외적 변수에는 보완이 필요합니다. 예상 순위는 상위권에 위치하지만, 경주 외적으로 변수에 다소 민감할 수 있습니다. 강점·약점 | 5착 |
| 4 | ④ | 벌교봉봉 (-4)권중석 · 53.0Kg | 벌교봉봉(4번)은 기수와 훈련, 체중 등에서 강점을 보여 안정적인 경기력이 예상되나, 출전 외적 조건에는 주의가 필요하겠습니다. 강점·약점 | 4착 |
| 5 | ⑨ | 피엔에스올미 김옥성 · 57.0Kg | 피엔에스올미(9번)은 훈련 및 체중 조절에서 좋은 모습이 있으나, 종합적으로 외적 변수에서 불리함이 있어 상위 입상 가능성은 낮게 평가됩니다. 강점·약점 | 9착 |
| 6 | ⑤ | 비케이데블 이혁 · 54.0Kg | 비케이데블(5번)은 일부 훈련 기록에서 좋은 면모를 보이지만, 전체적으로는 외적 변수와 기수의 성적에서 불리하여 상위권 진입에 어려움이 예상됩니다. 강점·약점 | 6착 |
| 7 | ② | 하이데이 유승완 · 56.0Kg | 하이데이(2번)은 훈련과 체중 조절 등에서 강점을 보이지만, 그 외 변수에서는 부정적인 영향이 크므로 중위권에서의 경쟁이 예상됩니다. 강점·약점 | 11착 |
| 8 | ⑥ | 러버맨 조한별 · 56.0Kg | 러버맨(6번)은 일부 훈련 지표에서 강점을 보이지만, 출전 외적 조건에서는 다소 불리하므로 하위권에 머물 가능성이 높습니다. 강점·약점 | 3착 |
| 9 | ⑩ | 스톰초이스 김태훈 · 57.0Kg | 스톰초이스(10번)은 훈련 기록에서 강점이 있으나, 다른 변수들에서 취약한 면이 많아 경쟁력은 다소 낮게 평가됩니다. 강점·약점 | 9착 |
| 10 | ③ | 또순이 오수철 · 54.0Kg | 또순이(3번)은 일부 체중 변수에서 약간의 강점을 보이지만 전반적으로 주요 지표에서 모두 취약하여 입상 가능성이 매우 낮습니다. 강점·약점 | 8착 |
| 11 | ⑦ | 뉴카우보이 해리카심 · 57.0Kg | 뉴카우보이(7번)은 체중 조절 외에는 전반적으로 매우 부진한 모습을 보이고 있어 상위권 진입이 어렵다고 판단됩니다. 강점·약점 | 7착 |
초기 예상 분석
출마표 기준레이스 요약
아파트(1번)은 시범주행과 기록에서 모두 강점을 보여 우승 가능성이 가장 높아 보입니다. 위대한함성(8번)과 라온킹스맨(11번)이 뒤를 쫓으며 상위권을 형성할 것으로 예상되며, 나머지 말들은 부분적으로 강점을 보이지만 약점이 더 두드러져 변수가 많아 보입니다.
상위권 경쟁구도 분석
쌍승식에서는 아파트(1번)와 위대한함성(8번)의 조합이 가장 안정적입니다. 복승식에서는 아파트(1번), 위대한함성(8번), 라온킹스맨(11번)을 중심으로 조합하는 것이 높아 보입니다. 삼쌍승식 및 삼복승식에서는 이 세 마필을 중심으로 벌교봉봉(4번), 비케이데블(5번)까지 넓혀 조합하면 변수를 노릴 수 있습니다.
승식별 AI 예측 해석
상위권과 하위권 점수 차이가 크므로, 배당을 노릴 경우 아파트(1번)의 우승을 축으로 한 다양한 양방향 조합이 유리합니다. 다만 복승이나 삼쌍승식 조합에서는 순위 변동성이 있을 수 있으므로 상위 세 마필과 중위권 마필을 적절히 섞어 분산 조합을 상위 평가드립니다.
최종 예상 분석
마체중·주로 상태 반영레이스 요약
상위권에서는 아파트(1번)과 위대한함성(8번)이 훈련 기록과 체중, 최근 성적으로 매우 탄탄한 모습을 보이고 있습니다. 라온킹스맨(11번) 또한 좋은 훈련 기록을 바탕으로 경쟁력을 보이며, 벌교봉봉(4번)도 안정적인 경기력을 예상할 수 있습니다. 반면, 하위권 마필들은 주요 훈련, 기수, 출전 외적 변수 전반에서 모두 약세를 보이고 있으므로 상위권 도전이 어려울 전망입니다.
상위권 경쟁구도 분석
아파트(1번)과 위대한함성(8번)의 예상 순위와 점수 차가 매우 적으므로 두 마필을 쌍승과 복승 주력 조합으로 상위 평가드립니다. 추가적으로 라온킹스맨(11번)과 벌교봉봉(4번)은 삼복승, 삼쌍승 조합으로 혼합해 선택하는 전략이 효과적입니다. 특히 상위 네 마필 중심으로 삼복승, 삼쌍승 조합을 구성하면 안정적인 배당을 기대할 수 있습니다.
승식별 AI 예측 해석
주요 상위권 마필들의 훈련 기록과 체중 조절 지표가 우수하나, 출전 번호나 경주 간격 등 외적 변수에도 관심을 기울여야 하겠습니다. 상위 네 마필 중심으로 압축하되, 변수가 많은 초보 마필이나 기수 성적이 약한 마필의 복병 입상은 다소 낮게 평가되는 점을 고려해 배팅 전략을 구성하시기 바랍니다.
예상 점수 · Softmax 확률
프리미엄AI가 각 경주마에게 준 점수와, 이번 경주에서 각 말이 잘 뛸 가능성을 %로 표현한 값입니다.

예상 점수와 Softmax 확률은 경마선생 앱 프리미엄 구독자에게 제공됩니다.

경주 결과 · AI 예상 대조
결과 상세서울 2경주는 ① 아파트(루이스 기수)이 1착, 단승 1.5배였습니다. AI 최종 예상 1위 ① 아파트은 실제 1착, 예상 상위 3두(①⑧⑪) 중 2두가 3착 이내에 들었습니다. 승식별로는 연승식·단승식·복승식·복연승식·쌍승식 예상 조합이 결과와 일치했습니다.
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 착차 | 단승 | 연승 | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | 아파트 암·2세 | 루이스 | 정호익 | 54 | 498(-1) | - | 1.5 | 1.2 | 1 |
| 2 | ⑧ | 위대한함성 수·2세 | 정정희 | 이관호 | 56 | 436(+9) | 4 | 3.9 | 1.2 | 2 |
| 3 | ⑥ | 러버맨 수·2세 | 조한별 | 이관호 | 56 | 436() | 8 | 36.1 | 2.8 | 8 |
| 4 | ④ | 벌교봉봉 거·3세 | 권중석 | 최영주 | 53 | 455(-5) | 5 | 16.5 | 2.3 | 4 |
| 5 | ⑪ | 라온킹스맨 수·2세 | 김정준 | 박종곤 | 56 | 473(-3) | 코 | 8.9 | 1.8 | 3 |
| 6 | ⑤ | 비케이데블 암·2세 | 이혁 | 조현수 | 54 | 476(+12) | 4 | 18.1 | 3.3 | 6 |
| 7 | ⑦ | 뉴카우보이 수·3세 | 해리카심 | 배휴준 | 57 | 498(-9) | 5 | 107.9 | 21.1 | 11 |
| 8 | ③ | 또순이 암·2세 | 오수철 | 배휴준 | 54 | 456(+2) | 1¼ | 118.4 | 32.9 | 10 |
| 9 | ⑨ | 피엔에스올미 수·3세 | 김옥성 | 박윤규 | 57 | 487(-8) | 1¾ | 83.6 | 8.9 | 5 |
| 9 | ⑩ | 스톰초이스 거·3세 | 김태훈 | 심승태 | 57 | 552(+6) | 동순위 | 38.3 | 6.4 | 9 |
| 11 | ② | 하이데이 수·2세 | 유승완 | 박지헌 | 56 | 478(+11) | 6 | 57.9 | 7.7 | 7 |
AI = 경마선생 최종 예상 순위. AI 1위 예상 ① 아파트 → 실제 1착
승식별 AI 예상 배당 · 적중
| 승식 | AI 예상 조합 | 배당 | 적중 |
|---|---|---|---|
| 연승식 | ① | 1.0 | 적중 |
| 연승식 | ⑥ | 2.8 | — |
| 연승식 | ⑧ | 1.3 | — |
| 단승식 | ① | 1.4 | 적중 |
| 복승식 | ① ⑧ | 2.0 | 적중 |
| 복연승식 | ① ⑥ | 4.4 | — |
| 복연승식 | ① ⑧ | 1.4 | 적중 |
| 복연승식 | ⑥ ⑧ | 8.7 | — |
| 쌍승식 | ① ⑧ | 2.6 | 적중 |
| 삼복승식 | ① ⑥ ⑧ | 9.5 | — |
| 삼쌍승식 | ① ⑧ ⑥ | 19.9 | — |