백록천지
경주마제주최근 27경주 1승 · 3착 이내 9회 · 마지막 출전 2022년 10월 21일
출전 이력
최근 27경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 제주 7R | 강수한 | 8/12 | - | 36.5 | 1700m · 한1등급 |
| 09-16 | 제주 8R | 원유일 | 5/8 | - | 11.8 | 1610m · 한1등급 |
| 08-05 | 제주 9R | 안득수 | 6/10 | - | 19.0 | 1400m · 한1등급 |
| 04-16 | 제주 6R | 원유일 | 7/9 | - | 12.0 | 1610m · 한1등급 |
| 03-12 | 제주 6R | 강수한 | 8/9 | - | 25.6 | 1700m · 한1등급 |
| 02-18 | 제주 7R | 원유일 | 3/10 | - | 12.6 | 1700m · 한1등급 |
| 12-17 | 제주 8R | 강수한 | 3/10 | - | 4.0 | 1610m · 한1등급 |
| 11-27 | 제주 5R | 강수한 | 3/8 | - | 26.8 | 1610m · 한1등급 |
| 10-08 | 제주 7R | 강수한 | 4/10 | - | 21.0 | 1610m · 한1등급 |
| 09-17 | 제주 7R | 강수한 | 99/10 | - | 25.1 | 1610m · 한1등급 |
| 08-21 | 제주 6R | 강수한 | 9/10 | - | 6.2 | 1610m · 한1등급 |
| 07-09 | 제주 8R | 나유나 | 4/10 | - | 11.3 | 1610m · 한1등급 |
| 05-28 | 제주 12R | 나유나 | 5/8 | - | 4.5 | 1700m · 한1등급 |
| 05-14 | 제주 12R | 나유나 | 2/11 | - | 6.4 | 1700m · 한1등급 |
| 04-16 | 제주 11R | 나유나 | 3/10 | - | 7.9 | 1400m · 한1등급 |
| 03-19 | 제주 11R | 전현준 | 2/10 | - | 3.6 | 1610m · 한1등급 |
| 12-19 | 제주 10R | 나유나 | 1/7 | - | 5.6 | 1610m · 한1등급 |
| 12-12 | 제주 12R | 나유나 | 5/10 | - | 24.0 | 1610m · 한1등급 |
| 11-06 | 제주 6R | 나유나 | 94/8 | - | - | 1610m · 한1등급 |
| 10-23 | 제주 8R | 나유나 | 3/10 | - | 8.0 | 1200m · 한1등급 |
| 08-13 | 제주 11R | 나유나 | 4/10 | - | 8.0 | 1610m · 한1등급 |
| 07-16 | 제주 11R | 전현준 | 4/9 | - | 7.2 | 1610m · 한1등급 |
| 07-02 | 제주 10R | 전현준 | 7/10 | - | 8.0 | 1610m · 한1등급 |
| 06-20 | 제주 1R | 전현준 | 5/8 | - | 86.4 | 1610m · 한1등급 |
| 02-15 | 제주 5R | 권진영 | 9/10 | - | 7.5 | 1610m · 한1등급 |
| 01-18 | 제주 5R | 나유나 | 6/10 | - | 24.9 | 1610m · 한1등급 |
| 01-04 | 제주 5R | 나유나 | 2/9 | - | 43.0 | 1610m · 한1등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.