명가장사
경주마제주최근 33경주 2승 · 3착 이내 9회 · 마지막 출전 2026년 7월 10일
- 나이(성별)
- 5세 4개월 10일 (거)
- 부마 / 모마
- 백두장사 / 명가공주
- 등급 · 국적
- 제5 · 한국
- 레이팅
- 17
- 조교사
- 외부마
- 마주
- 강길자
- 도입가격
- -
- 통산상금
- 5,945만원
통산
출전
33회
1위
2회
2위
2회
3위
5회
최근1년
출전
11회
1위
0회
2위
0회
3위
0회
AI 예상 대조 (최근 19경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
0 / 1
실제 1착
2회
출전 이력
최근 33경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 | 제주 3R | 원유일 | 7/10 | 4 | 15.3 | 1000m · 제5등급 |
| 06-19 | 제주 5R | 원유일 | 6/10 | 5 | 51.7 | 1000m · 제5등급 |
| 04-24 | 제주 2R | 원유일 | 7/10 | 5 | 15.7 | 1000m · 제5등급 |
| 04-03 | 제주 2R | 이성민 | 4/10 | 3 | 12.1 | 900m · 제5등급 |
| 03-06 | 제주 3R | 원유일 | 4/10 | 4 | 13.2 | 1000m · 제5등급 |
| 02-14 | 제주 2R | 이성민 | 5/10 | 9 | 13.5 | 1000m · 제5등급 |
| 01-24 | 제주 2R | 원유일 | 5/10 | 4 | 22.0 | 1000m · 제5등급 |
| 01-02 | 제주 3R | 원유일 | 5/10 | 7 | 14.2 | 1000m · 제5등급 |
| 12-13 | 제주 2R | 원유일 | 4/10 | 5 | 16.5 | 1000m · 제5등급 |
| 10-24 | 제주 4R | 원유일 | 4/10 | 8 | 42.2 | 1000m · 제5등급 |
| 09-27 | 제주 3R | 원유일 | 6/10 | 8 | 14.9 | 1000m · 제5등급 |
| 09-06 | 제주 4R | 김한남 | 7/9 | 4 | 10.2 | 1110m · 제5등급 |
| 08-16 | 제주 2R | 원유일 | 2/9 | 6 | 12.4 | 1000m · 제5등급 |
| 07-19 | 제주 2R | 원유일 | 4/10 | 5 | 9.8 | 1000m · 제5등급 |
| 05-17 | 제주 2R | 원유일 | 3/10 | - | 19.5 | 1000m · 제5등급 |
| 04-19 | 제주 3R | 원유일 | 4/10 | 5 | 8.4 | 1000m · 제5등급 |
| 03-29 | 제주 3R | 원유일 | 3/10 | 6초 | 15.9 | 1000m · 제5등급 |
| 03-01 | 제주 3R | 박재희 | 1/10 | 7 | 22.1 | 1110m · 제5등급 |
| 02-08 | 제주 2R | 박재희 | 6/10 | 9 | 24.4 | 1110m · 제5등급 |
| 01-11 | 제주 3R | 김한남 | 4/10 | 6 | 18.1 | 1000m · 제5등급 |
| 12-27 | 제주 3R | 강수한 | 7/10 | - | 7.8 | 900m · 제5등급 |
| 12-14 | 제주 2R | 강수한 | 7/10 | - | 7.8 | 1000m · 제5등급 |
| 11-29 | 제주 3R | 강수한 | 3/10 | - | 7.2 | 900m · 제5등급 |
| 09-27 | 제주 4R | 강수한 | 7/10 | - | 4.8 | 1000m · 제5등급 |
| 09-06 | 제주 4R | 강수한 | 4/10 | - | 4.4 | 1000m · 제5등급 |
| 08-09 | 제주 6R | 강수한 | 3/10 | - | 6.2 | 1000m · 제5등급 |
| 07-26 | 제주 7R | 강수한 | 3/10 | - | 4.5 | 1000m · 제5등급 |
| 07-05 | 제주 4R | 강수한 | 2/10 | - | 6.5 | 1000m · 제5등급 |
| 06-22 | 제주 1R | 강수한 | 4/10 | - | 7.9 | 1000m · 제5등급 |
| 05-31 | 제주 1R | 강수한 | 1/10 | - | 11.2 | 800m · 제6등급 |
| 05-17 | 제주 2R | 강수한 | 4/10 | - | 31.0 | 800m · 제6등급 |
| 12-01 | 제주 1R | 원유일 | 6/10 | - | 72.5 | 800m · 제6등급 |
| 10-27 | 제주 2R | 김대연 | 7/10 | - | 20.3 | 800m · 제6등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.