서울 3경주 예상
국6등급1300m결과 확정2023년 11월 12일 (일) · 출발 11:25 · 일반 · 11두 · 연령오픈 별정A
출전마 · AI 예상 준비 중
11두출마표는 발표되었고 경마선생 AI가 초기 예상을 계산하고 있습니다. 예상이 나오면 이 페이지에 전 출전마 예상 순위와 근거, 레이스 요약이 올라오고, 경주가 끝나면 결과와 적중 여부를 같은 페이지에서 볼 수 있습니다.
| 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 나이 | 부담중량 | 통산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 테마탄생 | 김동수 | 문병기 | 3 | 56.0Kg | 20전 1승 |
| ② | 한강차르 | 문정균 | 최영주 | 3 | 56.0Kg | 12전 0승 |
| ③ | 누리데이 | 오수철 | 최용건 | 3 | 55.0Kg | 10전 1승 |
| ④ | 원더풀리걸 | 조재로 | 배휴준 | 3 | 56.0Kg | 10전 0승 |
| ⑤ | 아크로마린 | 문세영 | 이관호 | 2 | 55.0Kg | 15전 2승 |
| ⑥ | 논스톱플레이 | 김태희 | 신삼영 | 2 | 55.0Kg | 8전 0승 |
| ⑦ | 골드참 | (-3)이상규 | 유재길 | 3 | 52.0Kg | 15전 0승 |
| ⑧ | 콜리타스 | 정정희 | 서인석 | 3 | 56.0Kg | 9전 1승 |
| ⑨ | 이에이치코코 | 조인권 | 심승태 | 3 | 56.0Kg | 16전 0승 |
| ⑩ | 붉은폭풍 | 박병윤 | 서인석 | 3 | 56.0Kg | 17전 1승 |
| ⑪ | 새벽불빛 | 이용호 | 송문길 | 3 | 54.0Kg | 13전 0승 |
초기 예상 분석
출마표 기준초기 예상 준비 중
최종 예상 분석
마체중·주로 상태 반영최종예상은 마체중 발표 후 곧 제공됩니다.
예상 점수 · Softmax 확률
프리미엄AI가 각 경주마에게 준 점수와, 이번 경주에서 각 말이 잘 뛸 가능성을 %로 표현한 값입니다.

프리미엄 고객에게만 제공합니다.
예상 점수와 Softmax 확률은 경마선생 앱 프리미엄 구독자에게 제공됩니다.
앱에서 프리미엄 구독하기경마선생 안드로이드 앱 · 프리미엄 구독은 앱에서

경주 결과 · AI 예상 대조
결과 상세서울 3경주는 ⑧ 콜리타스(정정희 기수)이 1착, 단승 6.6배였습니다. 승식별 예상 조합은 결과와 일치하지 않았습니다.
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 착차 | 단승 | 연승 | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 콜리타스 거·3세 | 정정희 | 서인석 | 56 | 501(-3) | - | 6.6 | 2.7 | - |
| 2 | ① | 테마탄생 수·3세 | 김동수 | 문병기 | 56 | 474(+7) | 4 | 3.9 | 1.3 | - |
| 3 | ④ | 원더풀리걸 수·3세 | 조재로 | 배휴준 | 56 | 489(-5) | 3 | 8.2 | 2.3 | - |
| 4 | ⑪ | 새벽불빛 암·3세 | 이용호 | 송문길 | 54 | 467(-23) | 2 | 14.6 | 3.3 | - |
| 5 | ⑤ | 아크로마린 수·2세 | 문세영 | 이관호 | 55 | 498() | 1½ | 2.9 | 1.3 | - |
| 6 | ② | 한강차르 거·3세 | 문정균 | 최영주 | 56 | 481(+5) | 1¾ | 23.2 | 5.0 | - |
| 7 | ⑦ | 골드참 수·3세 | 이상규 | 유재길 | 52 | 529(-5) | ¾ | 44.3 | 12.6 | - |
| 8 | ⑨ | 이에이치코코 수·3세 | 조인권 | 심승태 | 56 | 461() | 2 | 30.6 | 4.7 | - |
| 9 | ⑩ | 붉은폭풍 수·3세 | 박병윤 | 서인석 | 56 | 461(+9) | 3 | 5.6 | 2.2 | - |
| 10 | ③ | 누리데이 수·3세 | 오수철 | 최용건 | 55 | 498(+3) | 목 | 40.3 | 8.6 | - |
| 11 | ⑥ | 논스톱플레이 수·2세 | 김태희 | 신삼영 | 55 | 532(+6) | 5 | 79.6 | 23.0 | - |
AI = 경마선생 최종 예상 순위.