서울 3경주 예상
국5등급1300m결과 확정2025년 4월 5일 (토) · 출발 15:05 · 일반 · 11두 · 연령오픈 핸디캡
출전마 · AI 예상 준비 중
11두출마표는 발표되었고 경마선생 AI가 초기 예상을 계산하고 있습니다. 예상이 나오면 이 페이지에 전 출전마 예상 순위와 근거, 레이스 요약이 올라오고, 경주가 끝나면 결과와 적중 여부를 같은 페이지에서 볼 수 있습니다.
| 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 나이 | 부담중량 | 통산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 연희히어로 | 문세영 | 이준철 | 3 | 55.5Kg | 5전 0승 |
| ② | 리멤버어게인 | 장추열 | 최용구 | 3 | 56.0Kg | 4전 1승 |
| ③ | 나소챗 | 김옥성 | 임채덕 | 3 | 57.0Kg | 6전 0승 |
| ④ | 천지마켓 | 오수철 | 손영표 | 4 | 52.0Kg | 18전 0승 |
| ⑤ | 그리폰 | 조상범 | 박병일 | 4 | 53.5Kg | 4전 0승 |
| ⑥ | 머스퀸플라이 | 정정희 | 최용건 | 4 | 52.0Kg | 11전 1승 |
| ⑦ | 그린필스타 | 김태희 | 구자흥 | 7 | 54.0Kg | 43전 1승 |
| ⑧ | 이스트킹스톤 | 조한별 | 박재우 | 4 | 52.0Kg | 8전 1승 |
| ⑨ | 에클레어 | 김효정 | 서홍수 | 4 | 52.0Kg | 6전 1승 |
| ⑩ | 용비수 | 문정균 | 홍대유 | 4 | 54.0Kg | 14전 1승 |
| ⑪ | 꿈의향기 | 푸르칸 | 문병기 | 4 | 55.0Kg | 11전 0승 |
초기 예상 분석
출마표 기준초기 예상 준비 중
최종 예상 분석
마체중·주로 상태 반영최종예상은 마체중 발표 후 곧 제공됩니다.
예상 점수 · Softmax 확률
프리미엄AI가 각 경주마에게 준 점수와, 이번 경주에서 각 말이 잘 뛸 가능성을 %로 표현한 값입니다.

프리미엄 고객에게만 제공합니다.
예상 점수와 Softmax 확률은 경마선생 앱 프리미엄 구독자에게 제공됩니다.
앱에서 프리미엄 구독하기경마선생 안드로이드 앱 · 프리미엄 구독은 앱에서

경주 결과 · AI 예상 대조
결과 상세서울 3경주는 ① 연희히어로(문세영 기수)이 1착, 단승 3.2배였습니다. 승식별 예상 조합은 결과와 일치하지 않았습니다.
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 착차 | 단승 | 연승 | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | 연희히어로 거·3세 | 문세영 | 이준철 | 55.5 | 457(-4) | - | 3.2 | 1.2 | - |
| 2 | ② | 리멤버어게인 거·3세 | 장추열 | 최용구 | 56 | 467(-9) | 2½ | 2.1 | 1.2 | - |
| 3 | ⑤ | 그리폰 거·4세 | 조상범 | 박병일 | 53.5 | 456(-3) | 8 | 7.9 | 2.0 | - |
| 4 | ⑥ | 머스퀸플라이 암·4세 | 정정희 | 최용건 | 52 | 503(+3) | 2 | 23.2 | 4.9 | - |
| 5 | ⑦ | 그린필스타 암·7세 | 김태희 | 구자흥 | 54 | 486(+4) | 2 | 50.4 | 6.2 | - |
| 6 | ③ | 나소챗 거·3세 | 김옥성 | 임채덕 | 57 | 465(+2) | 코 | 52.6 | 12.0 | - |
| 7 | ④ | 천지마켓 암·4세 | 오수철 | 손영표 | 52 | 459(-1) | 1½ | 63.0 | 16.6 | - |
| 8 | ⑨ | 에클레어 암·4세 | 김효정 | 서홍수 | 52 | 471(+5) | 6 | 10.1 | 2.5 | - |
| 9 | ⑪ | 꿈의향기 암·4세 | 푸르칸 | 문병기 | 55 | 433(-2) | 목 | 18.1 | 3.7 | - |
| 10 | ⑩ | 용비수 암·4세 | 문정균 | 홍대유 | 54 | 486() | 2½ | 42.7 | 6.6 | - |
| 11 | ⑧ | 이스트킹스톤 암·4세 | 조한별 | 박재우 | 52 | 483(+8) | 12 | 18.6 | 4.4 | - |
AI = 경마선생 최종 예상 순위.