서울 1경주 예상
국6등급1300m결과 확정2025년 12월 28일 (일) · 출발 10:35 · 일반 · 12두 · 2세 별정A
AI 최종 예상 순위
12두| 순위 | 번호 | 마명 · 기수 | AI 근거 | 실제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | 파드슈발 이동하 · 56.0Kg | 파드슈발(1)은 전반적으로 출전 마필 중 가장 우수한 순발력과 안정적인 관리력이 결합된 마필로, 초반부터 주도권 장악이 기대되는 구도입니다. 강점·약점 | 1착 |
| 2 | ③ | 로드투히트 마이아 · 56.0Kg | 로드투히트(3)는 주행 일관성과 관리력이 강점이지만, 막판 집중력에서는 보완이 필요해 확실한 강자와 맞붙었을 때 분명한 한계가 예상됩니다. 강점·약점 | 3착 |
| 3 | ⑦ | 슈퍼데이 씨씨웡 · 56.0Kg | 슈퍼데이(7)는 초반 순발력과 기수의 관리력은 강점이나, 경기 내내 꾸준한 탄력 유지에서는 아쉬움이 남는 마필로, 변수가 많은 구도에서는 이변 연출을 기대할 수 있습니다. 강점·약점 | 2착 |
| 4 | ⑨ | 지산레이블 유승완 · 56.0Kg | 지산레이블(9)은 단단한 기초 체력과 관리에 기반한 안정성은 있으나, 한방이 부족해 중상의 성적을 내더라도 입상권 진입은 무리가 있어 보입니다. 강점·약점 | 4착 |
| 5 | ⑤ | 블랙마마 해리카심 · 54.0Kg | 블랙마마(5)는 조용히 뒷심을 키워 온 스타일이나, 단기간 내 뚜렷한 상승 요소가 부족하여 이번 경주에서 다크호스 이상의 평가는 어렵습니다. 강점·약점 | 10착 |
| 6 | ⑧ | 인스파이어 오수철 · 56.0Kg | 인스파이어(8)는 가능성을 보여주기엔 아직 전반적 완성도가 떨어져 변수가 극복되지 않으면 상위 입상은 어려울 전망입니다. 강점·약점 | 7착 |
| 7 | ⑩ | 그린재킷출전취소 루이스 · 56.0Kg | 그린재킷(10)은 휴양 후 출전 컨디션 면에서는 나쁘지 않으나, 실제 레이스에서는 뚜렷한 경쟁력을 갖췄다고 보긴 어렵습니다. 강점·약점 | -착 |
| 8 | ⑪ | 플라잉선더 송재철 · 54.0Kg | 플라잉선더(11)는 현재의 능력으로는 이렇다 할 반전 요소가 없어 하위권 평가가 불가피합니다. 강점·약점 | 6착 |
| 9 | ② | 태극왕자 빅투아르 · 56.0Kg | 태극왕자(2)는 전반적으로 안정된 컨디션을 보이나, 전체적인 완성도 및 승부감에서는 아쉬움이 남습니다. 강점·약점 | 9착 |
| 10 | ⑥ | 안양레이저출전취소 문정균 · 56.0Kg | 안양레이저(6)는 출전 전 준비는 잘 되어 있으나, 실전 경쟁력에서는 약세가 예상되어 상위권 진입에는 어려움이 많아 보입니다. 강점·약점 | -착 |
| 11 | ④ | 위시마스터 최범현 · 56.0Kg | 위시마스터(4)는 제한된 강점과 뚜렷한 약점이 동시에 드러나는 만큼 이번 경주에서는 반전 가능성이 낮아 보입니다. 강점·약점 | 5착 |
| 12 | ⑫ | 더퀸로즈 장추열 · 54.0Kg | 더퀸로즈(12)는 훈련태와 관리력은 우수하나, 전체적인 경주력에서는 약세가 두드러집니다. 강점·약점 | 8착 |
초기 예상 분석
출마표 기준출전취소: 안양레이저 ⑥, 그린재킷 ⑩ (초기 예상 발표 후 취소된 말입니다)
레이스 요약
이번 경주는 파드슈발(1)이 기수-조교사의 안정된 호흡과 컨디션으로 단연 우위에 있습니다. 그 외 로드투히트(3)와 슈퍼데이(7)가 기수와의 조화 및 준비된 컨디션으로 상위권 도전에 나서고 있으나, 나머지 마필들은 종합적인 주행력, 추진력, 스타트 등에서 불안요소가 많아 상위권과의 격차가 뚜렷합니다. 파드슈발(1)이 앞서 나가고, 도전세력과 나머지 말들 사이의 격차가 다소 큰 편으로 예상됩니다.
상위권 경쟁구도 분석
이번 경주는 파드슈발(1)이 확고한 강자로, 후속 그룹과 점수 격차도 비교적 크게 나타납니다. 따라서 쌍승 혹은 삼쌍승 중심의 승식별 예상이 유리합니다.
승식별 AI 예측 해석
파드슈발(1)을 주축으로 로드투히트(3), 슈퍼데이(7)를 뒤에 두는 조합이 안정적입니다. 로드투히트(3)의 결승 집입력 부족, 슈퍼데이(7)의 끝걸음 한계점은 감안하여, 쌍승/삼쌍승 조합 시 중·하위권 돌발 변수는 경계하시기 바랍니다.
최종 예상 분석
마체중·주로 상태 반영레이스 요약
이번 경주는 파드슈발(1)이 기수와 조교사의 강력한 지원에 힘입어 초반부터 경주 주도권을 쥘 확률이 매우 높습니다. 로드투히트(3)가 그 뒤를 추격하며 견제할 구성이나, 전체적으로 파드슈발(1)과 나머지 마필들 간의 격차가 두드러지는 양상이 뚜렷합니다. 슈퍼데이(7)가 변수로 작용할 가능성이 있으나, 전반적으로 상위 그룹과 하위 그룹의 구분이 명확한 안정적인 구도입니다.
상위권 경쟁구도 분석
파드슈발(1)의 독주 구도가 예상되는 만큼 쌍승 또는 삼쌍승 중심의 승식별 예상이 적합합니다. 안정적으로 배당을 고려신다면 파드슈발(1)을 중심으로 2~3착에 로드투히트(3), 슈퍼데이(7)를 연계한 조합이 유리합니다.
승식별 AI 예측 해석
파드슈발(1)은 이번 경주에서 확실한 중심마로 평가받고 있는 만큼, 인기마 조합에 집중한 쌍승과 삼쌍승에 비중을 두되, 슈퍼데이(7)의 변수를 놓치지 말고 복승, 복연승 혼합 조합도 병행하면 안정성과 변동성 모두 대비할 수 있습니다. 다만 중·하위권 마필들의 급작스러운 반전은 기대하기 어렵기 때문에 배당보다는 적중률 위주 포트폴리오를 권장합니다.
예상 점수 · Softmax 확률
프리미엄AI가 각 경주마에게 준 점수와, 이번 경주에서 각 말이 잘 뛸 가능성을 %로 표현한 값입니다.

예상 점수와 Softmax 확률은 경마선생 앱 프리미엄 구독자에게 제공됩니다.

경주 결과 · AI 예상 대조
결과 상세서울 1경주는 ① 파드슈발(이동하 기수)이 1착, 단승 2.0배였습니다. AI 최종 예상 1위 ① 파드슈발은 실제 1착, 예상 상위 3두(①③⑦) 중 3두가 3착 이내에 들었습니다. 승식별로는 연승식·단승식·복연승식·삼복승식 예상 조합이 결과와 일치했습니다.
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 착차 | 단승 | 연승 | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | 파드슈발 수·2세 | 이동하 | 최용건 | 56 | 494(+1) | - | 2.0 | 1.2 | 1 |
| 2 | ⑦ | 슈퍼데이 수·2세 | 씨씨웡 | 안병기 | 56 | 504(-3) | 2 | 11.2 | 1.9 | 3 |
| 3 | ③ | 로드투히트 수·2세 | 마이아 | 문병기 | 56 | 520(+11) | 3 | 3.1 | 1.1 | 2 |
| 4 | ⑨ | 지산레이블 수·2세 | 유승완 | 안병기 | 56 | 434(-4) | 1 | 4.8 | 1.5 | 4 |
| 5 | ④ | 위시마스터 수·2세 | 최범현 | 함완식 | 56 | 481(+7) | 1¾ | 23.6 | 3.1 | 11 |
| 6 | ⑪ | 플라잉선더 암·2세 | 송재철 | 우창구 | 54 | 442(+13) | ¾ | 48.3 | 6.6 | 8 |
| 7 | ⑧ | 인스파이어 수·2세 | 오수철 | 최용건 | 56 | 489(-5) | 6 | 110.4 | 18.9 | 6 |
| 8 | ⑫ | 더퀸로즈 암·2세 | 장추열 | 최용구 | 54 | 462(-9) | 2 | 56.3 | 10.2 | 12 |
| 9 | ② | 태극왕자 수·2세 | 빅투아르 | 강성오 | 56 | 525(-7) | ¾ | 40.5 | 7.1 | 9 |
| 10 | ⑤ | 블랙마마 암·2세 | 해리카심 | 박재우 | 54 | 455(-7) | 11 | 93.2 | 21.2 | 5 |
| 95 | ⑥ | 안양레이저 거·2세 | 문정균 | 홍대유 | 56 | () | - | - | - | 10 |
| 95 | ⑩ | 그린재킷 수·2세 | 루이스 | 리카디 | 56 | () | - | - | - | 7 |
AI = 경마선생 최종 예상 순위. AI 1위 예상 ① 파드슈발 → 실제 1착
승식별 AI 예상 배당 · 적중
| 승식 | AI 예상 조합 | 배당 | 적중 |
|---|---|---|---|
| 연승식 | ① | 1.2 | 적중 |
| 연승식 | ③ | 1.1 | — |
| 연승식 | ⑦ | 1.9 | — |
| 단승식 | ① | 2.0 | 적중 |
| 복승식 | ① ⑦ | 7.9 | — |
| 복연승식 | ① ③ | 1.5 | 적중 |
| 복연승식 | ① ⑦ | 2.6 | — |
| 복연승식 | ③ ⑦ | 3.7 | — |
| 쌍승식 | ① ⑦ | 11.5 | — |
| 삼복승식 | ① ③ ⑦ | 5.4 | 적중 |
| 삼쌍승식 | ① ⑦ ③ | 29.9 | — |