행복의문
경주마제주최근 60경주 2승 · 3착 이내 8회 · 마지막 출전 2025년 12월 26일
AI 예상 대조 (최근 15경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
0 / 0
실제 1착
2회
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 제주 5R | 전현준 | 10 /10 | 5 | 28.0 | 282(+1) | 1000m · 제4등급 |
| 2025-11-21 | 제주 5R | 김용섭 | 6 /10 | 9 | 42.5 | 281(-2) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-10-03 | 제주 6R | 김용섭 | 9 /10 | 9 | 54.6 | 283(-1) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-09-19 | 제주 7R | 김용섭 | 7 /9 | 6 | 22.7 | 284(+10) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-09-06 | 제주 6R | 김용섭 | 5 /10 | 9 | 44.4 | 274(-6) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-08-22 | 제주 7R | 곽용남 | 7 /10 | 6 | 78.7 | 280(-2) | 1110m · 제3등급 |
| 2025-08-08 | 제주 13R | 김대연 | 7 /10 | 8 | 32.3 | 282(+2) | 1200m · 제3등급 |
| 2025-07-19 | 제주 6R | 김대연 | 6 /8 | 8 | 49.0 | 280() | 1200m · 제3등급 |
| 2025-06-28 | 제주 7R | 김대연 | 6 /8 | 7 | 51.6 | 280(-5) | 1200m · 제3등급 |
| 2025-06-13 | 제주 7R | 곽용남 | 7 /10 | - | 9.8 | 285(+2) | 1110m · 제3등급 |
| 2025-05-31 | 제주 6R | 김용섭 | 3 /10 | - | 21.1 | 283(-1) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-05-17 | 제주 5R | 김용섭 | 4 /9 | - | 18.1 | 284(+4) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-04-25 | 제주 6R | 김용섭 | 5 /10 | 8 | 20.3 | 280() | 1110m · 제4등급 |
| 2025-04-04 | 제주 6R | 김용섭 | 5 /10 | 9 | 19.0 | 280(+3) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-03-21 | 제주 6R | 김용섭 | 8 /10 | 9 | 27.1 | 277(+1) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-03-07 | 제주 7R | 김용섭 | 6 /10 | 9 | 35.0 | 276(-2) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-02-08 | 제주 5R | 이소연 | 8 /10 | 10 | 36.4 | 278(+3) | 1200m · 제3등급 |
| 2025-01-17 | 제주 6R | 원유일 | 6 /10 | 9 | 24.8 | 275(-4) | 1110m · 제3등급 |
| 2025-01-03 | 제주 6R | 장우성 | 7 /9 | - | 17.3 | 279() | 1110m · 제3등급 |
| 2024-12-13 | 제주 7R | 장우성 | 6 /10 | - | 23.7 | 279(-1) | 1110m · 제3등급 |
| 2024-11-15 | 제주 7R | 장우성 | 2 /10 | - | 28.5 | 280(-2) | 1110m · 제3등급 |
| 2024-11-01 | 제주 7R | 장우성 | 8 /10 | - | 22.0 | 282(+2) | 1110m · 제3등급 |
| 2024-10-18 | 제주 7R | 장우성 | 6 /10 | - | 26.3 | 280(-4) | 1110m · 제3등급 |
| 2024-10-04 | 제주 7R | 장우성 | 7 /10 | - | 38.1 | 284(+4) | 1110m · 제3등급 |
| 2024-09-06 | 제주 7R | 장우성 | 1 /10 | - | 13.6 | 280(+1) | 1110m · 제3등급 |
| 2024-08-23 | 제주 7R | 김용섭 | 5 /10 | - | 10.6 | 279(+2) | 1110m · 제3등급 |
| 2024-08-09 | 제주 12R | 김용섭 | 6 /10 | - | 10.3 | 277(-1) | 1200m · 제3등급 |
| 2024-07-19 | 제주 6R | 장우성 | 3 /10 | - | 10.7 | 278(+3) | 1110m · 제3등급 |
| 2024-07-05 | 제주 7R | 장우성 | 2 /10 | - | 25.6 | 275(-2) | 1110m · 제3등급 |
| 2024-06-07 | 제주 7R | 장우성 | 6 /10 | - | 72.2 | 277() | 1110m · 제3등급 |
| 2024-05-25 | 제주 5R | 김용섭 | 9 /10 | - | 20.0 | 277() | 1200m · 제3등급 |
| 2024-05-04 | 제주 5R | 김용섭 | 7 /10 | - | 52.4 | 277(-1) | 1200m · 제3등급 |
| 2024-04-12 | 제주 7R | 김용섭 | 7 /10 | - | 31.0 | 278(-8) | 1110m · 제3등급 |
| 2024-01-13 | 제주 5R | 김용섭 | 10 /10 | - | 51.0 | 286() | 1200m · 제3등급 |
| 2023-12-30 | 제주 5R | 원유일 | 8 /10 | - | 38.4 | 286(-3) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-12-16 | 제주 5R | 김용섭 | 8 /10 | - | 67.8 | 289(-1) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-12-01 | 제주 6R | 원유일 | 9 /10 | - | 33.3 | 290(+4) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-11-11 | 제주 4R | 김용섭 | 4 /10 | - | 42.2 | 286(-2) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-10-21 | 제주 5R | 원유일 | 5 /10 | - | 46.8 | 288(+1) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-09-23 | 제주 4R | 원유일 | 7 /10 | - | 12.5 | 287(+1) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-09-08 | 제주 7R | 원유일 | 8 /10 | - | 19.8 | 286() | 1110m · 제3등급 |
| 2023-08-25 | 제주 8R | 원유일 | 5 /10 | - | 21.9 | 286(-5) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-08-12 | 제주 6R | 원유일 | 6 /10 | - | 27.6 | 291(+3) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-07-22 | 제주 6R | 원유일 | 1 /10 | - | 25.5 | 288() | 1110m · 제3등급 |
| 2023-07-08 | 제주 6R | 원유일 | 4 /10 | - | 15.3 | 288(+1) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-06-24 | 제주 5R | 원유일 | 7 /10 | - | 10.5 | 287() | 1110m · 제3등급 |
| 2023-06-09 | 제주 8R | 원유일 | 3 /10 | - | 61.7 | 287() | 1110m · 제3등급 |
| 2023-05-13 | 제주 6R | 원유일 | 8 /10 | - | 36.8 | 287(+3) | 1000m · 제3등급 |
| 2023-04-22 | 제주 6R | 원유일 | 5 /10 | - | 24.4 | 284(+4) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-04-01 | 제주 6R | 원유일 | 6 /10 | - | 25.8 | 280() | 1000m · 제3등급 |
| 2023-03-17 | 제주 7R | 원유일 | 5 /10 | - | 10.4 | 280() | 1110m · 제2등급 |
| 2023-02-25 | 제주 4R | 원유일 | 5 /10 | - | 16.2 | 280() | 1110m · 제3등급 |
| 2023-02-10 | 제주 5R | 원유일 | 5 /10 | - | 20.2 | 280(-3) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-01-27 | 제주 5R | 나유나 | 8 /10 | - | 42.1 | 283(+1) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-01-14 | 제주 4R | 원유일 | 99 /10 | - | 24.2 | 281(-1) | 1200m · 제3등급 |
| 2022-12-23 | 제주 6R | 원유일 | 2 /11 | - | 31.3 | 282(+3) | 1110m · 제3등급 |
| 2022-12-09 | 제주 7R | 원유일 | 8 /12 | - | 22.6 | 279(+1) | 1110m · 제3등급 |
| 2022-11-18 | 제주 5R | 원유일 | 5 /12 | - | 51.1 | 278(-2) | 1110m · 제3등급 |
| 2022-11-05 | 제주 5R | 원유일 | 11 /12 | - | 67.6 | 280() | 1110m · 제3등급 |
| 2022-10-28 | 제주 7R | 김대연 | 8 /12 | - | 39.7 | 280(-6) | 1110m · 제3등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.