제주돌콩
경주마제주최근 52경주 7승 · 3착 이내 16회 · 마지막 출전 2026년 5월 23일
AI 예상 대조 (최근 6경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
0 / 0
실제 1착
7회
출전 이력
최근 52경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 제주 7R | 전현준 | 8 /10 | 6 | 25.8 | 269(-15) | 1110m · 제3등급 |
| 2025-10-31 | 제주 7R | 안득수 | 10 /10 | 9 | 29.6 | 284(+5) | 1110m · 제3등급 |
| 2025-04-18 | 제주 7R | 장우성 | 5 /10 | 9 | 9.6 | 279(-2) | 1200m · 제3등급 |
| 2025-03-28 | 제주 7R | 장우성 | 1 /10 | 6초 | 10.7 | 281(+4) | 1110m · 제3등급 |
| 2025-03-14 | 제주 7R | 장우성 | 3 /10 | 8 | 23.2 | 277(+4) | 1110m · 제3등급 |
| 2025-02-14 | 제주 6R | 장우성 | 6 /10 | 5 | 16.5 | 273(-6) | 1110m · 제3등급 |
| 2024-11-22 | 제주 8R | 장우성 | 10 /10 | - | 34.4 | 279() | 1200m · 제2등급 |
| 2024-11-01 | 제주 8R | 장우성 | 5 /10 | - | 13.8 | 279(+2) | 1200m · 제2등급 |
| 2024-10-18 | 제주 8R | 안득수 | 5 /10 | - | 12.1 | 277(+1) | 1200m · 제2등급 |
| 2024-10-04 | 제주 8R | 장우성 | 3 /10 | - | 11.7 | 276() | 1200m · 제3등급 |
| 2024-08-31 | 제주 5R | 장우성 | 8 /10 | - | 22.3 | 276() | 1200m · 제3등급 |
| 2024-08-16 | 제주 7R | 장우성 | 8 /9 | - | 11.5 | 276(-2) | 1200m · 제2등급 |
| 2024-07-26 | 제주 13R | 장우성 | 6 /10 | - | 14.9 | 278(+2) | 1200m · 제2등급 |
| 2024-07-13 | 제주 6R | 장우성 | 4 /9 | - | 7.3 | 276(+1) | 1200m · 제OPEN |
| 2024-06-21 | 제주 8R | 장우성 | 9 /10 | - | 11.4 | 275(+1) | 1200m · 제2등급 |
| 2024-04-26 | 제주 8R | 안득수 | 5 /10 | - | 8.5 | 274(-6) | 1200m · 제2등급 |
| 2024-04-12 | 제주 8R | 곽석 | 7 /10 | - | 10.7 | 280(+3) | 1200m · 제2등급 |
| 2024-03-30 | 제주 5R | 장우성 | 1 /10 | - | 12.8 | 277(-2) | 1200m · 제3등급 |
| 2024-03-16 | 제주 5R | 장우성 | 1 /10 | - | 5.4 | 279(+2) | 1200m · 제3등급 |
| 2024-03-02 | 제주 5R | 장우성 | 7 /10 | - | 5.2 | 277(-3) | 1200m · 제3등급 |
| 2024-02-17 | 제주 5R | 장우성 | 2 /10 | - | 13.2 | 280(+1) | 1200m · 제3등급 |
| 2024-02-03 | 제주 5R | 장우성 | 4 /10 | - | 10.8 | 279(-4) | 1200m · 제3등급 |
| 2024-01-19 | 제주 7R | 원유일 | 7 /10 | - | 16.1 | 283(+7) | 1110m · 제3등급 |
| 2024-01-06 | 제주 5R | 원유일 | 2 /10 | - | 14.7 | 276(+1) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-12-23 | 제주 8R | 박재희 | 5 /10 | - | 9.8 | 275(-1) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-12-08 | 제주 6R | 장우성 | 5 /10 | - | 7.5 | 276(+4) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-09-15 | 제주 7R | 장우성 | 5 /10 | - | 16.0 | 272(+3) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-08-25 | 제주 8R | 장우성 | 9 /10 | - | 4.5 | 269(-2) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-08-12 | 제주 6R | 장우성 | 3 /10 | - | 12.5 | 271(-4) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-07-08 | 제주 7R | 장우성 | 11 /12 | - | 11.8 | 275(-4) | 1200m · 제OPEN |
| 2023-04-15 | 제주 5R | 박재희 | 1 /10 | - | 4.7 | 279(+1) | 1000m · 제4등급 |
| 2023-04-01 | 제주 4R | 박재희 | 1 /10 | - | 9.7 | 278(-4) | 1000m · 제4등급 |
| 2023-03-11 | 제주 5R | 원유일 | 8 /10 | - | 19.8 | 282(+2) | 1000m · 제4등급 |
| 2023-02-24 | 제주 3R | 장우성 | 3 /10 | - | 23.0 | 280(-5) | 1000m · 제4등급 |
| 2023-01-27 | 제주 4R | 장우성 | 10 /10 | - | 16.5 | 285(+1) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-01-14 | 제주 3R | 장우성 | 99 /10 | - | 16.6 | 282(-2) | 1000m · 제4등급 |
| 2022-12-24 | 제주 4R | 장우성 | 2 /12 | - | 13.8 | 284(+6) | 1000m · 제5등급 |
| 2022-09-24 | 제주 4R | 장우성 | 10 /10 | - | 4.7 | 278(+1) | 1000m · 제5등급 |
| 2022-09-03 | 제주 2R | 장우성 | 5 /10 | - | 4.5 | 277(+2) | 900m · 제5등급 |
| 2022-08-19 | 제주 5R | 장우성 | 1 /10 | - | 2.4 | 275(-3) | 1000m · 제5등급 |
| 2022-08-06 | 제주 2R | 장우성 | 1 /10 | - | 6.3 | 278(-5) | 900m · 제5등급 |
| 2022-04-01 | 제주 2R | 김대연 | 10 /10 | - | 17.8 | 283() | 900m · 제5등급 |
| 2022-03-26 | 제주 3R | 김대연 | 99 /10 | - | 14.1 | 283() | 900m · 제5등급 |
| 2022-03-04 | 제주 2R | 원유일 | 10 /10 | - | 13.7 | 283(-1) | 900m · 제5등급 |
| 2022-02-11 | 제주 2R | 김대연 | 3 /10 | - | 2.9 | 284(+3) | 800m · 제6등급 |
| 2022-01-21 | 제주 2R | 김대연 | 2 /10 | - | 24.5 | 281(-5) | 800m · 제6등급 |
| 2022-01-07 | 제주 2R | 김대연 | 5 /10 | - | 33.3 | 286(+5) | 800m · 제6등급 |
| 2021-12-11 | 제주 1R | 원유일 | 4 /10 | - | 19.9 | 281(-4) | 800m · 제6등급 |
| 2021-11-12 | 제주 1R | 이소연 | 10 /10 | - | 135.6 | 285(-8) | 800m · 제6등급 |
| 2021-10-23 | 제주 2R | 원유일 | 10 /10 | - | 34.7 | 293() | 800m · 제6등급 |
| 2021-10-02 | 제주 1R | 원유일 | 94 /10 | - | - | 0() | 800m · 제6등급 |
| 2021-08-21 | 제주 1R | 원유일 | 9 /10 | - | 2.4 | 293(-2) | 800m · 제6등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.