서울 6경주 예상
혼4등급1400m결과 확정2025년 4월 5일 (토) · 출발 17:35 · 일반 · 11두 · 연령오픈 핸디캡
출전마 · AI 예상 준비 중
11두출마표는 발표되었고 경마선생 AI가 초기 예상을 계산하고 있습니다. 예상이 나오면 이 페이지에 전 출전마 예상 순위와 근거, 레이스 요약이 올라오고, 경주가 끝나면 결과와 적중 여부를 같은 페이지에서 볼 수 있습니다.
| 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 나이 | 부담중량 | 통산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 한강캡틴 | 김철호 | 곽영효 | 4 | 56.5Kg | 14전 3승 |
| ② | 정성팩터 | 김용근 | 서인석 | 4 | 52.0Kg | 12전 0승 |
| ③ | 자체발광 | 오수철 | 최용건 | 3 | 53.5Kg | 8전 0승 |
| ④ | 원평타운 | 정우주 | 정호익 | 5 | 56.0Kg | 23전 1승 |
| ⑤ | 멋진강호 | 조인권 | 박윤규 | 5 | 52.0Kg | 24전 2승 |
| ⑥ | 하이퍼엑스 | 김아현 | 구자흥 | 3 | 52.0Kg | 4전 0승 |
| ⑦ | 빛의카 | 조상범 | 배휴준 | 6 | 53.0Kg | 31전 2승 |
| ⑧ | 하트케이 | 김정준 | 송문길 | 5 | 52.0Kg | 18전 1승 |
| ⑨ | 골든스나이퍼 | 김태희 | 신삼영 | 5 | 51.0Kg | 25전 2승 |
| ⑩ | 킹칼레 | (-3)김성현 | 강성오 | 6 | 53.5Kg | 17전 1승 |
| ⑪ | 태칸 | 임다빈 | 강환민 | 4 | 57.5Kg | 10전 1승 |
초기 예상 분석
출마표 기준초기 예상 준비 중
최종 예상 분석
마체중·주로 상태 반영최종예상은 마체중 발표 후 곧 제공됩니다.
예상 점수 · Softmax 확률
프리미엄AI가 각 경주마에게 준 점수와, 이번 경주에서 각 말이 잘 뛸 가능성을 %로 표현한 값입니다.

프리미엄 고객에게만 제공합니다.
예상 점수와 Softmax 확률은 경마선생 앱 프리미엄 구독자에게 제공됩니다.
앱에서 프리미엄 구독하기경마선생 안드로이드 앱 · 프리미엄 구독은 앱에서

경주 결과 · AI 예상 대조
결과 상세서울 6경주는 ① 한강캡틴(김철호 기수)이 1착, 단승 2.3배였습니다. 승식별 예상 조합은 결과와 일치하지 않았습니다.
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 착차 | 단승 | 연승 | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | 한강캡틴 거·4세 | 김철호 | 곽영효 | 56.5 | 549(+1) | - | 2.3 | 1.3 | - |
| 2 | ⑦ | 빛의카 수·6세 | 조상범 | 배휴준 | 53 | 444(+2) | 2 | 21.8 | 4.4 | - |
| 3 | ⑧ | 하트케이 거·5세 | 김정준 | 송문길 | 52 | 465() | 3 | 12.8 | 2.5 | - |
| 4 | ⑪ | 태칸 수·4세 | 임다빈 | 강환민 | 57.5 | 488(+4) | 목 | 8.6 | 2.5 | - |
| 5 | ② | 정성팩터 수·4세 | 김용근 | 서인석 | 52 | 472(+9) | ¾ | 11.3 | 3.3 | - |
| 6 | ⑥ | 하이퍼엑스 거·3세 | 김아현 | 구자흥 | 52 | 490(-9) | 1¾ | 60.0 | 16.2 | - |
| 7 | ⑩ | 킹칼레 거·6세 | 김성현 | 강성오 | 53.5 | 462(-4) | 머리 | 10.6 | 2.2 | - |
| 8 | ③ | 자체발광 거·3세 | 오수철 | 최용건 | 53.5 | 509(-3) | 1¼ | 3.6 | 1.5 | - |
| 9 | ⑨ | 골든스나이퍼 수·5세 | 김태희 | 신삼영 | 51 | 494(-3) | 2 | 64.0 | 7.6 | - |
| 10 | ⑤ | 멋진강호 수·5세 | 조인권 | 박윤규 | 52 | 506(+1) | 1½ | 59.1 | 13.1 | - |
| 11 | ④ | 원평타운 수·5세 | 정우주 | 정호익 | 56 | 531(+22) | 11 | 16.8 | 4.5 | - |
AI = 경마선생 최종 예상 순위.