남송이
경주마제주최근 36경주 4승 · 3착 이내 8회 · 마지막 출전 2025년 10월 2일
AI 예상 대조 (최근 8경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
1 / 1
실제 1착
4회
출전 이력
최근 36경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 제주 6R | 김한남 | 9 /10 | 7 | 28.7 | 277(-11) | 1000m · 제4등급 |
| 2025-05-31 | 제주 6R | 원유일 | 10 /10 | - | 14.7 | 288(-4) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-05-09 | 제주 5R | 원유일 | 8 /10 | 7 | 14.1 | 292(+2) | 1000m · 제4등급 |
| 2025-04-18 | 제주 4R | 원유일 | 2 /10 | 5 | 14.3 | 290(+3) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-03-28 | 제주 4R | 원유일 | 4 /10 | 4초 | 31.8 | 287(+2) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-03-08 | 제주 2R | 박재희 | 6 /10 | 7 | 25.8 | 285(+2) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-02-15 | 제주 3R | 곽용남 | 6 /10 | 5 | 10.7 | 283(-1) | 1110m · 제5등급 |
| 2025-01-25 | 제주 3R | 곽용남 | 1 /10 | 3 | 8.6 | 284(+7) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-01-11 | 제주 2R | 김한남 | 7 /10 | 5 | 13.1 | 277(-3) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-12-27 | 제주 4R | 강수한 | 4 /10 | - | 5.2 | 280(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-12-06 | 제주 4R | 강수한 | 1 /10 | - | 17.1 | 282(-7) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-11-23 | 제주 3R | 김준호 | 5 /10 | - | 16.5 | 289(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-11-09 | 제주 2R | 김한남 | 6 /10 | - | 47.1 | 291(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-10-26 | 제주 1R | 강수한 | 8 /10 | - | 18.3 | 293() | 1000m · 제5등급 |
| 2024-10-05 | 제주 2R | 강수한 | 8 /10 | - | 35.5 | 293(+4) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-07-06 | 제주 2R | 강수한 | 10 /10 | - | 22.5 | 289(+3) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-06-15 | 제주 3R | 강수한 | 4 /10 | - | 29.0 | 286(+1) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-05-25 | 제주 2R | 강수한 | 9 /10 | - | 22.5 | 285(-3) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-05-11 | 제주 2R | 강수한 | 5 /10 | - | 16.4 | 288(-1) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-04-19 | 제주 4R | 강수한 | 7 /10 | - | 15.0 | 289(+1) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-04-06 | 제주 1R | 강수한 | 6 /8 | - | 21.1 | 288(+1) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-03-23 | 제주 2R | 김한남 | 9 /10 | - | 14.7 | 287() | 1000m · 제5등급 |
| 2024-03-09 | 제주 2R | 강수한 | 2 /10 | - | 5.4 | 287(-5) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-02-24 | 제주 2R | 김한남 | 6 /10 | - | 4.0 | 292(+2) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-02-03 | 제주 2R | 강수한 | 6 /10 | - | 3.7 | 290(+2) | 1000m · 제5등급 |
| 2023-10-20 | 제주 4R | 강수한 | 2 /10 | - | 4.5 | 288(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2023-10-07 | 제주 3R | 강수한 | 6 /10 | - | 2.3 | 290(+3) | 1000m · 제5등급 |
| 2023-09-08 | 제주 4R | 강수한 | 1 /10 | - | 5.3 | 287(+7) | 1000m · 제5등급 |
| 2023-08-25 | 제주 6R | 김재원 | 2 /10 | - | 8.1 | 280(-4) | 1000m · 제5등급 |
| 2023-08-12 | 제주 3R | 박재희 | 5 /10 | - | 24.7 | 284(+6) | 1000m · 제5등급 |
| 2023-07-28 | 제주 3R | 강수한 | 4 /10 | - | 9.8 | 278(-4) | 900m · 제5등급 |
| 2023-07-14 | 제주 2R | 강수한 | 1 /10 | - | 5.7 | 282(-3) | 800m · 제6등급 |
| 2023-06-23 | 제주 2R | 강수한 | 4 /10 | - | 61.9 | 285(-6) | 800m · 제6등급 |
| 2023-05-13 | 제주 1R | 박재희 | 9 /10 | - | 47.1 | 291(+5) | 800m · 제6등급 |
| 2023-02-03 | 제주 7R | 박재희 | 8 /10 | - | 17.6 | 286(-4) | 800m · 제6등급 |
| 2022-12-24 | 제주 1R | 박재희 | 5 /10 | - | 16.5 | 290(+5) | 800m · 제6등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.