대치
경주마제주최근 36경주 1승 · 3착 이내 10회 · 마지막 출전 2026년 3월 2일
AI 예상 대조 (최근 16경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
1 / 2
실제 1착
1회
출전 이력
최근 36경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 제주 3R | 원유일 | 7 /10 | 7 | 21.9 | 274(+3) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-01-09 | 제주 3R | 원유일 | 6 /10 | 9 | 33.5 | 271(+1) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-12-12 | 제주 5R | 김한남 | 8 /10 | 8 | 40.2 | 270(+2) | 1110m · 제5등급 |
| 2025-11-22 | 제주 3R | 원유일 | 5 /10 | 8 | 20.3 | 268(-2) | 1110m · 제5등급 |
| 2025-11-08 | 제주 3R | 김한남 | 5 /10 | 9 | 51.3 | 270(-1) | 1110m · 제5등급 |
| 2025-10-18 | 제주 2R | 원유일 | 6 /10 | 8 | 18.1 | 271(+3) | 1110m · 제5등급 |
| 2025-09-13 | 제주 3R | 원유일 | 3 /10 | 9 | 34.8 | 268(+6) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-08-22 | 제주 4R | 김한남 | 7 /10 | 5 | 25.8 | 262(+1) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-08-08 | 제주 5R | 문현진 | 3 /10 | 3 | 8.7 | 261(+1) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-07-18 | 제주 5R | 원유일 | 5 /10 | 9 | 24.9 | 260() | 1000m · 제5등급 |
| 2025-06-28 | 제주 2R | 원유일 | 5 /10 | 6 | 22.9 | 260() | 1000m · 제5등급 |
| 2025-03-29 | 제주 4R | 원유일 | 6 /10 | 4초 | 27.5 | 260(-4) | 1110m · 제5등급 |
| 2025-03-07 | 제주 4R | 곽용남 | 4 /10 | 3 | 18.2 | 264(-1) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-02-15 | 제주 1R | 이성민 | 6 /10 | 7 | 34.5 | 265(+1) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-01-25 | 제주 4R | 이성민 | 2 /10 | 6 | 13.0 | 264(+2) | 1110m · 제5등급 |
| 2025-01-10 | 제주 3R | 김한남 | 7 /10 | 5 | 6.8 | 262(-5) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-12-27 | 제주 6R | 김한남 | 3 /10 | - | 6.6 | 267() | 1110m · 제4등급 |
| 2024-12-07 | 제주 4R | 이소연 | 6 /10 | - | 12.9 | 267(+4) | 1110m · 제4등급 |
| 2024-10-04 | 제주 6R | 김한남 | 4 /10 | - | 15.1 | 263(+2) | 1110m · 제4등급 |
| 2024-08-24 | 제주 2R | 강수한 | 3 /10 | - | 13.6 | 261(+2) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-08-09 | 제주 10R | 김한남 | 7 /10 | - | 20.5 | 259(-4) | 1110m · 제4등급 |
| 2024-05-04 | 제주 4R | 김한남 | 9 /10 | - | 24.1 | 263(-6) | 1110m · 제4등급 |
| 2024-04-13 | 제주 4R | 김한남 | 10 /10 | - | 11.0 | 269(-5) | 1110m · 제4등급 |
| 2024-01-05 | 제주 6R | 임재광 | 9 /10 | - | 4.5 | 274(+3) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-12-15 | 제주 6R | 김한남 | 4 /10 | - | 6.9 | 271(+2) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-11-25 | 제주 4R | 김한남 | 4 /10 | - | 16.5 | 269(+3) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-11-11 | 제주 1R | 김한남 | 3 /10 | - | 9.6 | 266(+6) | 1000m · 제5등급 |
| 2023-10-28 | 제주 2R | 강수한 | 2 /10 | - | 3.5 | 260(+1) | 1000m · 제5등급 |
| 2023-10-13 | 제주 5R | 강수한 | 2 /10 | - | 5.0 | 259(-5) | 1000m · 제5등급 |
| 2023-10-09 | 제주 4R | 김한남 | 4 /10 | - | 7.6 | 264(+4) | 1000m · 제5등급 |
| 2023-09-23 | 제주 1R | 강수한 | 6 /10 | - | 13.0 | 260(+3) | 1000m · 제5등급 |
| 2023-08-25 | 제주 1R | 박재희 | 1 /10 | - | 1.3 | 257(+1) | 800m · 제6등급 |
| 2023-07-28 | 제주 2R | 박재희 | 2 /10 | - | 9.8 | 256() | 800m · 제6등급 |
| 2023-07-14 | 제주 2R | 박재희 | 4 /10 | - | 3.7 | 256(-4) | 800m · 제6등급 |
| 2023-06-16 | 제주 1R | 강수한 | 7 /10 | - | 6.4 | 260(-1) | 800m · 제6등급 |
| 2023-05-20 | 제주 1R | 박재희 | 4 /10 | - | 77.6 | 261(+7) | 800m · 제6등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.