청정시대
경주마제주최근 60경주 2승 · 3착 이내 11회 · 마지막 출전 2026년 3월 14일
- 나이(성별)
- 10세 5개월 1일 (거)
- 부마 / 모마
- 설중매 / 상록수
- 등급 · 국적
- 제3 · 한국
- 레이팅
- 42
- 조교사
- 외부마
- 마주
- 김용재
- 도입가격
- 100천원(개별)
- 통산상금
- 1억 6,106만원
통산
출전
81회
1위
6회
2위
8회
3위
5회
최근1년
출전
1회
1위
0회
2위
0회
3위
0회
AI 예상 대조 (최근 13경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 1
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
0 / 1
실제 1착
2회
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-14 | 제주 5R | 김홍권 | 8/10 | 9 | 8.3 | 1200m · 제3등급 |
| 09-05 | 제주 7R | 곽석 | 10/10 | 7 | 43.0 | 1110m · 제3등급 |
| 08-08 | 제주 13R | 김준호 | 8/10 | 10 | 28.6 | 1200m · 제3등급 |
| 07-25 | 제주 12R | 양민재 | 10/10 | 5 | 23.4 | 1200m · 제3등급 |
| 06-20 | 제주 7R | 원유일 | 7/9 | 1 | 7.8 | 1110m · 제3등급 |
| 06-06 | 제주 7R | 강수한 | 7/10 | - | 4.9 | 1200m · 제3등급 |
| 05-24 | 제주 6R | 강수한 | 4/10 | - | 10.0 | 1200m · 제3등급 |
| 05-10 | 제주 6R | 강수한 | 2/10 | 9 | 46.3 | 1200m · 제3등급 |
| 05-03 | 제주 6R | 이소연 | 99/8 | 6 | 22.1 | 1200m · 제3등급 |
| 04-18 | 제주 7R | 이소연 | 7/10 | 10 | 45.0 | 1200m · 제3등급 |
| 04-04 | 제주 7R | 이소연 | 8/8 | 7 | 29.3 | 1200m · 제3등급 |
| 03-21 | 제주 7R | 이소연 | 5/8 | 7 | 32.6 | 1200m · 제3등급 |
| 03-08 | 제주 7R | 원유일 | 9/10 | 9 | 23.2 | 1200m · 제3등급 |
| 02-22 | 제주 5R | 이성민 | 6/9 | 8 | 37.5 | 1200m · 제3등급 |
| 01-24 | 제주 6R | 이성민 | 10/10 | 8 | 35.7 | 1200m · 제3등급 |
| 10-25 | 제주 8R | 양민재 | 9/10 | - | 57.0 | 1200m · 제2등급 |
| 10-11 | 제주 8R | 강수한 | 7/10 | - | 33.9 | 1200m · 제2등급 |
| 09-27 | 제주 8R | 이소연 | 5/10 | - | 21.2 | 1200m · 제2등급 |
| 09-06 | 제주 8R | 원유일 | 4/10 | - | 26.9 | 1200m · 제2등급 |
| 08-09 | 제주 14R | 이소연 | 6/10 | - | 13.5 | 1200m · 제2등급 |
| 07-05 | 제주 8R | 이소연 | 6/10 | - | 26.5 | 1200m · 제2등급 |
| 05-03 | 제주 8R | 원유일 | 4/10 | - | 44.2 | 1200m · 제2등급 |
| 03-08 | 제주 8R | 김준호 | 10/10 | - | 26.0 | 1200m · 제2등급 |
| 01-05 | 제주 8R | 김홍권 | 9/10 | - | 32.4 | 1200m · 제2등급 |
| 12-16 | 제주 6R | 임재광 | 9/10 | - | 8.7 | 1200m · 제2등급 |
| 10-07 | 제주 7R | 문현진 | 3/10 | - | 11.5 | 1400m · 제2등급 |
| 09-01 | 제주 8R | 문성호 | 9/10 | - | 12.8 | 1200m · 제2등급 |
| 08-18 | 제주 9R | 안득수 | 9/9 | - | 33.3 | 1000m · 제OPEN |
| 07-29 | 제주 6R | 김홍권 | 3/10 | - | 8.4 | 1110m · 제2등급 |
| 07-14 | 제주 9R | 곽석 | 2/10 | - | 24.4 | 1110m · 제2등급 |
| 03-17 | 제주 7R | 곽석 | 9/10 | - | 13.3 | 1110m · 제2등급 |
| 12-23 | 제주 6R | 곽석 | 1/11 | - | 8.1 | 1110m · 제3등급 |
| 12-10 | 제주 6R | 곽석 | 2/12 | - | 6.7 | 1000m · 제3등급 |
| 11-26 | 제주 6R | 곽석 | 1/12 | - | 21.1 | 1000m · 제3등급 |
| 11-11 | 제주 7R | 임재광 | 5/10 | - | 6.6 | 1000m · 제3등급 |
| 10-29 | 제주 6R | 임재광 | 4/10 | - | 15.6 | 1000m · 제3등급 |
| 10-14 | 제주 8R | 임재광 | 4/11 | - | 21.6 | 1000m · 제3등급 |
| 09-24 | 제주 6R | 곽석 | 10/10 | - | 8.5 | 1110m · 제3등급 |
| 09-03 | 제주 6R | 곽석 | 9/10 | - | 23.1 | 1110m · 제3등급 |
| 01-07 | 제주 6R | 임재광 | 7/10 | - | 12.8 | 1000m · 제3등급 |
| 12-11 | 제주 3R | 임재광 | 7/10 | - | 3.8 | 1000m · 제3등급 |
| 11-26 | 제주 7R | 조희원 | 7/12 | - | 22.7 | 1110m · 제3등급 |
| 11-06 | 제주 4R | 조희원 | 2/12 | - | 81.3 | 1000m · 제3등급 |
| 10-15 | 제주 6R | 조희원 | 6/12 | - | 84.6 | 1000m · 제3등급 |
| 09-18 | 제주 4R | 조희원 | 5/12 | - | 67.1 | 1000m · 제3등급 |
| 09-04 | 제주 4R | 조희원 | 10/12 | - | 14.4 | 1110m · 제3등급 |
| 08-07 | 제주 3R | 조희원 | 10/10 | - | 187.6 | 1000m · 제3등급 |
| 07-24 | 제주 5R | 조희원 | 12/12 | - | 62.4 | 1000m · 제3등급 |
| 04-30 | 제주 10R | 곽석 | 12/12 | - | 19.4 | 1110m · 제3등급 |
| 04-09 | 제주 9R | 임재광 | 10/12 | - | 9.2 | 1000m · 제3등급 |
| 03-12 | 제주 6R | 임재광 | 3/12 | - | 9.7 | 1110m · 제3등급 |
| 02-26 | 제주 7R | 임재광 | 2/12 | - | 6.7 | 1110m · 제3등급 |
| 01-29 | 제주 7R | 임재광 | 6/12 | - | 9.6 | 1110m · 제3등급 |
| 01-08 | 제주 7R | 임재광 | 11/12 | - | 9.6 | 1110m · 제3등급 |
| 11-27 | 제주 4R | 임재광 | 4/12 | - | 104.4 | 1110m · 제3등급 |
| 11-14 | 제주 4R | 임재광 | 6/10 | - | 39.0 | 1000m · 제3등급 |
| 10-23 | 제주 5R | 임재광 | 6/10 | - | 8.0 | 1000m · 제3등급 |
| 08-06 | 제주 9R | 임재광 | 9/10 | - | 8.0 | 1000m · 제3등급 |
| 07-23 | 제주 9R | 임재광 | 2/10 | - | 8.0 | 1000m · 제3등급 |
| 07-11 | 제주 1R | 임재광 | 9/10 | - | 20.0 | 1000m · 제3등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.