덤장파워
경주마제주최근 60경주 6승 · 3착 이내 15회 · 마지막 출전 2026년 6월 13일
- 나이(성별)
- 9세 6개월 24일 (거)
- 부마 / 모마
- 장백산 / -
- 등급 · 국적
- 제4 · 한국
- 레이팅
- 35
- 조교사
- 한상배
- 마주
- 송자민
- 도입가격
- 3,100천원(개별)
- 통산상금
- 1억 3,858만원
통산
출전
65회
1위
7회
2위
4회
3위
7회
최근1년
출전
8회
1위
0회
2위
1회
3위
0회
AI 예상 대조 (최근 16경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
1 / 4
실제 1착
6회
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 | 제주 5R | 곽용남 | 9/9 | 6 | 70.2 | 1110m · 제4등급 |
| 05-29 | 제주 6R | 양민재 | 8/10 | 8 | 52.9 | 1110m · 제4등급 |
| 05-15 | 제주 6R | 양민재 | 8/10 | 10 | 19.7 | 1000m · 제4등급 |
| 05-01 | 제주 7R | 김홍권 | 5/10 | 4 | 22.2 | 1200m · 제4등급 |
| 03-28 | 제주 4R | 원유일 | 6/10 | 7 | 32.1 | 1000m · 제4등급 |
| 12-05 | 제주 8R | 곽용남 | 10/10 | 10 | 29.7 | 1200m · 제3등급 |
| 10-18 | 제주 5R | 박성광 | 9/10 | 5 | 10.2 | 1200m · 제3등급 |
| 09-20 | 제주 7R | 박성광 | 2/8 | 2 | 3.5 | 1110m · 제4등급 |
| 08-30 | 제주 6R | 박성광 | 5/10 | 2 | 4.8 | 1110m · 제4등급 |
| 08-08 | 제주 9R | 박성광 | 5/10 | 2 | 7.7 | 1110m · 제4등급 |
| 06-14 | 제주 5R | 박성광 | 1/10 | 5 | 7.6 | 1110m · 제4등급 |
| 05-10 | 제주 3R | 박성광 | 1/10 | 4 | 10.8 | 1110m · 제5등급 |
| 04-25 | 제주 4R | 박성광 | 5/10 | 5 | 5.2 | 1000m · 제5등급 |
| 02-15 | 제주 3R | 박성광 | 8/10 | 6 | 6.5 | 1110m · 제5등급 |
| 01-25 | 제주 4R | 박재희 | 4/10 | 3 | 10.8 | 1110m · 제5등급 |
| 01-10 | 제주 4R | 박성광 | 5/10 | 5 | 9.8 | 1000m · 제5등급 |
| 12-20 | 제주 6R | 곽용남 | 5/10 | - | 6.6 | 1110m · 제4등급 |
| 12-06 | 제주 6R | 김홍권 | 3/10 | - | 3.9 | 1110m · 제4등급 |
| 11-22 | 제주 6R | 양민재 | 4/10 | - | 9.7 | 1110m · 제4등급 |
| 11-09 | 제주 3R | 장우성 | 6/10 | - | 25.9 | 1110m · 제4등급 |
| 10-25 | 제주 5R | 강수한 | 10/10 | - | 20.6 | 1000m · 제4등급 |
| 09-28 | 제주 3R | 박성광 | 9/10 | - | 4.6 | 1110m · 제4등급 |
| 08-09 | 제주 9R | 박성광 | 9/10 | - | 5.0 | 1110m · 제4등급 |
| 07-26 | 제주 9R | 박성광 | 3/10 | - | 5.7 | 1110m · 제4등급 |
| 07-12 | 제주 5R | 박성광 | 2/10 | - | 4.5 | 1000m · 제4등급 |
| 06-28 | 제주 5R | 박성광 | 4/10 | - | 11.0 | 1000m · 제4등급 |
| 06-14 | 제주 5R | 박성광 | 5/10 | - | 4.9 | 1000m · 제4등급 |
| 05-31 | 제주 5R | 박성광 | 4/10 | - | 18.0 | 1000m · 제4등급 |
| 04-19 | 제주 6R | 박성광 | 6/10 | - | 4.1 | 1110m · 제4등급 |
| 04-05 | 제주 5R | 박성광 | 3/10 | - | 6.9 | 1000m · 제4등급 |
| 03-23 | 제주 4R | 박성광 | 5/10 | - | 9.1 | 1110m · 제4등급 |
| 03-08 | 제주 5R | 박성광 | 5/10 | - | 10.5 | 1000m · 제4등급 |
| 02-23 | 제주 5R | 박성광 | 2/10 | - | 19.9 | 1000m · 제4등급 |
| 01-20 | 제주 3R | 박성광 | 3/10 | - | 8.1 | 1110m · 제4등급 |
| 01-06 | 제주 4R | 박성광 | 6/10 | - | 10.3 | 1110m · 제4등급 |
| 12-22 | 제주 4R | 박성광 | 5/10 | - | 8.9 | 1000m · 제4등급 |
| 12-09 | 제주 2R | 박성광 | 2/10 | - | 13.8 | 1000m · 제5등급 |
| 11-24 | 제주 3R | 박성광 | 1/10 | - | 3.7 | 900m · 제5등급 |
| 11-10 | 제주 3R | 강수한 | 3/10 | - | 9.4 | 900m · 제5등급 |
| 09-09 | 제주 3R | 안득수 | 6/9 | - | 3.8 | 1000m · 제5등급 |
| 08-25 | 제주 4R | 안득수 | 5/10 | - | 5.5 | 900m · 제5등급 |
| 08-11 | 제주 4R | 안득수 | 1/10 | - | 4.9 | 900m · 제5등급 |
| 07-15 | 제주 2R | 안득수 | 4/10 | - | 22.5 | 900m · 제5등급 |
| 06-30 | 제주 4R | 안득수 | 9/10 | - | 2.8 | 1000m · 제5등급 |
| 05-13 | 제주 2R | 박성광 | 95/10 | - | - | 900m · 제5등급 |
| 03-18 | 제주 2R | 이소연 | 1/10 | - | 12.3 | 900m · 제5등급 |
| 02-11 | 제주 6R | 이소연 | 9/10 | - | 16.6 | 900m · 제5등급 |
| 01-07 | 제주 6R | 이소연 | 5/10 | - | 23.2 | 900m · 제5등급 |
| 08-13 | 제주 2R | 이소연 | 9/10 | - | 12.1 | 900m · 제5등급 |
| 07-22 | 제주 2R | 이소연 | 4/10 | - | 28.1 | 900m · 제5등급 |
| 07-08 | 제주 3R | 이소연 | 1/9 | - | 26.0 | 1000m · 제5등급 |
| 06-18 | 제주 3R | 이소연 | 8/10 | - | 35.7 | 900m · 제5등급 |
| 05-27 | 제주 2R | 이소연 | 8/10 | - | 17.9 | 900m · 제5등급 |
| 04-30 | 제주 2R | 이소연 | 9/10 | - | 35.6 | 900m · 제5등급 |
| 04-08 | 제주 3R | 문성호 | 10/10 | - | 51.8 | 900m · 제5등급 |
| 11-05 | 제주 3R | 문성호 | 10/10 | - | 34.0 | 900m · 제6등급 |
| 10-15 | 제주 2R | 곽석 | 9/9 | - | 56.1 | 900m · 제6등급 |
| 09-17 | 제주 2R | 임재광 | 10/10 | - | 26.7 | 900m · 제6등급 |
| 07-17 | 제주 2R | 안득수 | 7/10 | - | 71.1 | 900m · 제6등급 |
| 06-11 | 제주 4R | 강수한 | 10/10 | - | 10.6 | 900m · 제6등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.