명문대부
경주마제주최근 48경주 7승 · 3착 이내 22회 · 마지막 출전 2026년 10월 2일
AI 예상 대조 (최근 27경주)
AI 1위 예상 → 1착
1 / 2
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
2 / 3
실제 1착
7회
출전 이력
최근 48경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 제주 7R | 안득수 | 10 /10 | 9 | 20.1 | 309(+4) | 1400m · 제2등급 |
| 2026-08-29 | 제주 3R | 이성민 | 1 /8 | 6 | 9.3 | 305(+18) | 1300m · 제2등급 |
| 2026-04-10 | 제주 8R | 김한남 | 7 /8 | 7 | 36.5 | 287(+4) | 1200m · 제2등급 |
| 2026-03-28 | 제주 6R | 김한남 | 4 /10 | 5 | 10.5 | 283(-5) | 1200m · 제2등급 |
| 2026-02-28 | 제주 6R | 김한남 | 6 /10 | 5 | 17.6 | 288(-4) | 1400m · 제2등급 |
| 2026-02-13 | 제주 6R | 강수한 | 1 /10 | 1 | 5.2 | 292() | 1110m · 제3등급 |
| 2026-01-31 | 제주 5R | 강수한 | 3 /10 | 4 | 6.2 | 292(-1) | 1300m · 제3등급 |
| 2026-01-16 | 제주 7R | 강수한 | 3 /10 | 4 | 9.1 | 293(+5) | 1200m · 제3등급 |
| 2025-12-20 | 제주 5R | 강수한 | 6 /9 | 6 | 4.7 | 288(-6) | 1200m · 제3등급 |
| 2025-12-05 | 제주 8R | 강수한 | 3 /10 | 4 | 19.1 | 294(-1) | 1200m · 제3등급 |
| 2025-11-22 | 제주 5R | 강수한 | 2 /9 | 7 | 6.2 | 295(+5) | 1200m · 제3등급 |
| 2025-09-27 | 제주 7R | 곽석 | 8 /10 | 9 | 10.2 | 290(-2) | 1200m · 제3등급 |
| 2025-09-05 | 제주 7R | 강수한 | 2 /10 | 4 | 6.1 | 292(+5) | 1110m · 제3등급 |
| 2025-08-22 | 제주 7R | 곽석 | 4 /10 | 9 | 39.8 | 287() | 1110m · 제3등급 |
| 2025-08-09 | 제주 5R | 곽석 | 5 /9 | 9 | 11.0 | 287(-5) | 1200m · 제3등급 |
| 2025-07-26 | 제주 4R | 곽석 | 6 /9 | 9 | 9.8 | 292(-4) | 1200m · 제3등급 |
| 2025-07-11 | 제주 7R | 곽석 | 4 /10 | 8 | 18.4 | 296(+5) | 1110m · 제3등급 |
| 2025-06-28 | 제주 7R | 강수한 | 2 /8 | 1 | 8.3 | 291() | 1200m · 제3등급 |
| 2025-06-13 | 제주 7R | 곽석 | 1 /10 | - | 12.7 | 291(+2) | 1110m · 제3등급 |
| 2025-05-30 | 제주 7R | 김준호 | 4 /10 | - | 7.1 | 289() | 1200m · 제3등급 |
| 2025-05-16 | 제주 8R | 김준호 | 4 /9 | - | 3.4 | 289(+1) | 1200m · 제3등급 |
| 2025-05-09 | 제주 7R | 김준호 | 99 /10 | 5 | 7.2 | 290(+2) | 1110m · 제3등급 |
| 2025-05-03 | 제주 6R | 김준호 | 99 /8 | 3 | 6.8 | 292(+4) | 1200m · 제3등급 |
| 2025-04-18 | 제주 6R | 강수한 | 3 /10 | 4 | 14.4 | 288(-5) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-04-05 | 제주 5R | 강수한 | 2 /10 | 8 | 16.6 | 293(-1) | 1000m · 제4등급 |
| 2025-03-22 | 제주 5R | 강수한 | 6 /10 | 6 | 9.0 | 294(+11) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-03-07 | 제주 7R | 박재희 | 5 /10 | 4 | 19.4 | 283(-5) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-02-22 | 제주 4R | 원유일 | 6 /10 | 7 | 13.4 | 288(-3) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-02-08 | 제주 4R | 원유일 | 5 /10 | 8 | 10.1 | 291(-2) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-01-11 | 제주 6R | 원유일 | 4 /10 | 7 | 8.2 | 293(+8) | 1110m · 제4등급 |
| 2024-12-21 | 제주 5R | 원유일 | 3 /10 | - | 9.2 | 285(-15) | 1200m · 제3등급 |
| 2024-09-06 | 제주 7R | 강수한 | 8 /10 | - | 4.5 | 300(+12) | 1110m · 제3등급 |
| 2024-08-16 | 제주 6R | 강수한 | 4 /10 | - | 7.0 | 288(+2) | 1110m · 제3등급 |
| 2024-07-26 | 제주 12R | 강수한 | 1 /10 | - | 9.1 | 286(-4) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-12-23 | 제주 7R | 박성광 | 2 /10 | - | 4.1 | 290(-3) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-12-02 | 제주 4R | 박성광 | 2 /10 | - | 2.5 | 293(+2) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-11-18 | 제주 4R | 박성광 | 2 /10 | - | 5.0 | 291(+2) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-11-04 | 제주 4R | 강수한 | 1 /10 | - | 2.7 | 289(+3) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-07-29 | 제주 4R | 박성광 | 3 /10 | - | 10.6 | 286(-9) | 1000m · 제4등급 |
| 2023-02-04 | 제주 2R | 박성광 | 95 /10 | - | - | () | 1000m · 제4등급 |
| 2022-12-03 | 제주 4R | 박성광 | 5 /12 | - | 3.5 | 295() | 1000m · 제4등급 |
| 2022-11-11 | 제주 6R | 박성광 | 6 /12 | - | 2.5 | 295(-2) | 1110m · 제4등급 |
| 2022-10-22 | 제주 6R | 박성광 | 3 /12 | - | 3.8 | 297(-7) | 1000m · 제4등급 |
| 2022-10-01 | 제주 5R | 박성광 | 4 /12 | - | 2.4 | 304(+2) | 1110m · 제4등급 |
| 2022-06-18 | 제주 4R | 박성광 | 5 /10 | - | 4.6 | 302(-11) | 1000m · 제4등급 |
| 2022-05-27 | 제주 3R | 박성광 | 1 /10 | - | 1.4 | 313(+2) | 1000m · 제5등급 |
| 2022-05-14 | 제주 3R | 박성광 | 2 /10 | - | 1.8 | 311(-4) | 900m · 제5등급 |
| 2022-04-02 | 제주 1R | 박성광 | 1 /10 | - | 1.4 | 315(+2) | 800m · 제6등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.