푸른장군
경주마제주최근 60경주 2승 · 3착 이내 12회 · 마지막 출전 2025년 4월 26일
- 나이(성별)
- 10세 5개월 10일 (거)
- 부마 / 모마
- - / -
- 등급 · 국적
- 제5 · 한국
- 레이팅
- 1
- 조교사
- 외부마
- 마주
- 청룡
- 도입가격
- 5,000천원(개별)
- 통산상금
- 8,936만원
통산
출전
71회
1위
4회
2위
5회
3위
8회
최근1년
출전
6회
1위
0회
2위
0회
3위
0회
AI 예상 대조 (최근 2경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
0 / 0
실제 1착
2회
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-26 | 제주 2R | 곽용남 | 10/10 | 8 | 53.1 | 1000m · 제5등급 |
| 04-12 | 제주 3R | 이성민 | 9/10 | 10 | 33.7 | 1000m · 제5등급 |
| 11-23 | 제주 3R | 이성민 | 8/10 | - | 41.1 | 1000m · 제5등급 |
| 11-09 | 제주 2R | 양민재 | 8/10 | - | 37.5 | 1000m · 제5등급 |
| 10-19 | 제주 3R | 양민재 | 6/10 | - | 25.9 | 1000m · 제5등급 |
| 10-04 | 제주 3R | 양민재 | 8/10 | - | 57.9 | 900m · 제5등급 |
| 08-24 | 제주 2R | 이동준 | 10/10 | - | 27.3 | 1000m · 제5등급 |
| 08-09 | 제주 5R | 김홍권 | 6/10 | - | 34.9 | 900m · 제5등급 |
| 07-20 | 제주 3R | 김홍권 | 10/10 | - | 13.1 | 1000m · 제5등급 |
| 06-22 | 제주 2R | 김홍권 | 10/10 | - | 11.3 | 1000m · 제5등급 |
| 06-08 | 제주 2R | 김홍권 | 2/10 | - | 6.7 | 1000m · 제5등급 |
| 05-25 | 제주 1R | 김홍권 | 3/10 | - | 32.5 | 1000m · 제5등급 |
| 05-11 | 제주 1R | 김홍권 | 9/10 | - | 7.5 | 1000m · 제5등급 |
| 04-27 | 제주 2R | 김홍권 | 2/10 | - | 9.3 | 1000m · 제5등급 |
| 04-12 | 제주 3R | 김홍권 | 2/10 | - | 12.8 | 900m · 제5등급 |
| 03-23 | 제주 1R | 김홍권 | 6/10 | - | 14.2 | 1000m · 제5등급 |
| 03-08 | 제주 3R | 김홍권 | 3/10 | - | 40.2 | 900m · 제5등급 |
| 02-23 | 제주 4R | 김홍권 | 8/10 | - | 26.0 | 1000m · 제5등급 |
| 07-28 | 제주 6R | 정명일 | 8/10 | - | 31.9 | 900m · 제5등급 |
| 06-23 | 제주 3R | 정명일 | 5/10 | - | 31.3 | 900m · 제5등급 |
| 06-16 | 제주 5R | 정명일 | 8/9 | - | 39.9 | 1000m · 제5등급 |
| 06-02 | 제주 4R | 정명일 | 7/9 | - | 24.5 | 900m · 제5등급 |
| 05-19 | 제주 2R | 정명일 | 6/10 | - | 35.5 | 900m · 제5등급 |
| 04-28 | 제주 3R | 정명일 | 10/10 | - | 20.1 | 900m · 제5등급 |
| 04-08 | 제주 3R | 정명일 | 4/10 | - | 12.8 | 900m · 제5등급 |
| 03-24 | 제주 4R | 정명일 | 8/10 | - | 16.2 | 900m · 제5등급 |
| 02-24 | 제주 2R | 정명일 | 5/10 | - | 14.7 | 900m · 제5등급 |
| 02-10 | 제주 1R | 정명일 | 5/10 | - | 28.2 | 900m · 제5등급 |
| 01-28 | 제주 6R | 정명일 | 4/10 | - | 15.9 | 900m · 제5등급 |
| 01-06 | 제주 2R | 정명일 | 2/10 | - | 6.4 | 1000m · 제5등급 |
| 12-09 | 제주 4R | 이성민 | 3/12 | - | 9.8 | 1000m · 제5등급 |
| 11-25 | 제주 3R | 심광선 | 5/10 | - | 16.4 | 900m · 제5등급 |
| 11-12 | 제주 2R | 심광선 | 5/10 | - | 20.1 | 900m · 제5등급 |
| 10-22 | 제주 2R | 이성민 | 1/10 | - | 12.4 | 900m · 제5등급 |
| 09-24 | 제주 3R | 심광선 | 6/10 | - | 45.7 | 900m · 제5등급 |
| 08-20 | 제주 2R | 심광선 | 6/9 | - | 45.6 | 900m · 제5등급 |
| 08-12 | 제주 3R | 심광선 | 9/10 | - | 33.9 | 900m · 제5등급 |
| 07-08 | 제주 3R | 김용섭 | 9/9 | - | 13.8 | 1000m · 제5등급 |
| 06-04 | 제주 2R | 김용섭 | 8/10 | - | 37.6 | 900m · 제5등급 |
| 05-06 | 제주 4R | 이성민 | 9/10 | - | 46.9 | 1000m · 제5등급 |
| 04-22 | 제주 4R | 이성민 | 4/10 | - | 42.9 | 1000m · 제5등급 |
| 03-11 | 제주 4R | 김용섭 | 9/10 | - | 27.2 | 1000m · 제5등급 |
| 02-26 | 제주 2R | 김용섭 | 4/10 | - | 25.1 | 1000m · 제5등급 |
| 01-22 | 제주 3R | 김용섭 | 10/10 | - | 18.4 | 900m · 제5등급 |
| 01-08 | 제주 3R | 김용섭 | 3/10 | - | 14.3 | 900m · 제5등급 |
| 12-04 | 제주 4R | 김용섭 | 9/10 | - | 39.0 | 1000m · 제5등급 |
| 11-06 | 제주 3R | 강수한 | 8/10 | - | 63.3 | 1000m · 제5등급 |
| 06-25 | 제주 5R | 강수한 | 5/10 | - | 13.0 | 1000m · 제5등급 |
| 06-11 | 제주 6R | 이성민 | 6/10 | - | 11.5 | 1000m · 제5등급 |
| 05-21 | 제주 5R | 원유일 | 3/10 | - | 101.5 | 1000m · 제5등급 |
| 04-30 | 제주 7R | 강수한 | 5/10 | - | 34.8 | 900m · 제5등급 |
| 04-02 | 제주 7R | 강수한 | 8/10 | - | 8.2 | 1000m · 제5등급 |
| 02-26 | 제주 4R | 강수한 | 8/10 | - | 44.4 | 1000m · 제5등급 |
| 12-20 | 제주 2R | 강수한 | 9/10 | - | 8.0 | 900m · 제5등급 |
| 12-04 | 제주 5R | 전현준 | 3/10 | - | 17.4 | 900m · 제5등급 |
| 11-13 | 제주 2R | 강수한 | 9/9 | - | 26.4 | 900m · 제5등급 |
| 10-16 | 제주 4R | 김주희 | 9/10 | - | 8.0 | 800m · 제5등급 |
| 06-27 | 제주 3R | 권진영 | 8/10 | - | 20.0 | 900m · 제5등급 |
| 02-14 | 제주 2R | 권진영 | 5/10 | - | 2.1 | 900m · 제5등급 |
| 01-31 | 제주 7R | 이성민 | 1/10 | - | 11.3 | 900m · 제5등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.