제주 경주마 정보·성적 순위
경주마 이름으로 검색하거나 경마장별 성적 순위에서 찾아보세요
제주경마에서 최근 1년 출전한 경주마 중 1위 횟수 상위 100두입니다. 마명을 누르면 출전 이력·AI 예상 대조·다음 출전 경주를 볼 수 있고, 다른 말은 위 검색창에서 마명으로 찾을 수 있습니다.
| 순위 | 마명 | 성별·나이 | 등급 | 조교사 | 최근 1년 출전 · 1/2/3위 | 통산 출전 · 1위 | 통산 상금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐링대륙 | 수 · 4세 | 제1 | 강대은 | 17 · 6/3/3 | 24 · 8 | 1억 5,626만원 |
| 2 | 소문그대로 | 암 · 4세 | 제1 | 외부마 | 11 · 6/1/3 | 21 · 11 | 1억 9,738만원 |
| 3 | 행복덩어리 | 수 · 3세 | 제2 | 이태용 | 8 · 6/1/0 | 10 · 7 | 9,960만원 |
| 4 | 람바다 | 거 · 3세 | 제2 | 변용호 | 11 · 5/2/2 | 11 · 5 | 7,883만원 |
| 5 | 명품하늘 | 수 · 3세 | 제2 | 강태종 | 10 · 5/3/0 | 14 · 7 | 1억 1,060만원 |
| 6 | 백용해 | 수 · 4세 | 제2 | 이준호 | 13 · 5/0/1 | 22 · 6 | 1억 255만원 |
| 7 | 드림스타 | 거 · 3세 | 제2 | 고영덕 | 5 · 5/0/0 | 5 · 5 | 5,900만원 |
| 8 | 용강아리아 | 암 · 3세 | 제2 | 고영덕 | 5 · 5/0/0 | 5 · 5 | 5,900만원 |
| 9 | 별빛천하 | 암 · 3세 | 제2 | 심도연 | 9 · 4/5/0 | 9 · 4 | 8,120만원 |
| 10 | 천하평정 | 수 · 3세 | 제2 | 이준호 | 12 · 4/4/1 | 16 · 5 | 1억 399만원 |
| 11 | 강철빛 | 수 · 3세 | 제3 | 외부마 | 10 · 4/1/2 | 10 · 4 | 6,132만원 |
| 12 | 제이킹 | 거 · 5세 | 제3 | 외부마 | 11 · 4/2/1 | 25 · 6 | 1억 1,287만원 |
| 13 | 무림왕자 | 거 · 4세 | 제4 | 외부마 | 8 · 4/0/2 | 10 · 4 | 4,931만원 |
| 14 | 미래세계 | 거 · 6세 | 제3 | 외부마 | 8 · 4/1/1 | 31 · 5 | 8,906만원 |
| 15 | 월평천하 | 거 · 4세 | 제1 | 고영덕 | 8 · 4/0/2 | 16 · 7 | 1억 2,636만원 |
| 16 | 디아즈타임 | 수 · 4세 | 제4 | 심도연 | 9 · 4/1/1 | 10 · 4 | 4,834만원 |
| 17 | 전설대로 | 암 · 3세 | 제3 | 변용호 | 10 · 4/2/0 | 12 · 4 | 6,369만원 |
| 18 | 텐언더 | 수 · 3세 | 제1 | 문성호 | 12 · 4/1/1 | 18 · 8 | 1억 5,561만원 |
| 19 | 대보름 | 암 · 3세 | 제2 | 윤덕상 | 5 · 4/1/0 | 8 · 7 | 9,851만원 |
| 20 | 민강의힘 | 거 · 3세 | 제3 | 외부마 | 6 · 4/1/0 | 6 · 4 | 4,672만원 |
| 21 | 다크루비 | 암 · 5세 | 제4 | 외부마 | 8 · 4/0/1 | 8 · 4 | 4,490만원 |
| 22 | 하여가 | 수 · 4세 | 제1 | 강영진 | 12 · 4/0/1 | 28 · 12 | 2억 4,941만원 |
| 23 | 무림평정 | 수 · 3세 | 제3 | 신경호 | 5 · 4/0/0 | 5 · 4 | 4,100만원 |
| 24 | 슈퍼스타 | 수 · 2세 | 제3 | 김길홍 | 5 · 4/0/0 | 5 · 4 | 4,817만원 |
| 25 | 전설바람 | 수 · 4세 | 제3 | 이태용 | 6 · 4/0/0 | 6 · 4 | 4,972만원 |
| 26 | 천외천 | 암 · 3세 | 제3 | 심도연 | 7 · 4/0/0 | 7 · 4 | 4,420만원 |
| 27 | 불야성 | 수 · 3세 | 제3 | 김길홍 | 15 · 3/4/4 | 18 · 4 | 8,911만원 |
| 28 | 천하무적 | 거 · 3세 | 제3 | 외부마 | 10 · 3/5/1 | 11 · 3 | 6,364만원 |
| 29 | 일대왕자 | 거 · 4세 | 제3 | 이준호 | 15 · 3/2/4 | 16 · 3 | 5,868만원 |
| 30 | 로한 | 거 · 5세 | 제2 | 김태준 | 17 · 3/3/3 | 43 · 7 | 1억 5,463만원 |
| 31 | 장타호령 | 수 · 4세 | 제3 | 강대은 | 18 · 3/5/1 | 28 · 4 | 8,968만원 |
| 32 | 삼다퀸 | 암 · 4세 | 제1 | 박병진 | 11 · 3/4/1 | 18 · 8 | 1억 8,064만원 |
| 33 | 아크 | 수 · 4세 | 제2 | 외부마 | 12 · 3/2/3 | 30 · 5 | 1억 3,316만원 |
| 34 | 청룡불빛 | 거 · 5세 | 제2 | 강태종 | 12 · 3/2/3 | 29 · 7 | 1억 3,733만원 |
| 35 | 한빛제일 | 거 · 4세 | 제3 | 고영덕 | 17 · 3/3/2 | 19 · 4 | 7,379만원 |
| 36 | 명성만리 | 거 · 4세 | 제2 | 신경호 | 12 · 3/1/3 | 21 · 4 | 9,729만원 |
| 37 | 선봉여명 | 암 · 4세 | 제2 | 신경호 | 13 · 3/1/3 | 19 · 4 | 9,250만원 |
| 38 | 소록번개 | 암 · 4세 | 제4 | 이태용 | 13 · 3/1/3 | 14 · 3 | 4,623만원 |
| 39 | 블루칸 | 거 · 3세 | 제4 | 변용호 | 14 · 3/1/3 | 16 · 3 | 4,921만원 |
| 40 | 당산보스 | 거 · 6세 | 제3 | 이태용 | 7 · 3/0/3 | 36 · 7 | 1억 2,443만원 |
| 41 | 새벽전설 | 수 · 3세 | 제3 | 외부마 | 7 · 3/2/1 | 7 · 3 | 4,753만원 |
| 42 | 노형로 | 거 · 3세 | 제2 | 고영덕 | 8 · 3/2/1 | 8 · 3 | 5,451만원 |
| 43 | 전승퀸 | 암 · 3세 | 제3 | 강대은 | 9 · 3/2/1 | 9 · 3 | 4,705만원 |
| 44 | 천하짱 | 수 · 4세 | 제2 | 이태용 | 9 · 3/0/3 | 21 · 4 | 8,947만원 |
| 45 | 신화왕자 | 거 · 3세 | 제3 | 신경호 | 10 · 3/3/0 | 10 · 3 | 5,551만원 |
| 46 | 원당불패 | 수 · 4세 | 제4 | 외부마 | 10 · 3/3/0 | 13 · 4 | 6,021만원 |
| 47 | 환희 | 암 · 4세 | 제4 | 강태종 | 11 · 3/1/2 | 16 · 3 | 5,995만원 |
| 48 | 제일강자 | 거 · 4세 | 제3 | 강태종 | 14 · 3/1/2 | 28 · 5 | 1억 82만원 |
| 49 | 황룡강 | 암 · 5세 | 제3 | 이태용 | 17 · 3/2/1 | 33 · 6 | 1억 774만원 |
| 50 | 폭풍일호 | 수 · 5세 | 제1 | 외부마 | 5 · 3/1/1 | 15 · 11 | 2억 4,944만원 |
| 51 | 내온리더 | 거 · 3세 | 제3 | 외부마 | 7 · 3/2/0 | 7 · 3 | 4,266만원 |
| 52 | 멋진선택 | 수 · 3세 | 제4 | 외부마 | 8 · 3/2/0 | 8 · 3 | 3,948만원 |
| 53 | 전승스타 | 암 · 3세 | 제4 | 강대은 | 9 · 3/2/0 | 9 · 3 | 4,244만원 |
| 54 | 무림통일 | 수 · 3세 | 제4 | 외부마 | 10 · 3/2/0 | 11 · 3 | 4,735만원 |
| 55 | 주마녀 | 수 · 3세 | 제4 | 한상배 | 12 · 3/0/2 | 13 · 3 | 3,773만원 |
| 56 | 파워액션 | 암 · 4세 | 제4 | 외부마 | 5 · 3/1/0 | 5 · 3 | 3,122만원 |
| 57 | 사랑이 | 거 · 3세 | 제4 | 심도연 | 6 · 3/0/1 | 6 · 3 | 3,510만원 |
| 58 | 원중원 | 거 · 4세 | 제1 | 고영덕 | 6 · 3/1/0 | 15 · 9 | 1억 3,849만원 |
| 59 | 타노스 | 거 · 2세 | 제4 | 김태준 | 6 · 3/1/0 | 6 · 3 | 3,554만원 |
| 60 | 대방가 | 거 · 5세 | 제4 | 외부마 | 7 · 3/1/0 | 28 · 4 | 8,567만원 |
| 61 | 사랑바람 | 수 · 4세 | 제3 | 이태용 | 7 · 3/1/0 | 11 · 4 | 5,592만원 |
| 62 | 윤슬 | 암 · 4세 | 제4 | 외부마 | 7 · 3/0/1 | 8 · 3 | 3,659만원 |
| 63 | 청풍위너 | 거 · 3세 | 제3 | 강태종 | 7 · 3/1/0 | 7 · 3 | 3,648만원 |
| 64 | 가온전설 | 암 · 5세 | 제3 | 강영진 | 8 · 3/1/0 | 17 · 5 | 8,602만원 |
| 65 | 신수 | 거 · 5세 | 제3 | 이태용 | 9 · 3/1/0 | 17 · 4 | 6,782만원 |
| 66 | 쌍용신화 | 거 · 10세 | 제3 | 외부마 | 9 · 3/1/0 | 58 · 6 | 1억 4,208만원 |
| 67 | 대륙황후 | 암 · 4세 | 제4 | 신경호 | 10 · 3/1/0 | 11 · 4 | 5,339만원 |
| 68 | 선봉장사 | 거 · 6세 | 제3 | 외부마 | 11 · 3/1/0 | 39 · 7 | 1억 3,216만원 |
| 69 | 영상대부 | 거 · 9세 | 제3 | 윤덕상 | 17 · 3/0/1 | 73 · 10 | 1억 7,956만원 |
| 70 | 끝판왕 | 수 · 2세 | 제3 | 박병진 | 3 · 3/0/0 | 3 · 3 | 3,050만원 |
| 71 | 위너포스 | 거 · 2세 | 제3 | 외부마 | 3 · 3/0/0 | 3 · 3 | 3,050만원 |
| 72 | 쌍용백호 | 수 · 4세 | 제3 | 외부마 | 8 · 3/0/0 | 17 · 5 | 7,880만원 |
| 73 | 광해천하 | 수 · 3세 | 제4 | 김대연 | 9 · 3/0/0 | 12 · 4 | 4,457만원 |
| 74 | 삼다킹 | 거 · 4세 | 제4 | 박병진 | 12 · 3/0/0 | 20 · 3 | 4,976만원 |
| 75 | 캡틴공주 | 암 · 4세 | 제4 | 이준호 | 12 · 3/0/0 | 24 · 5 | 6,822만원 |
| 76 | 늘찬 | 암 · 4세 | 제4 | 윤호상 | 14 · 2/3/3 | 18 · 3 | 6,299만원 |
| 77 | 리듬황후 | 암 · 5세 | 제3 | 외부마 | 16 · 2/2/4 | 40 · 8 | 1억 5,098만원 |
| 78 | 장타백호 | 암 · 3세 | 제4 | 외부마 | 17 · 2/2/4 | 17 · 2 | 4,234만원 |
| 79 | 소록열풍 | 암 · 3세 | 제4 | 김태준 | 7 · 2/4/1 | 7 · 2 | 4,181만원 |
| 80 | 신안으뜸 | 수 · 3세 | 제3 | 김길홍 | 10 · 2/4/1 | 12 · 3 | 5,959만원 |
| 81 | 파벽비거 | 거 · 4세 | 제4 | 김길홍 | 10 · 2/3/2 | 16 · 3 | 6,369만원 |
| 82 | 달의울림 | 암 · 3세 | 제4 | 외부마 | 12 · 2/4/1 | 12 · 2 | 4,210만원 |
| 83 | 지리산 | 암 · 4세 | 제1 | 한상배 | 12 · 2/4/1 | 25 · 7 | 1억 8,805만원 |
| 84 | 명품최고 | 수 · 4세 | 제4 | 외부마 | 13 · 2/2/3 | 18 · 2 | 5,797만원 |
| 85 | 철선녀 | 암 · 5세 | 제3 | 외부마 | 13 · 2/2/3 | 37 · 7 | 1억 1,368만원 |
| 86 | 천상태양 | 거 · 3세 | 제5 | 고영덕 | 14 · 2/1/4 | 14 · 2 | 3,577만원 |
| 87 | 청암수 | 거 · 4세 | 제3 | 윤호상 | 17 · 2/2/3 | 22 · 2 | 6,460만원 |
| 88 | 소왕산 | 암 · 5세 | 제3 | 윤덕상 | 23 · 2/2/3 | 58 · 7 | 1억 5,024만원 |
| 89 | 천상의별 | 거 · 4세 | 제3 | 외부마 | 8 · 2/3/1 | 13 · 4 | 6,601만원 |
| 90 | 육탄시대 | 거 · 3세 | 제4 | 외부마 | 9 · 2/1/3 | 9 · 2 | 3,503만원 |
| 91 | 캐논황후 | 암 · 5세 | 제1 | 강대은 | 9 · 2/1/3 | 18 · 6 | 1억 1,361만원 |
| 92 | 천년수 | 거 · 4세 | 제4 | 한상배 | 10 · 2/2/2 | 13 · 3 | 4,881만원 |
| 93 | 타이산 | 암 · 3세 | 제4 | 외부마 | 10 · 2/3/1 | 10 · 2 | 3,934만원 |
| 94 | 명문대부 | 거 · 7세 | 제2 | 외부마 | 11 · 2/1/3 | 45 · 7 | 1억 9,795만원 |
| 95 | 선봉왕자 | 수 · 3세 | 제4 | 강영진 | 12 · 2/2/2 | 15 · 3 | 5,208만원 |
| 96 | 가온천하 | 거 · 4세 | 제4 | 강영진 | 13 · 2/1/3 | 16 · 3 | 5,325만원 |
| 97 | 장타공주 | 암 · 4세 | 제3 | 강대은 | 13 · 2/3/1 | 27 · 3 | 7,870만원 |
| 98 | 블랙강자 | 거 · 5세 | 제3 | 한상배 | 14 · 2/3/1 | 24 · 5 | 1억 6만원 |
| 99 | 황제대로 | 거 · 3세 | 제4 | 강영진 | 14 · 2/2/2 | 15 · 2 | 3,346만원 |
| 100 | 흑룡시대 | 거 · 5세 | 제3 | 박병진 | 15 · 2/1/3 | 40 · 3 | 1억 3,240만원 |
한국마사회 11월 2일 갱신 기준, 현역(마사회 최신 명단에 있는 경주마)만 표시합니다. 승률 = 1위 ÷ 출전, 3위 내 = 1~3위 ÷ 출전.